var wt_str;
var wt_count;
if (wt_count == null){
wt_count = 0;
}
var wt_table_width;
var wt_font_family;
var wt_font_size;
var wt_color;
var wt_background;
var wt_top_row;
var wt_gray_lines;
var wt_border;
void wt_count++;
wt_str = '';wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Datum | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Heim | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Gast | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Ergebnis | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Sa., 06.09.2008 | ';
wt_str += '15:00 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Mazedonien | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Schottland | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '1 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(1 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Sa., 06.09.2008 | ';
wt_str += '19:00 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Norwegen | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Island | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(1 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '1) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Mi., 10.09.2008 | ';
wt_str += '20:30 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Mazedonien | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Niederlande | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '1 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(0 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| | ';
wt_str += '20:30 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Island | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Schottland | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '1 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(0 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '1) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Sa., 11.10.2008 | ';
wt_str += '16:00 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Schottland | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Norwegen | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(0 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Sa., 11.10.2008 | ';
wt_str += '20:45 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Niederlande | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Island | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(1 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Mi., 15.10.2008 | ';
wt_str += '19:00 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Norwegen | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Niederlande | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '1 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(0 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Mi., 15.10.2008 | ';
wt_str += '20:00 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Island | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Mazedonien | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '1 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(1 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Sa., 28.03.2009 | ';
wt_str += '20:45 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Niederlande | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Schottland | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '3 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(2 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Mi., 01.04.2009 | ';
wt_str += '20:45 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Niederlande | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Mazedonien | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '4 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(3 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Mi., 01.04.2009 | ';
wt_str += '21:00 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Schottland | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Island | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '1 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(1 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Sa., 06.06.2009 | ';
wt_str += '17:45 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Mazedonien | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Norwegen | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(0 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Sa., 06.06.2009 | ';
wt_str += '20:45 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Island | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Niederlande | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '1 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(0 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '2) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Mi., 10.06.2009 | ';
wt_str += '20:45 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Niederlande | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Norwegen | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(1 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Mi., 10.06.2009 | ';
wt_str += '17:45 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Mazedonien | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Island | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(1 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Mi., 12.08.2009 | ';
wt_str += '19:00 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Norwegen | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Schottland | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '4 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(2 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Sa., 05.09.2009 | ';
wt_str += '16:00 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Schottland | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Mazedonien | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(0 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Sa., 05.09.2009 | ';
wt_str += '20:45 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Island | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Norwegen | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '1 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '1 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(1 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '1) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Mi., 09.09.2009 | ';
wt_str += '19:00 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Norwegen | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Mazedonien | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '1 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(2 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Mi., 09.09.2009 | ';
wt_str += '21:00 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Schottland | ';
wt_str += '- | ';
wt_str += 'Niederlande | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '1 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '(0 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '0) | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '
';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| Pos. | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Mannschaft | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Sp. | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'G | ';
wt_str += 'U | ';
wt_str += 'V | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Tore | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Diff. | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Pkt. | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| 1. | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Niederlande | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '8 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '8 | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += '0 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '17 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '15 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '24 | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| 2. | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Norwegen | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '8 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += '4 | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '9 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '7 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '10 | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| 3. | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Schottland | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '8 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '3 | ';
wt_str += '1 | ';
wt_str += '4 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '6 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '11 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '-5 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '10 | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| 4. | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Mazedonien | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '8 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += '1 | ';
wt_str += '5 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '5 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '11 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '-6 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '7 | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '| 5. | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += 'Island | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '8 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '1 | ';
wt_str += '2 | ';
wt_str += '5 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '7 | ';
wt_str += ': | ';
wt_str += '13 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '-6 | ';
wt_str += ' | ';
wt_str += '5 | ';
wt_str += '
';
wt_str += '';
wt_str += '
';
wt_str += '';
window.document.write(wt_str);