Herzlich willkommen auf wahretabelle.de!
Jetzt einloggen!
Noch keinen Account? Jetzt registrieren!
 
   
Torschützen & Spieleinsätze Hertha BSC
  Tore Spiele Min. Quote Spieler
  10 29 2234 223.4 Adrian Ramos
  7 31 2655 379.2 Raffael
  6 17 1318 219.6 Theofanis Gekas
  3 22 1569 523.0 Gojko Kacar
  3 30 2532 844.0 Cicero
  2 30 2461 1230.5 Lukasz Piszczek
  1 2 180 180.0 Kaka
  1 15 1025 1025.0 Maximilian Nicu
  1 16 1167 1167.0 Patrick Ebert
  1 31 2790 2790.0 Arne Friedrich
  0 30 2700 - Jaroslav Drobny
  0 25 2200 - Steve von Bergen
  0 23 1956 - Fabian Lustenberger
  0 16 1440 - Nemanja Pejcinovic
  0 16 1440 - Levan Kobiashvili
  0 17 953 - Pal Dardai
  0 19 881 - Artur Wichniarek
  0 12 836 - Florian Kringe
  0 10 778 - Marc Stein
  0 14 707 - Christoph Janker
  0 7 602 - Roman Hubnik
  0 15 512 - Valeri Domovchiyski
  0 6 311 - Rasmus Bengtsson
  0 3 238 - Sascha Burchert
  0 3 131 - Cesar
  0 2 123 - Timo Ochs
  0 1 90 - Lennart Hartmann
  0 1 73 - Sascha Bigalke
 
Vereins-Seiten
Tickets
ebay Tickets