Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 6 6 0 0 19:8 11 18
2. Bayern München 6 5 0 1 22:5 17 15
3. RB Leipzig 6 5 0 1 20:6 14 15
4. 1. FC Köln 6 3 3 0 13:8 5 12
5. Mainz 05 6 3 2 1 10:4 6 11
6. SC Freiburg 5 3 2 0 10:4 6 11
7. Bor. M'Gladbach 5 3 2 0 8:4 4 11
8. 1. FC Union Berlin 6 3 2 1 8:7 1 11
9. 1899 Hoffenheim 5 3 1 1 12:5 7 10
10. VfL Bochum 5 3 1 1 7:3 4 10
11. VfL Wolfsburg 6 3 1 2 5:6 -1 10
12. VfB Stuttgart 6 2 1 3 12:10 2 7
13. Hertha BSC 5 2 1 2 6:6 0 7
14. FC Augsburg 5 2 1 2 7:10 -3 7
15. Bayer Leverkusen 5 2 0 3 9:11 -2 6
16. Eintr. Frankfurt 5 0 4 1 4:5 -1 4
17. Arminia Bielefeld 6 0 3 3 3:10 -7 3
18. Greuther Fürth 5 0 1 4 3:9 -6 1

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 6 6 0 0 20:8 12 18
2. Bayern München 6 5 0 1 23:5 18 15
3. RB Leipzig 6 5 0 1 20:5 15 15
4. SC Freiburg 5 4 1 0 11:4 7 13
5. Bor. M'Gladbach 5 4 1 0 10:4 6 13
6. 1. FC Köln 6 3 3 0 13:9 4 12
7. Mainz 05 6 3 2 1 11:4 7 11
8. 1. FC Union Berlin 6 3 2 1 8:7 1 11
9. 1899 Hoffenheim 5 3 1 1 12:5 7 10
10. VfL Bochum 5 3 1 1 7:3 4 10
11. VfL Wolfsburg 6 3 1 2 5:7 -2 10
12. VfB Stuttgart 6 2 1 3 13:10 3 7
13. Hertha BSC 5 2 1 2 6:6 0 7
14. FC Augsburg 5 2 1 2 8:11 -3 7
15. Bayer Leverkusen 5 2 0 3 9:11 -2 6
16. Eintr. Frankfurt 5 0 4 1 3:5 -2 4
17. Arminia Bielefeld 6 0 3 3 2:10 -8 3
18. Greuther Fürth 5 0 1 4 3:9 -6 1

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 5 4 1 0 18:6 12 13
2. Bayer Leverkusen 6 3 3 0 15:6 9 12
3. SC Freiburg 6 3 2 1 8:5 3 11
4. VfL Wolfsburg 5 3 0 2 7:6 1 9
5. Eintr. Frankfurt 6 2 2 2 8:11 -3 8
6. Bor. Dortmund 5 2 0 3 9:9 0 6
7. 1. FC Union Berlin 5 1 3 1 9:10 -1 6
8. Mainz 05 5 2 0 3 5:7 -2 6
9. Hertha BSC 6 2 0 4 6:18 -12 6
10. Arminia Bielefeld 5 1 2 2 4:6 -2 5
11. 1899 Hoffenheim 6 1 1 4 7:12 -5 4
12. Bor. M'Gladbach 6 1 1 4 5:10 -5 4
13. RB Leipzig 5 0 3 2 3:5 -2 3
14. VfB Stuttgart 5 0 3 2 3:10 -7 3
15. VfL Bochum 6 1 0 5 3:15 -12 3
16. 1. FC Köln 5 0 2 3 4:12 -8 2
17. FC Augsburg 6 0 2 4 2:10 -8 2
18. Greuther Fürth 6 0 0 6 5:20 -15 0

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 5 4 0 1 18:8 10 12
2. Bayer Leverkusen 6 3 3 0 15:7 8 12
3. SC Freiburg 6 3 2 1 9:5 4 11
4. VfL Wolfsburg 5 3 0 2 7:6 1 9
5. Eintr. Frankfurt 6 2 2 2 8:11 -3 8
6. Bor. Dortmund 5 2 0 3 9:8 1 6
7. 1. FC Union Berlin 5 1 3 1 9:10 -1 6
8. Mainz 05 5 2 0 3 5:7 -2 6
9. Hertha BSC 6 2 0 4 6:17 -11 6
10. Arminia Bielefeld 5 1 2 2 4:6 -2 5
11. Bor. M'Gladbach 6 1 1 4 5:10 -5 4
12. 1899 Hoffenheim 6 1 1 4 7:13 -6 4
13. VfB Stuttgart 5 0 3 2 4:9 -5 3
14. VfL Bochum 6 1 0 5 3:16 -13 3
15. RB Leipzig 5 0 2 3 3:7 -4 2
16. FC Augsburg 6 0 2 4 2:10 -8 2
17. 1. FC Köln 5 0 2 3 4:13 -9 2
18. Greuther Fürth 6 0 0 6 5:21 -16 0