Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. RB Leipzig 6 6 0 0 16:3 13 18
2. Bayern München 6 4 2 0 23:8 15 14
3. VfL Wolfsburg 6 4 2 0 11:6 5 14
4. Bayer Leverkusen 5 3 2 0 12:6 6 11
5. Bor. M'Gladbach 6 2 4 0 9:5 4 10
6. 1. FC Union Berlin 6 2 3 1 15:8 7 9
7. Bor. Dortmund 6 3 0 3 14:10 4 9
8. Eintr. Frankfurt 6 1 5 0 9:8 1 8
9. FC Augsburg 6 2 2 2 8:9 -1 8
10. 1899 Hoffenheim 6 2 1 3 11:10 1 7
11. SC Freiburg 6 1 3 2 9:11 -2 6
12. Arminia Bielefeld 6 2 0 4 5:10 -5 6
13. Werder Bremen 6 1 2 3 6:10 -4 5
14. Hertha BSC 6 1 2 3 7:12 -5 5
15. VfB Stuttgart 6 0 4 2 9:12 -3 4
16. Mainz 05 6 0 2 4 6:12 -6 2
17. 1. FC Köln 7 0 2 5 8:17 -9 2
18. Schalke 04 6 0 2 4 3:12 -9 2

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. RB Leipzig 6 5 1 0 16:4 12 16
2. Bayern München 6 4 2 0 23:8 15 14
3. VfL Wolfsburg 6 4 2 0 12:6 6 14
4. Bayer Leverkusen 5 3 2 0 12:7 5 11
5. Bor. Dortmund 6 3 1 2 14:9 5 10
6. Bor. M'Gladbach 6 2 4 0 9:5 4 10
7. 1. FC Union Berlin 6 2 3 1 15:8 7 9
8. Eintr. Frankfurt 6 1 5 0 9:8 1 8
9. FC Augsburg 6 2 2 2 8:9 -1 8
10. 1899 Hoffenheim 6 2 1 3 11:10 1 7
11. SC Freiburg 6 1 4 1 10:10 0 7
12. Arminia Bielefeld 6 2 1 3 6:10 -4 7
13. VfB Stuttgart 6 0 5 1 10:12 -2 5
14. Hertha BSC 6 1 2 3 6:12 -6 5
15. Werder Bremen 6 1 1 4 6:11 -5 4
16. 1. FC Köln 7 0 2 5 8:16 -8 2
17. Schalke 04 6 0 2 4 3:12 -9 2
18. Mainz 05 6 0 1 5 5:13 -8 1

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayer Leverkusen 7 5 2 0 15:4 11 17
2. VfB Stuttgart 6 4 2 0 17:7 10 14
3. Bor. Dortmund 6 4 1 1 11:6 5 13
4. Bayern München 6 4 1 1 14:10 4 13
5. RB Leipzig 6 2 3 1 8:6 2 9
6. 1. FC Union Berlin 6 2 3 1 10:9 1 9
7. Hertha BSC 6 2 2 2 12:8 4 8
8. 1. FC Köln 5 2 2 1 5:4 1 8
9. Bor. M'Gladbach 6 2 2 2 14:15 -1 8
10. FC Augsburg 6 2 2 2 7:8 -1 8
11. SC Freiburg 6 2 2 2 7:11 -4 8
12. VfL Wolfsburg 6 1 4 1 8:7 1 7
13. Werder Bremen 6 1 3 2 9:11 -2 6
14. Eintr. Frankfurt 6 1 3 2 10:14 -4 6
15. 1899 Hoffenheim 6 1 2 3 8:12 -4 5
16. Mainz 05 6 1 1 4 6:13 -7 4
17. Schalke 04 6 0 2 4 5:23 -18 2
18. Arminia Bielefeld 6 0 1 5 3:13 -10 1

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayer Leverkusen 7 4 3 0 15:5 10 15
2. VfB Stuttgart 6 4 2 0 17:7 10 14
3. Bor. Dortmund 6 4 1 1 11:5 6 13
4. Bayern München 6 4 1 1 14:10 4 13
5. Hertha BSC 6 2 3 1 13:8 5 9
6. RB Leipzig 6 2 3 1 8:6 2 9
7. 1. FC Union Berlin 6 2 3 1 10:9 1 9
8. Bor. M'Gladbach 6 2 2 2 13:14 -1 8
9. FC Augsburg 6 2 2 2 7:8 -1 8
10. VfL Wolfsburg 6 1 4 1 8:7 1 7
11. 1899 Hoffenheim 6 2 1 3 10:12 -2 7
12. 1. FC Köln 5 1 3 1 4:4 0 6
13. Werder Bremen 6 1 3 2 9:12 -3 6
14. Eintr. Frankfurt 6 1 3 2 10:14 -4 6
15. SC Freiburg 6 1 3 2 7:12 -5 6
16. Schalke 04 6 1 1 4 6:23 -17 4
17. Mainz 05 6 0 2 4 5:14 -9 2
18. Arminia Bielefeld 6 0 1 5 3:13 -10 1