Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 7 7 0 0 21:9 12 21
2. Bayern München 6 5 0 1 22:5 17 15
3. RB Leipzig 6 5 0 1 20:6 14 15
4. Bor. M'Gladbach 6 4 2 0 12:4 8 14
5. 1. FC Union Berlin 7 4 2 1 10:7 3 14
6. 1899 Hoffenheim 6 4 1 1 14:5 9 13
7. Mainz 05 7 3 3 1 11:5 6 12
8. 1. FC Köln 6 3 3 0 13:8 5 12
9. SC Freiburg 6 3 2 1 10:6 4 11
10. VfL Bochum 5 3 1 1 7:3 4 10
11. VfL Wolfsburg 6 3 1 2 5:6 -1 10
12. FC Augsburg 6 3 1 2 9:11 -2 10
13. Bayer Leverkusen 6 3 0 3 10:11 -1 9
14. VfB Stuttgart 6 2 1 3 12:10 2 7
15. Hertha BSC 5 2 1 2 6:6 0 7
16. Eintr. Frankfurt 5 0 4 1 4:5 -1 4
17. Arminia Bielefeld 7 0 4 3 5:12 -7 4
18. Greuther Fürth 5 0 1 4 3:9 -6 1

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 7 7 0 0 22:9 13 21
2. Bor. M'Gladbach 6 5 1 0 13:5 8 16
3. Bayern München 6 5 0 1 23:5 18 15
4. RB Leipzig 6 5 0 1 20:5 15 15
5. 1. FC Union Berlin 7 4 2 1 10:7 3 14
6. 1899 Hoffenheim 6 4 1 1 14:5 9 13
7. SC Freiburg 6 4 1 1 11:6 5 13
8. Mainz 05 7 3 3 1 12:5 7 12
9. 1. FC Köln 6 3 3 0 13:9 4 12
10. VfL Bochum 5 3 1 1 7:3 4 10
11. FC Augsburg 6 3 1 2 10:12 -2 10
12. VfL Wolfsburg 6 3 1 2 5:7 -2 10
13. VfB Stuttgart 6 2 1 3 13:10 3 7
14. Hertha BSC 5 2 1 2 6:6 0 7
15. Bayer Leverkusen 6 2 1 3 10:12 -2 7
16. Eintr. Frankfurt 5 0 4 1 3:5 -2 4
17. Arminia Bielefeld 7 0 4 3 4:12 -8 4
18. Greuther Fürth 5 0 1 4 3:9 -6 1

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 6 4 1 1 19:8 11 13
2. Bayer Leverkusen 6 3 3 0 15:6 9 12
3. SC Freiburg 6 3 2 1 8:5 3 11
4. Eintr. Frankfurt 7 3 2 2 10:11 -1 11
5. VfL Wolfsburg 6 3 1 2 9:8 1 10
6. Bor. Dortmund 5 2 0 3 9:9 0 6
7. 1. FC Union Berlin 5 1 3 1 9:10 -1 6
8. Mainz 05 5 2 0 3 5:7 -2 6
9. Hertha BSC 7 2 0 5 6:20 -14 6
10. Arminia Bielefeld 5 1 2 2 4:6 -2 5
11. 1899 Hoffenheim 6 1 1 4 7:12 -5 4
12. Bor. M'Gladbach 6 1 1 4 5:10 -5 4
13. RB Leipzig 6 0 3 3 3:7 -4 3
14. 1. FC Köln 6 0 3 3 5:13 -8 3
15. VfB Stuttgart 6 0 3 3 4:12 -8 3
16. VfL Bochum 7 1 0 6 3:16 -13 3
17. FC Augsburg 6 0 2 4 2:10 -8 2
18. Greuther Fürth 7 0 0 7 5:24 -19 0

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 6 4 0 2 19:10 9 12
2. Bayer Leverkusen 6 3 3 0 15:7 8 12
3. SC Freiburg 6 3 2 1 9:5 4 11
4. Eintr. Frankfurt 7 3 2 2 10:11 -1 11
5. VfL Wolfsburg 6 3 1 2 9:8 1 10
6. Bor. Dortmund 5 2 0 3 9:8 1 6
7. 1. FC Union Berlin 5 1 3 1 9:10 -1 6
8. Mainz 05 5 2 0 3 5:7 -2 6
9. Hertha BSC 7 2 0 5 6:19 -13 6
10. Arminia Bielefeld 5 1 2 2 4:6 -2 5
11. Bor. M'Gladbach 6 1 1 4 5:10 -5 4
12. 1899 Hoffenheim 6 1 1 4 7:13 -6 4
13. VfL Bochum 7 1 1 5 4:17 -13 4
14. VfB Stuttgart 6 0 3 3 5:11 -6 3
15. 1. FC Köln 6 0 3 3 5:14 -9 3
16. RB Leipzig 6 0 2 4 3:9 -6 2
17. FC Augsburg 6 0 2 4 2:10 -8 2
18. Greuther Fürth 7 0 0 7 6:24 -18 0