Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. RB Leipzig 6 5 1 0 16:4 12 16
2. Bor. Dortmund 7 5 1 1 15:5 10 16
3. 1. FC Union Berlin 6 5 1 0 12:4 8 16
4. Bor. M'Gladbach 7 5 0 2 16:8 8 15
5. Bayern München 6 4 2 0 20:5 15 14
6. SC Freiburg 6 4 1 1 8:4 4 13
7. 1. FC Köln 6 3 2 1 10:7 3 11
8. Eintr. Frankfurt 7 3 1 3 14:11 3 10
9. Werder Bremen 7 3 1 3 13:11 2 10
10. 1899 Hoffenheim 7 3 1 3 10:10 0 10
11. VfL Wolfsburg 6 2 3 1 13:10 3 9
12. Bayer Leverkusen 7 2 2 3 15:11 4 8
13. VfB Stuttgart 7 2 2 3 9:9 0 8
14. Hertha BSC 7 1 4 2 10:11 -1 7
15. VfL Bochum 6 2 1 3 7:13 -6 7
16. Mainz 05 6 1 3 2 7:8 -1 6
17. FC Augsburg 7 1 2 4 7:14 -7 5
18. Schalke 04 6 1 1 4 8:17 -9 4

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. RB Leipzig 6 5 1 0 16:4 12 16
2. Bor. Dortmund 7 5 1 1 16:5 11 16
3. Bor. M'Gladbach 7 5 0 2 16:9 7 15
4. Eintr. Frankfurt 7 5 0 2 15:10 5 15
5. 1. FC Union Berlin 6 4 2 0 12:5 7 14
6. 1. FC Köln 6 4 2 0 12:8 4 14
7. Bayern München 6 4 1 1 21:7 14 13
8. SC Freiburg 6 4 1 1 8:3 5 13
9. Bayer Leverkusen 7 3 2 2 16:10 6 11
10. 1899 Hoffenheim 7 3 1 3 10:10 0 10
11. VfL Wolfsburg 6 2 3 1 13:10 3 9
12. Werder Bremen 7 3 0 4 11:11 0 9
13. Hertha BSC 7 2 3 2 11:11 0 9
14. VfB Stuttgart 7 2 1 4 9:10 -1 7
15. VfL Bochum 6 2 1 3 7:13 -6 7
16. Mainz 05 6 1 3 2 7:8 -1 6
17. FC Augsburg 7 1 2 4 7:14 -7 5
18. Schalke 04 6 1 1 4 9:17 -8 4

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 7 4 2 1 21:7 14 14
2. SC Freiburg 7 4 2 1 12:9 3 14
3. Eintr. Frankfurt 6 4 1 1 13:10 3 13
4. Mainz 05 7 4 0 3 11:14 -3 12
5. Werder Bremen 6 3 2 1 10:8 2 11
6. 1. FC Union Berlin 7 3 1 3 9:10 -1 10
7. FC Augsburg 6 3 0 3 9:9 0 9
8. Bor. Dortmund 6 3 0 3 8:10 -2 9
9. 1899 Hoffenheim 6 2 2 2 9:6 3 8
10. VfL Wolfsburg 7 2 2 3 7:9 -2 8
11. RB Leipzig 7 1 3 3 9:15 -6 6
12. 1. FC Köln 7 1 3 3 10:18 -8 6
13. Hertha BSC 6 1 1 4 6:9 -3 4
14. Bor. M'Gladbach 6 0 4 2 7:12 -5 4
15. Bayer Leverkusen 6 1 1 4 6:14 -8 4
16. VfB Stuttgart 6 0 3 3 7:15 -8 3
17. Schalke 04 7 0 2 5 4:13 -9 2
18. VfL Bochum 7 0 0 7 4:22 -18 0

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 7 4 2 1 21:7 14 14
2. Eintr. Frankfurt 6 4 1 1 13:9 4 13
3. SC Freiburg 7 3 3 1 12:10 2 12
4. Mainz 05 7 4 0 3 11:14 -3 12
5. Werder Bremen 6 3 2 1 10:8 2 11
6. FC Augsburg 6 3 0 3 9:9 0 9
7. 1899 Hoffenheim 6 2 2 2 9:7 2 8
8. 1. FC Union Berlin 7 2 2 3 9:11 -2 8
9. VfL Wolfsburg 7 2 1 4 7:9 -2 7
10. RB Leipzig 7 1 4 2 10:14 -4 7
11. Bor. Dortmund 6 2 0 4 7:12 -5 6
12. VfB Stuttgart 6 2 0 4 9:15 -6 6
13. 1. FC Köln 7 1 2 4 9:17 -8 5
14. Hertha BSC 6 1 1 4 6:9 -3 4
15. Bor. M'Gladbach 6 0 4 2 7:12 -5 4
16. Schalke 04 7 1 1 5 6:13 -7 4
17. Bayer Leverkusen 6 1 0 5 6:17 -11 3
18. VfL Bochum 7 0 0 7 4:23 -19 0