Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. RB Leipzig 7 6 1 0 16:3 13 19
2. Bayern München 7 5 2 0 28:10 18 17
3. VfL Wolfsburg 7 5 2 0 12:6 6 17
4. 1. FC Union Berlin 7 3 3 1 17:9 8 12
5. Bor. Dortmund 7 4 0 3 16:10 6 12
6. Bayer Leverkusen 6 3 2 1 13:8 5 11
7. Eintr. Frankfurt 7 2 5 0 11:9 2 11
8. Bor. M'Gladbach 7 2 4 1 10:7 3 10
9. SC Freiburg 7 2 3 2 13:12 1 9
10. Hertha BSC 7 2 2 3 10:12 -2 8
11. FC Augsburg 7 2 2 3 8:11 -3 8
12. 1899 Hoffenheim 7 2 1 4 12:13 -1 7
13. Arminia Bielefeld 7 2 0 5 5:11 -6 6
14. Werder Bremen 7 1 2 4 6:12 -6 5
15. VfB Stuttgart 7 0 4 3 9:13 -4 4
16. Mainz 05 7 0 2 5 6:13 -7 2
17. 1. FC Köln 8 0 2 6 8:18 -10 2
18. Schalke 04 7 0 2 5 3:13 -10 2

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 7 5 2 0 28:10 18 17
2. RB Leipzig 7 5 2 0 16:4 12 17
3. VfL Wolfsburg 7 5 2 0 14:7 7 17
4. Bor. Dortmund 7 4 1 2 16:9 7 13
5. 1. FC Union Berlin 7 3 3 1 17:9 8 12
6. Bayer Leverkusen 6 3 2 1 13:9 4 11
7. Eintr. Frankfurt 7 2 5 0 11:9 2 11
8. Bor. M'Gladbach 7 2 4 1 10:7 3 10
9. SC Freiburg 7 2 4 1 13:12 1 10
10. FC Augsburg 7 2 2 3 9:11 -2 8
11. Hertha BSC 7 2 2 3 9:12 -3 8
12. 1899 Hoffenheim 7 2 1 4 12:12 0 7
13. Arminia Bielefeld 7 2 1 4 6:11 -5 7
14. VfB Stuttgart 7 0 5 2 10:13 -3 5
15. Werder Bremen 7 1 1 5 6:13 -7 4
16. 1. FC Köln 8 0 2 6 8:17 -9 2
17. Schalke 04 7 0 2 5 3:13 -10 2
18. Mainz 05 7 0 1 6 5:14 -9 1

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayer Leverkusen 8 5 2 1 16:6 10 17
2. Bayern München 7 5 1 1 16:11 5 16
3. VfB Stuttgart 7 4 2 1 17:8 9 14
4. Bor. Dortmund 7 4 1 2 12:8 4 13
5. 1. FC Union Berlin 7 3 3 1 12:9 3 12
6. RB Leipzig 7 3 3 1 9:6 3 12
7. Bor. M'Gladbach 7 3 2 2 15:15 0 11
8. FC Augsburg 7 3 2 2 8:8 0 11
9. SC Freiburg 7 3 2 2 10:12 -2 11
10. 1. FC Köln 6 2 3 1 5:4 1 9
11. Werder Bremen 7 2 3 2 10:11 -1 9
12. Eintr. Frankfurt 7 2 3 2 12:14 -2 9
13. Hertha BSC 7 2 2 3 13:12 1 8
14. 1899 Hoffenheim 7 2 2 3 10:13 -3 8
15. VfL Wolfsburg 7 1 4 2 8:9 -1 7
16. Arminia Bielefeld 7 1 1 5 4:13 -9 4
17. Mainz 05 7 1 1 5 8:18 -10 4
18. Schalke 04 7 0 2 5 5:26 -21 2

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 7 5 1 1 16:11 5 16
2. Bayer Leverkusen 8 4 3 1 16:7 9 15
3. VfB Stuttgart 7 4 2 1 18:9 9 14
4. Bor. Dortmund 7 4 1 2 12:7 5 13
5. 1. FC Union Berlin 7 3 3 1 12:9 3 12
6. RB Leipzig 7 3 3 1 9:6 3 12
7. Bor. M'Gladbach 7 3 2 2 14:14 0 11
8. FC Augsburg 7 3 2 2 8:8 0 11
9. 1899 Hoffenheim 7 3 1 3 12:13 -1 10
10. Hertha BSC 7 2 3 2 15:11 4 9
11. Werder Bremen 7 2 3 2 10:12 -2 9
12. Eintr. Frankfurt 7 2 3 2 12:15 -3 9
13. SC Freiburg 7 2 3 2 9:13 -4 9
14. 1. FC Köln 6 1 4 1 4:4 0 7
15. VfL Wolfsburg 7 1 4 2 8:9 -1 7
16. Arminia Bielefeld 7 1 1 5 4:13 -9 4
17. Schalke 04 7 1 1 5 6:26 -20 4
18. Mainz 05 7 0 2 5 7:19 -12 2