Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. RB Leipzig 8 6 1 1 17:6 11 19
2. Bayern München 7 5 2 0 28:10 18 17
3. VfL Wolfsburg 7 5 2 0 12:6 6 17
4. 1. FC Union Berlin 8 3 4 1 19:11 8 13
5. Bor. M'Gladbach 8 3 4 1 13:9 4 13
6. SC Freiburg 8 3 3 2 18:12 6 12
7. Bor. Dortmund 7 4 0 3 16:10 6 12
8. Bayer Leverkusen 7 3 3 1 14:9 5 12
9. Eintr. Frankfurt 7 2 5 0 11:9 2 11
10. Arminia Bielefeld 8 3 0 5 6:11 -5 9
11. Hertha BSC 7 2 2 3 10:12 -2 8
12. FC Augsburg 8 2 2 4 9:15 -6 8
13. 1899 Hoffenheim 7 2 1 4 12:13 -1 7
14. Schalke 04 8 1 2 5 7:13 -6 5
15. Werder Bremen 7 1 2 4 6:12 -6 5
16. VfB Stuttgart 7 0 4 3 9:13 -4 4
17. Mainz 05 8 0 2 6 6:15 -9 2
18. 1. FC Köln 8 0 2 6 8:18 -10 2

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 7 5 2 0 28:10 18 17
2. RB Leipzig 8 5 2 1 17:7 10 17
3. VfL Wolfsburg 7 5 2 0 14:7 7 17
4. 1. FC Union Berlin 8 4 3 1 20:11 9 15
5. Bayer Leverkusen 7 4 2 1 15:10 5 14
6. Bor. Dortmund 7 4 1 2 16:9 7 13
7. SC Freiburg 8 3 4 1 18:12 6 13
8. Bor. M'Gladbach 8 3 4 1 13:9 4 13
9. Eintr. Frankfurt 7 2 5 0 11:9 2 11
10. Arminia Bielefeld 8 3 1 4 7:11 -4 10
11. Hertha BSC 7 2 2 3 9:12 -3 8
12. FC Augsburg 8 2 2 4 10:15 -5 8
13. 1899 Hoffenheim 7 2 1 4 12:12 0 7
14. VfB Stuttgart 7 0 5 2 10:13 -3 5
15. Schalke 04 8 1 2 5 7:13 -6 5
16. Werder Bremen 7 1 1 5 6:13 -7 4
17. 1. FC Köln 8 0 2 6 8:17 -9 2
18. Mainz 05 8 0 1 7 5:16 -11 1

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. VfB Stuttgart 8 5 2 1 21:9 12 17
2. Bayer Leverkusen 8 5 2 1 16:6 10 17
3. Bor. Dortmund 8 5 1 2 15:9 6 16
4. Bayern München 8 5 1 2 18:14 4 16
5. 1. FC Union Berlin 7 3 3 1 12:9 3 12
6. RB Leipzig 7 3 3 1 9:6 3 12
7. Eintr. Frankfurt 8 3 3 2 14:14 0 12
8. Bor. M'Gladbach 7 3 2 2 15:15 0 11
9. FC Augsburg 7 3 2 2 8:8 0 11
10. SC Freiburg 7 3 2 2 10:12 -2 11
11. Werder Bremen 8 2 4 2 11:12 -1 10
12. 1. FC Köln 7 2 3 2 5:9 -4 9
13. Hertha BSC 8 2 2 4 13:13 0 8
14. VfL Wolfsburg 8 1 5 2 10:11 -1 8
15. 1899 Hoffenheim 8 2 2 4 10:17 -7 8
16. Arminia Bielefeld 7 1 1 5 4:13 -9 4
17. Mainz 05 7 1 1 5 8:18 -10 4
18. Schalke 04 7 0 2 5 5:26 -21 2

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. VfB Stuttgart 8 5 2 1 22:10 12 17
2. Bor. Dortmund 8 5 1 2 15:8 7 16
3. Bayern München 8 5 1 2 18:14 4 16
4. Bayer Leverkusen 8 4 3 1 16:7 9 15
5. 1. FC Union Berlin 7 3 3 1 12:9 3 12
6. RB Leipzig 7 3 3 1 9:6 3 12
7. Eintr. Frankfurt 8 3 3 2 14:15 -1 12
8. Bor. M'Gladbach 7 3 2 2 14:14 0 11
9. FC Augsburg 7 3 2 2 8:8 0 11
10. 1899 Hoffenheim 8 3 1 4 12:17 -5 10
11. Hertha BSC 8 2 3 3 15:12 3 9
12. Werder Bremen 8 2 3 3 11:14 -3 9
13. SC Freiburg 7 2 3 2 9:13 -4 9
14. VfL Wolfsburg 8 1 4 3 10:12 -2 7
15. 1. FC Köln 7 1 4 2 4:9 -5 7
16. Arminia Bielefeld 7 1 1 5 4:13 -9 4
17. Schalke 04 7 1 1 5 6:26 -20 4
18. Mainz 05 7 0 2 5 7:19 -12 2