Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 8 7 0 1 25:6 19 21
2. Bor. Dortmund 8 7 0 1 23:12 11 21
3. RB Leipzig 8 6 0 2 25:10 15 18
4. 1. FC Union Berlin 8 5 2 1 12:8 4 17
5. 1899 Hoffenheim 7 5 1 1 17:7 10 16
6. Mainz 05 8 4 3 1 14:5 9 15
7. 1. FC Köln 8 4 3 1 17:11 6 15
8. VfL Bochum 7 4 2 1 10:5 5 14
9. Bor. M'Gladbach 7 4 2 1 12:10 2 14
10. Bayer Leverkusen 7 4 0 3 17:12 5 12
11. VfB Stuttgart 8 3 2 3 16:13 3 11
12. SC Freiburg 7 3 2 2 11:8 3 11
13. Hertha BSC 7 3 2 2 9:7 2 11
14. Eintr. Frankfurt 7 2 4 1 11:8 3 10
15. FC Augsburg 7 3 1 3 11:14 -3 10
16. VfL Wolfsburg 8 3 1 4 6:11 -5 10
17. Arminia Bielefeld 8 0 5 3 6:13 -7 5
18. Greuther Fürth 7 1 1 5 7:15 -8 4

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 8 7 0 1 26:6 20 21
2. Bor. Dortmund 8 7 0 1 24:12 12 21
3. RB Leipzig 8 6 0 2 25:10 15 18
4. 1. FC Union Berlin 8 5 2 1 12:8 4 17
5. 1899 Hoffenheim 7 5 1 1 17:7 10 16
6. Bor. M'Gladbach 7 5 1 1 13:12 1 16
7. Mainz 05 8 4 3 1 15:5 10 15
8. 1. FC Köln 8 4 3 1 17:12 5 15
9. SC Freiburg 7 4 1 2 12:9 3 13
10. VfL Bochum 7 3 3 1 10:6 4 12
11. VfB Stuttgart 8 3 2 3 17:13 4 11
12. Hertha BSC 7 3 2 2 9:7 2 11
13. Bayer Leverkusen 7 3 1 3 16:13 3 10
14. Eintr. Frankfurt 7 2 4 1 10:8 2 10
15. FC Augsburg 7 3 1 3 12:15 -3 10
16. VfL Wolfsburg 8 3 1 4 6:12 -6 10
17. Arminia Bielefeld 8 0 5 3 5:13 -8 5
18. Greuther Fürth 7 1 1 5 7:15 -8 4

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 7 5 1 1 22:10 12 16
2. Bayer Leverkusen 8 4 3 1 20:12 8 15
3. SC Freiburg 8 4 2 2 15:7 8 14
4. Eintr. Frankfurt 8 3 2 3 12:14 -2 11
5. Bor. Dortmund 7 3 1 3 13:11 2 10
6. 1899 Hoffenheim 8 3 1 4 15:16 -1 10
7. VfL Wolfsburg 7 3 1 3 9:11 -2 10
8. Hertha BSC 8 2 1 5 8:22 -14 7
9. 1. FC Union Berlin 7 1 3 3 10:13 -3 6
10. Mainz 05 7 2 0 5 7:11 -4 6
11. VfB Stuttgart 7 1 3 3 6:12 -6 6
12. FC Augsburg 8 1 3 4 5:11 -6 6
13. VfL Bochum 8 2 0 6 6:18 -12 6
14. Arminia Bielefeld 7 1 2 4 4:9 -5 5
15. 1. FC Köln 7 0 4 3 6:14 -8 4
16. Bor. M'Gladbach 8 1 1 6 7:18 -11 4
17. RB Leipzig 7 0 3 4 4:9 -5 3
18. Greuther Fürth 8 0 0 8 6:31 -25 0

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. SC Freiburg 8 4 3 1 18:7 11 15
2. Bayern München 7 5 0 2 22:12 10 15
3. Bayer Leverkusen 8 4 3 1 21:13 8 15
4. Eintr. Frankfurt 8 3 2 3 12:14 -2 11
5. Bor. Dortmund 7 3 1 3 13:10 3 10
6. 1899 Hoffenheim 8 3 1 4 16:17 -1 10
7. VfL Wolfsburg 7 3 1 3 9:11 -2 10
8. VfL Bochum 8 2 1 5 7:19 -12 7
9. Hertha BSC 8 2 1 5 8:21 -13 7
10. 1. FC Union Berlin 7 1 3 3 10:13 -3 6
11. Mainz 05 7 2 0 5 7:11 -4 6
12. VfB Stuttgart 7 1 3 3 7:11 -4 6
13. FC Augsburg 8 1 3 4 5:11 -6 6
14. Arminia Bielefeld 7 1 2 4 4:9 -5 5
15. 1. FC Köln 7 0 4 3 6:15 -9 4
16. Bor. M'Gladbach 8 1 1 6 7:18 -11 4
17. RB Leipzig 7 0 2 5 4:11 -7 2
18. Greuther Fürth 8 0 0 8 7:30 -23 0