Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 9 8 0 1 29:6 23 24
2. Bor. Dortmund 9 8 0 1 26:12 14 24
3. RB Leipzig 9 6 0 3 25:12 13 18
4. Mainz 05 9 5 3 1 18:5 13 18
5. 1. FC Köln 9 5 3 1 18:11 7 18
6. 1. FC Union Berlin 9 5 3 1 12:8 4 18
7. 1899 Hoffenheim 8 5 2 1 18:8 10 17
8. SC Freiburg 8 4 2 2 13:9 4 14
9. VfL Bochum 8 4 2 2 10:6 4 14
10. Hertha BSC 8 4 2 2 12:9 3 14
11. Bor. M'Gladbach 8 4 2 2 14:13 1 14
12. Bayer Leverkusen 8 4 1 3 19:14 5 13
13. Eintr. Frankfurt 8 3 4 1 12:8 4 13
14. VfB Stuttgart 9 3 2 4 16:18 -2 11
15. FC Augsburg 8 3 2 3 12:15 -3 11
16. VfL Wolfsburg 9 3 1 5 8:14 -6 10
17. Arminia Bielefeld 9 1 5 3 8:13 -5 8
18. Greuther Fürth 8 1 2 5 7:15 -8 5

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 9 8 0 1 31:6 25 24
2. Bor. Dortmund 9 8 0 1 27:12 15 24
3. RB Leipzig 9 6 0 3 25:12 13 18
4. Mainz 05 9 5 3 1 18:5 13 18
5. 1. FC Köln 9 5 3 1 18:12 6 18
6. 1. FC Union Berlin 9 5 3 1 12:8 4 18
7. 1899 Hoffenheim 8 5 2 1 18:8 10 17
8. SC Freiburg 8 5 1 2 14:10 4 16
9. Bor. M'Gladbach 8 5 1 2 15:15 0 16
10. Hertha BSC 8 4 2 2 12:9 3 14
11. Eintr. Frankfurt 8 3 4 1 11:8 3 13
12. VfL Bochum 8 3 3 2 10:7 3 12
13. VfB Stuttgart 9 3 2 4 17:18 -1 11
14. FC Augsburg 8 3 2 3 13:16 -3 11
15. Bayer Leverkusen 8 3 1 4 18:16 2 10
16. VfL Wolfsburg 9 3 1 5 8:15 -7 10
17. Arminia Bielefeld 9 1 5 3 7:13 -6 8
18. Greuther Fürth 8 1 2 5 7:15 -8 5

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 8 6 1 1 27:10 17 19
2. SC Freiburg 9 4 3 2 15:7 8 15
3. Bayer Leverkusen 9 4 3 2 21:14 7 15
4. Eintr. Frankfurt 9 4 2 3 15:16 -1 14
5. 1899 Hoffenheim 9 3 2 4 17:18 -1 11
6. Bor. Dortmund 8 3 1 4 15:14 1 10
7. VfL Wolfsburg 8 3 1 4 9:15 -6 10
8. 1. FC Union Berlin 8 2 3 3 11:13 -2 9
9. Arminia Bielefeld 8 2 2 4 6:9 -3 8
10. FC Augsburg 9 1 4 4 5:11 -6 7
11. 1. FC Köln 8 1 4 3 9:16 -7 7
12. Hertha BSC 9 2 1 6 8:26 -18 7
13. Mainz 05 8 2 0 6 7:12 -5 6
14. VfB Stuttgart 8 1 3 4 6:13 -7 6
15. VfL Bochum 9 2 0 7 6:20 -14 6
16. Bor. M'Gladbach 9 1 2 6 8:19 -11 5
17. RB Leipzig 8 0 4 4 5:10 -5 4
18. Greuther Fürth 9 0 0 9 6:34 -28 0

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 8 6 0 2 27:12 15 18
2. SC Freiburg 9 4 4 1 18:7 11 16
3. Bayer Leverkusen 9 4 3 2 22:15 7 15
4. Eintr. Frankfurt 9 4 2 3 15:16 -1 14
5. 1899 Hoffenheim 9 4 1 4 19:19 0 13
6. Bor. Dortmund 8 3 1 4 15:13 2 10
7. VfL Wolfsburg 8 3 1 4 9:16 -7 10
8. 1. FC Union Berlin 8 2 3 3 11:13 -2 9
9. Arminia Bielefeld 8 2 2 4 6:9 -3 8
10. FC Augsburg 9 1 4 4 5:11 -6 7
11. 1. FC Köln 8 1 4 3 9:17 -8 7
12. VfL Bochum 9 2 1 6 7:21 -14 7
13. Hertha BSC 9 2 1 6 8:24 -16 7
14. Mainz 05 8 2 0 6 7:12 -5 6
15. VfB Stuttgart 8 1 3 4 7:12 -5 6
16. Bor. M'Gladbach 9 1 2 6 8:19 -11 5
17. RB Leipzig 8 0 3 5 5:12 -7 3
18. Greuther Fürth 9 0 0 9 7:33 -26 0