Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 10 9 0 1 31:13 18 27
2. Bayern München 10 8 0 2 30:8 22 24
3. RB Leipzig 10 7 0 3 29:13 16 21
4. Mainz 05 10 6 3 1 19:5 14 21
5. 1. FC Union Berlin 10 6 3 1 14:9 5 21
6. 1899 Hoffenheim 9 6 2 1 21:9 12 20
7. 1. FC Köln 10 5 3 2 18:15 3 18
8. VfL Bochum 9 5 2 2 11:6 5 17
9. SC Freiburg 9 4 3 2 15:11 4 15
10. Bayer Leverkusen 9 4 2 3 21:16 5 14
11. Hertha BSC 9 4 2 3 13:12 1 14
12. Bor. M'Gladbach 9 4 2 3 15:15 0 14
13. Eintr. Frankfurt 9 3 4 2 14:11 3 13
14. FC Augsburg 9 3 3 3 13:16 -3 12
15. VfB Stuttgart 10 3 2 5 16:20 -4 11
16. VfL Wolfsburg 10 3 2 5 8:14 -6 11
17. Arminia Bielefeld 10 1 6 3 10:15 -5 9
18. Greuther Fürth 9 1 3 5 7:15 -8 6

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 10 9 0 1 32:13 19 27
2. Bayern München 10 8 0 2 32:8 24 24
3. RB Leipzig 10 7 0 3 29:13 16 21
4. Mainz 05 10 6 3 1 19:5 14 21
5. 1. FC Union Berlin 10 6 3 1 14:9 5 21
6. 1899 Hoffenheim 9 6 2 1 21:9 12 20
7. 1. FC Köln 10 5 3 2 18:16 2 18
8. SC Freiburg 9 5 2 2 16:12 4 17
9. Bor. M'Gladbach 9 5 1 3 16:17 -1 16
10. VfL Bochum 9 4 3 2 11:7 4 15
11. Hertha BSC 9 4 2 3 13:12 1 14
12. Eintr. Frankfurt 9 3 4 2 13:11 2 13
13. FC Augsburg 9 3 3 3 14:17 -3 12
14. Bayer Leverkusen 9 3 2 4 20:18 2 11
15. VfB Stuttgart 10 3 2 5 18:20 -2 11
16. VfL Wolfsburg 10 3 2 5 9:16 -7 11
17. Arminia Bielefeld 10 1 5 4 8:15 -7 8
18. Greuther Fürth 9 1 3 5 7:15 -8 6

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 9 7 1 1 31:10 21 22
2. Bayer Leverkusen 10 5 3 2 23:15 8 18
3. SC Freiburg 10 4 3 3 16:12 4 15
4. Eintr. Frankfurt 10 4 3 3 16:17 -1 15
5. Bor. Dortmund 9 4 1 4 18:16 2 13
6. 1899 Hoffenheim 10 3 2 5 18:20 -2 11
7. 1. FC Union Berlin 9 2 4 3 13:15 -2 10
8. 1. FC Köln 9 2 4 3 12:17 -5 10
9. VfL Wolfsburg 9 3 1 5 9:16 -7 10
10. Arminia Bielefeld 9 2 3 4 8:11 -3 9
11. Bor. M'Gladbach 10 2 2 6 10:20 -10 8
12. Hertha BSC 10 2 2 6 8:26 -18 8
13. RB Leipzig 9 1 4 4 7:10 -3 7
14. VfB Stuttgart 9 1 4 4 6:13 -7 7
15. FC Augsburg 10 1 4 5 6:14 -8 7
16. Mainz 05 9 2 0 7 8:16 -8 6
17. VfL Bochum 10 2 0 8 6:21 -15 6
18. Greuther Fürth 10 0 1 9 8:36 -28 1

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 9 7 0 2 31:12 19 21
2. Bayer Leverkusen 10 5 3 2 24:16 8 18
3. SC Freiburg 10 4 4 2 19:12 7 16
4. Eintr. Frankfurt 10 4 3 3 16:17 -1 15
5. Bor. Dortmund 9 4 1 4 18:15 3 13
6. 1899 Hoffenheim 10 4 1 5 20:21 -1 13
7. 1. FC Union Berlin 9 2 4 3 13:15 -2 10
8. 1. FC Köln 9 2 4 3 12:18 -6 10
9. VfL Wolfsburg 9 3 1 5 9:17 -8 10
10. Arminia Bielefeld 9 2 3 4 8:11 -3 9
11. Bor. M'Gladbach 10 2 2 6 10:20 -10 8
12. Hertha BSC 10 2 2 6 9:25 -16 8
13. VfB Stuttgart 9 1 4 4 7:12 -5 7
14. FC Augsburg 10 1 4 5 6:14 -8 7
15. VfL Bochum 10 2 1 7 7:22 -15 7
16. RB Leipzig 9 1 3 5 7:13 -6 6
17. Mainz 05 9 2 0 7 8:16 -8 6
18. Greuther Fürth 10 1 0 9 9:34 -25 3