Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. RB Leipzig 9 7 2 0 22:7 15 23
2. 1. FC Union Berlin 9 7 2 0 19:8 11 23
3. Bor. Dortmund 9 7 1 1 24:9 15 22
4. SC Freiburg 9 6 2 1 16:7 9 20
5. Bayern München 9 5 4 0 28:8 20 19
6. Eintr. Frankfurt 10 6 1 3 24:13 11 19
7. Bor. M'Gladbach 10 6 1 3 22:13 9 19
8. VfL Bochum 9 5 1 3 17:17 0 16
9. VfL Wolfsburg 9 4 3 2 23:14 9 15
10. 1. FC Köln 9 4 3 2 18:10 8 15
11. Bayer Leverkusen 10 4 2 4 19:13 6 14
12. Werder Bremen 10 4 1 5 17:16 1 13
13. VfB Stuttgart 10 3 3 4 12:13 -1 12
14. 1899 Hoffenheim 10 3 2 5 14:18 -4 11
15. FC Augsburg 10 3 2 5 9:15 -6 11
16. Mainz 05 9 2 4 3 14:13 1 10
17. Hertha BSC 10 2 4 4 12:18 -6 10
18. Schalke 04 10 2 2 6 10:25 -15 8

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Eintr. Frankfurt 10 8 0 2 25:12 13 24
2. Bor. Dortmund 9 7 1 1 25:9 16 22
3. RB Leipzig 9 6 3 0 21:7 14 21
4. 1. FC Union Berlin 9 6 3 0 19:9 10 21
5. SC Freiburg 9 6 2 1 16:6 10 20
6. Bor. M'Gladbach 10 6 1 3 22:14 8 19
7. Bayern München 9 5 3 1 30:10 20 18
8. 1. FC Köln 9 5 3 1 20:11 9 18
9. Bayer Leverkusen 10 5 2 3 20:12 8 17
10. VfL Bochum 9 4 2 3 17:18 -1 14
11. VfL Wolfsburg 9 3 4 2 23:16 7 13
12. Hertha BSC 10 3 3 4 13:18 -5 12
13. VfB Stuttgart 10 3 2 5 12:13 -1 11
14. FC Augsburg 10 3 2 5 9:15 -6 11
15. Mainz 05 9 2 4 3 14:13 1 10
16. Werder Bremen 10 3 1 6 14:16 -2 10
17. 1899 Hoffenheim 10 3 1 6 14:19 -5 10
18. Schalke 04 10 1 3 6 11:26 -15 6

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 10 6 3 1 28:10 18 21
2. Eintr. Frankfurt 9 4 4 1 16:13 3 16
3. 1. FC Union Berlin 10 5 1 4 14:15 -1 16
4. Bor. Dortmund 10 5 0 5 14:17 -3 15
5. VfL Wolfsburg 10 4 2 4 15:12 3 14
6. Werder Bremen 9 4 2 3 14:21 -7 14
7. SC Freiburg 10 4 2 4 14:23 -9 14
8. RB Leipzig 10 3 4 3 17:17 0 13
9. Mainz 05 10 4 1 5 13:18 -5 13
10. FC Augsburg 9 3 1 5 15:18 -3 10
11. Bayer Leverkusen 9 3 1 5 11:18 -7 10
12. 1899 Hoffenheim 9 2 2 5 14:18 -4 8
13. 1. FC Köln 10 1 5 4 11:21 -10 8
14. Bor. M'Gladbach 9 1 4 4 12:16 -4 7
15. Hertha BSC 9 1 1 7 8:17 -9 4
16. VfB Stuttgart 9 0 4 5 10:21 -11 4
17. Schalke 04 9 0 3 6 4:16 -12 3
18. VfL Bochum 10 1 0 9 7:29 -22 3

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 10 6 3 1 28:10 18 21
2. Eintr. Frankfurt 9 4 4 1 16:12 4 16
3. VfL Wolfsburg 10 4 2 4 15:11 4 14
4. RB Leipzig 10 3 5 2 18:16 2 14
5. 1. FC Union Berlin 10 4 2 4 14:16 -2 14
6. Mainz 05 10 4 2 4 14:18 -4 14
7. Werder Bremen 9 4 2 3 13:22 -9 14
8. Bor. Dortmund 10 4 1 5 15:19 -4 13
9. SC Freiburg 10 3 3 4 14:24 -10 12
10. FC Augsburg 9 3 1 5 15:18 -3 10
11. VfB Stuttgart 9 3 1 5 13:20 -7 10
12. Bayer Leverkusen 9 3 0 6 11:21 -10 9
13. Bor. M'Gladbach 9 1 5 3 13:16 -3 8
14. 1899 Hoffenheim 9 2 2 5 14:19 -5 8
15. 1. FC Köln 10 1 4 5 10:20 -10 7
16. Schalke 04 9 1 2 6 6:16 -10 5
17. Hertha BSC 9 1 1 7 8:17 -9 4
18. VfL Bochum 10 1 0 9 7:30 -23 3