Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. RB Leipzig 10 7 2 1 23:9 14 23
2. 1. FC Union Berlin 9 7 2 0 19:8 11 23
3. SC Freiburg 10 7 2 1 18:8 10 23
4. Bayern München 10 6 4 0 31:8 23 22
5. Bor. Dortmund 9 7 1 1 24:9 15 22
6. Eintr. Frankfurt 10 6 1 3 24:13 11 19
7. Bor. M'Gladbach 10 6 1 3 22:13 9 19
8. 1. FC Köln 10 5 3 2 21:10 11 18
9. VfL Bochum 9 5 1 3 17:17 0 16
10. VfL Wolfsburg 9 4 3 2 23:14 9 15
11. Bayer Leverkusen 10 4 2 4 19:13 6 14
12. Mainz 05 10 3 4 3 17:14 3 13
13. Werder Bremen 11 4 1 6 17:18 -1 13
14. Hertha BSC 11 3 4 4 16:19 -3 13
15. VfB Stuttgart 10 3 3 4 12:13 -1 12
16. 1899 Hoffenheim 11 3 2 6 15:21 -6 11
17. FC Augsburg 10 3 2 5 9:15 -6 11
18. Schalke 04 11 2 3 6 10:25 -15 9

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Eintr. Frankfurt 10 8 0 2 25:12 13 24
2. SC Freiburg 10 7 2 1 19:7 12 23
3. Bor. Dortmund 9 7 1 1 25:9 16 22
4. RB Leipzig 10 6 4 0 23:9 14 22
5. Bayern München 10 6 3 1 33:10 23 21
6. 1. FC Köln 10 6 3 1 23:11 12 21
7. 1. FC Union Berlin 9 6 3 0 19:9 10 21
8. Bor. M'Gladbach 10 6 1 3 22:14 8 19
9. Bayer Leverkusen 10 5 2 3 20:12 8 17
10. Hertha BSC 11 4 3 4 17:19 -2 15
11. VfL Bochum 9 4 2 3 17:18 -1 14
12. VfL Wolfsburg 9 3 4 2 23:16 7 13
13. Mainz 05 10 3 4 3 17:13 4 13
14. VfB Stuttgart 10 3 2 5 12:13 -1 11
15. FC Augsburg 10 3 2 5 9:15 -6 11
16. Werder Bremen 11 3 1 7 14:18 -4 10
17. 1899 Hoffenheim 11 3 1 7 15:22 -7 10
18. Schalke 04 11 2 3 6 12:26 -14 9

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 10 6 3 1 28:10 18 21
2. 1. FC Union Berlin 11 6 1 4 16:16 0 19
3. Bor. Dortmund 11 6 0 5 16:17 -1 18
4. Eintr. Frankfurt 10 4 4 2 16:16 0 16
5. VfL Wolfsburg 11 4 3 4 15:12 3 15
6. Werder Bremen 9 4 2 3 14:21 -7 14
7. SC Freiburg 10 4 2 4 14:23 -9 14
8. RB Leipzig 10 3 4 3 17:17 0 13
9. Bayer Leverkusen 10 4 1 5 14:19 -5 13
10. Mainz 05 10 4 1 5 13:18 -5 13
11. FC Augsburg 10 3 1 6 16:21 -5 10
12. 1899 Hoffenheim 9 2 2 5 14:18 -4 8
13. 1. FC Köln 10 1 5 4 11:21 -10 8
14. Bor. M'Gladbach 10 1 4 5 13:20 -7 7
15. Hertha BSC 9 1 1 7 8:17 -9 4
16. VfB Stuttgart 10 0 4 6 11:23 -12 4
17. Schalke 04 9 0 3 6 4:16 -12 3
18. VfL Bochum 11 1 0 10 7:32 -25 3

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 10 6 3 1 28:10 18 21
2. Eintr. Frankfurt 10 4 4 2 16:15 1 16
3. Bor. Dortmund 11 5 1 5 17:19 -2 16
4. 1. FC Union Berlin 11 4 3 4 16:18 -2 15
5. VfL Wolfsburg 11 4 2 5 15:12 3 14
6. RB Leipzig 10 3 5 2 18:16 2 14
7. Mainz 05 10 4 2 4 14:18 -4 14
8. Werder Bremen 9 4 2 3 13:22 -9 14
9. Bayer Leverkusen 10 4 0 6 14:22 -8 12
10. SC Freiburg 10 3 3 4 14:24 -10 12
11. FC Augsburg 10 3 1 6 15:21 -6 10
12. VfB Stuttgart 10 3 1 6 14:23 -9 10
13. 1899 Hoffenheim 9 2 2 5 14:19 -5 8
14. Bor. M'Gladbach 10 1 5 4 14:20 -6 8
15. 1. FC Köln 10 1 4 5 10:20 -10 7
16. Schalke 04 9 1 2 6 6:16 -10 5
17. Hertha BSC 9 1 1 7 8:17 -9 4
18. VfL Bochum 11 1 0 10 7:33 -26 3