Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. RB Leipzig 11 9 1 1 21:7 14 28
2. Bayern München 10 7 3 0 37:15 22 24
3. VfL Wolfsburg 10 6 4 0 17:8 9 22
4. Eintr. Frankfurt 10 5 5 0 19:11 8 20
5. SC Freiburg 11 5 4 2 24:16 8 19
6. Bayer Leverkusen 11 5 4 2 23:15 8 19
7. Bor. M'Gladbach 11 5 4 2 19:13 6 19
8. 1. FC Union Berlin 11 4 6 1 21:12 9 18
9. Bor. Dortmund 10 5 2 3 22:14 8 17
10. Arminia Bielefeld 11 4 0 7 10:18 -8 12
11. 1899 Hoffenheim 10 3 2 5 16:16 0 11
12. FC Augsburg 11 3 2 6 11:19 -8 11
13. Werder Bremen 10 2 4 4 9:13 -4 10
14. VfB Stuttgart 10 1 6 3 14:16 -2 9
15. Hertha BSC 10 2 2 6 11:20 -9 8
16. Mainz 05 11 2 2 7 10:19 -9 8
17. 1. FC Köln 10 1 3 6 11:19 -8 6
18. Schalke 04 11 1 2 8 8:22 -14 5

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 10 7 3 0 38:15 23 24
2. RB Leipzig 11 7 3 1 20:8 12 24
3. VfL Wolfsburg 10 6 4 0 18:9 9 22
4. Bayer Leverkusen 11 6 3 2 24:17 7 21
5. SC Freiburg 11 5 5 1 24:16 8 20
6. Eintr. Frankfurt 10 5 5 0 19:11 8 20
7. 1. FC Union Berlin 11 5 4 2 23:14 9 19
8. Bor. M'Gladbach 11 5 4 2 19:13 6 19
9. Bor. Dortmund 10 5 3 2 22:13 9 18
10. Arminia Bielefeld 11 4 1 6 11:18 -7 13
11. FC Augsburg 11 3 2 6 12:19 -7 11
12. 1899 Hoffenheim 10 3 1 6 16:16 0 10
13. VfB Stuttgart 10 1 6 3 14:16 -2 9
14. Werder Bremen 10 2 3 5 9:14 -5 9
15. Hertha BSC 10 2 2 6 10:20 -10 8
16. Mainz 05 11 2 1 8 9:20 -11 7
17. 1. FC Köln 10 1 3 6 11:18 -7 6
18. Schalke 04 11 1 2 8 8:22 -14 5

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 11 8 1 2 24:14 10 25
2. Eintr. Frankfurt 11 5 4 2 24:18 6 19
3. Bayer Leverkusen 10 5 2 3 16:8 8 17
4. VfB Stuttgart 11 5 2 4 24:19 5 17
5. VfL Wolfsburg 11 4 5 2 15:11 4 17
6. RB Leipzig 10 4 4 2 16:11 5 16
7. Werder Bremen 11 4 4 3 17:14 3 16
8. Bor. Dortmund 11 5 1 5 19:17 2 16
9. 1. FC Köln 11 4 3 4 9:16 -7 15
10. Bor. M'Gladbach 10 3 5 2 18:18 0 14
11. 1. FC Union Berlin 10 3 3 4 13:13 0 12
12. SC Freiburg 10 3 3 4 11:17 -6 12
13. 1899 Hoffenheim 11 3 3 5 16:23 -7 12
14. FC Augsburg 10 3 2 5 10:15 -5 11
15. Hertha BSC 11 2 4 5 15:17 -2 10
16. Arminia Bielefeld 10 1 3 6 8:19 -11 6
17. Mainz 05 10 1 3 6 11:23 -12 6
18. Schalke 04 10 0 4 6 7:30 -23 4

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 11 8 1 2 24:14 10 25
2. Eintr. Frankfurt 11 5 4 2 24:19 5 19
3. VfB Stuttgart 11 5 2 4 26:20 6 17
4. RB Leipzig 10 4 4 2 16:11 5 16
5. Bor. Dortmund 11 5 1 5 19:16 3 16
6. VfL Wolfsburg 11 4 4 3 15:12 3 16
7. Bor. M'Gladbach 10 4 4 2 17:16 1 16
8. Bayer Leverkusen 10 4 3 3 16:9 7 15
9. Werder Bremen 11 4 3 4 17:16 1 15
10. 1899 Hoffenheim 11 4 2 5 18:23 -5 14
11. 1. FC Köln 11 3 4 4 8:16 -8 13
12. 1. FC Union Berlin 10 3 3 4 13:13 0 12
13. FC Augsburg 10 3 3 4 10:14 -4 12
14. Hertha BSC 11 2 5 4 17:16 1 11
15. SC Freiburg 10 2 4 4 10:18 -8 10
16. Arminia Bielefeld 10 2 2 6 9:19 -10 8
17. Schalke 04 10 2 2 6 10:31 -21 8
18. Mainz 05 10 0 4 6 10:24 -14 4