Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 10 8 1 1 28:10 18 25
2. 1. FC Union Berlin 10 7 3 0 19:8 11 24
3. RB Leipzig 10 7 2 1 23:9 14 23
4. SC Freiburg 10 7 2 1 18:8 10 23
5. Bayern München 10 6 4 0 31:8 23 22
6. Eintr. Frankfurt 11 7 1 3 26:13 13 22
7. Bor. M'Gladbach 11 7 1 3 25:15 10 22
8. 1. FC Köln 10 5 3 2 21:10 11 18
9. VfL Bochum 10 5 1 4 17:19 -2 16
10. VfL Wolfsburg 10 4 3 3 23:17 6 15
11. VfB Stuttgart 11 4 3 4 15:13 2 15
12. Bayer Leverkusen 11 4 2 5 21:16 5 14
13. FC Augsburg 11 4 2 5 10:15 -5 14
14. Mainz 05 10 3 4 3 17:14 3 13
15. Werder Bremen 11 4 1 6 17:18 -1 13
16. Hertha BSC 11 3 4 4 16:19 -3 13
17. 1899 Hoffenheim 11 3 2 6 15:21 -6 11
18. Schalke 04 11 2 3 6 10:25 -15 9

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Eintr. Frankfurt 11 9 0 2 27:12 15 27
2. Bor. Dortmund 10 8 1 1 29:10 19 25
3. SC Freiburg 10 7 2 1 19:7 12 23
4. RB Leipzig 10 6 4 0 23:9 14 22
5. 1. FC Union Berlin 10 6 4 0 19:9 10 22
6. Bor. M'Gladbach 11 7 1 3 25:16 9 22
7. Bayern München 10 6 3 1 33:10 23 21
8. 1. FC Köln 10 6 3 1 23:11 12 21
9. Bayer Leverkusen 11 5 2 4 22:15 7 17
10. Hertha BSC 11 4 3 4 17:19 -2 15
11. VfB Stuttgart 11 4 2 5 15:13 2 14
12. VfL Bochum 10 4 2 4 17:20 -3 14
13. FC Augsburg 11 4 2 5 11:15 -4 14
14. VfL Wolfsburg 10 3 4 3 23:19 4 13
15. Mainz 05 10 3 4 3 17:13 4 13
16. Werder Bremen 11 3 1 7 14:18 -4 10
17. 1899 Hoffenheim 11 3 1 7 15:22 -7 10
18. Schalke 04 11 2 3 6 12:26 -14 9

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 11 6 3 2 30:13 17 21
2. 1. FC Union Berlin 11 6 1 4 16:16 0 19
3. Bor. Dortmund 11 6 0 5 16:17 -1 18
4. SC Freiburg 11 5 2 4 16:23 -7 17
5. RB Leipzig 11 4 4 3 20:17 3 16
6. Eintr. Frankfurt 10 4 4 2 16:16 0 16
7. Mainz 05 11 5 1 5 16:20 -4 16
8. VfL Wolfsburg 11 4 3 4 15:12 3 15
9. Werder Bremen 10 4 2 4 14:23 -9 14
10. Bayer Leverkusen 10 4 1 5 14:19 -5 13
11. FC Augsburg 10 3 1 6 16:21 -5 10
12. 1899 Hoffenheim 10 2 2 6 14:19 -5 8
13. 1. FC Köln 11 1 5 5 11:24 -13 8
14. Bor. M'Gladbach 10 1 4 5 13:20 -7 7
15. VfB Stuttgart 10 0 4 6 11:23 -12 4
16. Hertha BSC 10 1 1 8 9:21 -12 4
17. Schalke 04 10 0 4 6 4:16 -12 4
18. VfL Bochum 11 1 0 10 7:32 -25 3

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 11 6 3 2 30:13 17 21
2. RB Leipzig 11 4 5 2 21:16 5 17
3. Mainz 05 11 5 2 4 17:20 -3 17
4. Eintr. Frankfurt 10 4 4 2 16:15 1 16
5. Bor. Dortmund 11 5 1 5 17:19 -2 16
6. 1. FC Union Berlin 11 4 3 4 16:18 -2 15
7. SC Freiburg 11 4 3 4 16:24 -8 15
8. VfL Wolfsburg 11 4 2 5 15:12 3 14
9. Werder Bremen 10 4 2 4 13:24 -11 14
10. Bayer Leverkusen 10 4 0 6 14:22 -8 12
11. FC Augsburg 10 3 1 6 15:21 -6 10
12. VfB Stuttgart 10 3 1 6 14:23 -9 10
13. Bor. M'Gladbach 10 1 5 4 14:20 -6 8
14. 1899 Hoffenheim 10 2 2 6 14:21 -7 8
15. 1. FC Köln 11 1 4 6 10:23 -13 7
16. Schalke 04 10 1 3 6 6:16 -10 6
17. Hertha BSC 10 1 1 8 9:21 -12 4
18. VfL Bochum 11 1 0 10 7:33 -26 3