Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. RB Leipzig 11 9 1 1 21:7 14 28
2. Bayern München 10 7 3 0 37:15 22 24
3. Eintr. Frankfurt 11 6 5 0 21:12 9 23
4. VfL Wolfsburg 10 6 4 0 17:8 9 22
5. Bayer Leverkusen 11 5 4 2 23:15 8 19
6. SC Freiburg 12 5 4 3 24:17 7 19
7. Bor. M'Gladbach 12 5 4 3 20:15 5 19
8. 1. FC Union Berlin 11 4 6 1 21:12 9 18
9. Bor. Dortmund 10 5 2 3 22:14 8 17
10. 1899 Hoffenheim 11 4 2 5 20:16 4 14
11. FC Augsburg 12 3 3 6 12:20 -8 12
12. Arminia Bielefeld 12 4 0 8 10:21 -11 12
13. Werder Bremen 10 2 4 4 9:13 -4 10
14. VfB Stuttgart 10 1 6 3 14:16 -2 9
15. Mainz 05 11 2 2 7 10:19 -9 8
16. Hertha BSC 11 2 2 7 11:23 -12 8
17. 1. FC Köln 11 1 3 7 11:20 -9 6
18. Schalke 04 12 1 2 9 8:26 -18 5

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 10 7 3 0 38:15 23 24
2. RB Leipzig 11 7 3 1 20:8 12 24
3. Eintr. Frankfurt 11 6 5 0 22:12 10 23
4. VfL Wolfsburg 10 6 4 0 18:9 9 22
5. Bayer Leverkusen 11 6 3 2 24:17 7 21
6. SC Freiburg 12 5 5 2 24:17 7 20
7. 1. FC Union Berlin 11 5 4 2 23:14 9 19
8. Bor. M'Gladbach 12 5 4 3 20:15 5 19
9. Bor. Dortmund 10 5 3 2 22:13 9 18
10. 1899 Hoffenheim 11 4 1 6 20:16 4 13
11. Arminia Bielefeld 12 4 1 7 11:21 -10 13
12. FC Augsburg 12 3 3 6 13:20 -7 12
13. VfB Stuttgart 10 1 6 3 14:16 -2 9
14. Werder Bremen 10 2 3 5 9:14 -5 9
15. Hertha BSC 11 2 2 7 10:22 -12 8
16. Mainz 05 11 2 1 8 9:20 -11 7
17. 1. FC Köln 11 1 3 7 11:19 -8 6
18. Schalke 04 12 1 2 9 8:26 -18 5

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 12 8 1 3 25:16 9 25
2. VfL Wolfsburg 12 5 5 2 18:11 7 20
3. VfB Stuttgart 12 6 2 4 25:19 6 20
4. RB Leipzig 11 5 4 2 19:11 8 19
5. Eintr. Frankfurt 11 5 4 2 24:18 6 19
6. Bor. Dortmund 12 6 1 5 23:17 6 19
7. Bayer Leverkusen 11 5 3 3 17:9 8 18
8. Werder Bremen 12 4 4 4 17:18 -1 16
9. 1. FC Union Berlin 11 4 3 4 14:13 1 15
10. 1. FC Köln 11 4 3 4 9:16 -7 15
11. Bor. M'Gladbach 10 3 5 2 18:18 0 14
12. SC Freiburg 10 3 3 4 11:17 -6 12
13. 1899 Hoffenheim 11 3 3 5 16:23 -7 12
14. FC Augsburg 10 3 2 5 10:15 -5 11
15. Hertha BSC 11 2 4 5 15:17 -2 10
16. Mainz 05 11 2 3 6 13:24 -11 9
17. Arminia Bielefeld 10 1 3 6 8:19 -11 6
18. Schalke 04 10 0 4 6 7:30 -23 4

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 12 8 1 3 25:17 8 25
2. VfB Stuttgart 12 6 2 4 27:20 7 20
3. Bor. Dortmund 12 6 1 5 23:16 7 19
4. RB Leipzig 11 5 4 2 18:11 7 19
5. VfL Wolfsburg 12 5 4 3 18:12 6 19
6. Eintr. Frankfurt 11 5 4 2 24:19 5 19
7. Bayer Leverkusen 11 4 4 3 17:10 7 16
8. Bor. M'Gladbach 10 4 4 2 17:16 1 16
9. 1. FC Union Berlin 11 4 3 4 14:13 1 15
10. Werder Bremen 12 4 3 5 17:20 -3 15
11. 1899 Hoffenheim 11 4 2 5 18:23 -5 14
12. 1. FC Köln 11 3 4 4 8:16 -8 13
13. FC Augsburg 10 3 3 4 10:14 -4 12
14. Hertha BSC 11 2 5 4 17:16 1 11
15. SC Freiburg 10 2 4 4 10:18 -8 10
16. Arminia Bielefeld 10 2 2 6 9:19 -10 8
17. Schalke 04 10 2 2 6 10:31 -21 8
18. Mainz 05 11 1 4 6 12:25 -13 7