Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. RB Leipzig 12 10 1 1 24:9 15 31
2. Bayern München 12 9 3 0 46:18 28 30
3. VfL Wolfsburg 11 7 4 0 19:8 11 25
4. Eintr. Frankfurt 12 6 6 0 22:13 9 24
5. Bor. Dortmund 11 6 2 3 25:14 11 20
6. 1. FC Union Berlin 12 4 7 1 22:13 9 19
7. Bayer Leverkusen 12 5 4 3 24:17 7 19
8. SC Freiburg 13 5 4 4 24:20 4 19
9. Bor. M'Gladbach 13 5 4 4 20:16 4 19
10. 1899 Hoffenheim 12 5 2 5 22:17 5 17
11. Werder Bremen 11 3 4 4 11:14 -3 13
12. Arminia Bielefeld 13 4 1 8 10:21 -11 13
13. VfB Stuttgart 11 2 6 3 19:17 2 12
14. FC Augsburg 12 3 3 6 12:20 -8 12
15. Hertha BSC 12 3 2 7 13:24 -11 11
16. Mainz 05 12 2 2 8 10:20 -10 8
17. 1. FC Köln 12 1 4 7 12:21 -9 7
18. Schalke 04 13 1 3 9 8:26 -18 6

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 12 9 3 0 47:18 29 30
2. RB Leipzig 12 8 3 1 24:10 14 27
3. VfL Wolfsburg 11 7 4 0 20:9 11 25
4. Eintr. Frankfurt 12 6 6 0 23:13 10 24
5. Bor. Dortmund 11 6 3 2 25:13 12 21
6. Bayer Leverkusen 12 6 3 3 25:19 6 21
7. 1. FC Union Berlin 12 5 5 2 24:15 9 20
8. SC Freiburg 13 5 5 3 24:20 4 20
9. Bor. M'Gladbach 13 5 4 4 20:16 4 19
10. 1899 Hoffenheim 12 5 1 6 22:17 5 16
11. Arminia Bielefeld 13 4 2 7 11:21 -10 14
12. VfB Stuttgart 11 2 6 3 20:17 3 12
13. Werder Bremen 11 3 3 5 11:15 -4 12
14. FC Augsburg 12 3 3 6 13:20 -7 12
15. Hertha BSC 12 3 2 7 12:23 -11 11
16. Mainz 05 12 2 1 9 9:21 -12 7
17. 1. FC Köln 12 1 3 8 12:21 -9 6
18. Schalke 04 13 1 3 9 8:26 -18 6

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 12 8 1 3 25:16 9 25
2. RB Leipzig 12 6 4 2 22:11 11 22
3. Bayer Leverkusen 12 6 3 3 18:9 9 21
4. VfB Stuttgart 13 6 3 4 26:20 6 21
5. VfL Wolfsburg 13 5 5 3 19:13 6 20
6. Eintr. Frankfurt 12 5 4 3 25:20 5 19
7. Bor. Dortmund 13 6 1 6 25:21 4 19
8. Werder Bremen 13 4 5 4 18:19 -1 17
9. 1. FC Union Berlin 12 4 4 4 14:13 1 16
10. SC Freiburg 11 4 3 4 13:18 -5 15
11. 1. FC Köln 12 4 3 5 10:21 -11 15
12. Bor. M'Gladbach 11 3 5 3 20:21 -1 14
13. FC Augsburg 12 4 2 6 12:17 -5 14
14. 1899 Hoffenheim 12 3 4 5 17:24 -7 13
15. Hertha BSC 12 2 4 6 15:19 -4 10
16. Mainz 05 12 2 4 6 13:24 -11 10
17. Arminia Bielefeld 11 1 3 7 8:22 -14 6
18. Schalke 04 11 0 4 7 8:35 -27 4

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 12 8 1 3 25:17 8 25
2. RB Leipzig 12 6 4 2 21:11 10 22
3. VfB Stuttgart 13 6 3 4 28:21 7 21
4. Bayer Leverkusen 12 5 4 3 18:10 8 19
5. Bor. Dortmund 13 6 1 6 25:20 5 19
6. VfL Wolfsburg 13 5 4 4 19:14 5 19
7. Eintr. Frankfurt 12 5 4 3 25:21 4 19
8. Werder Bremen 13 5 3 5 19:21 -2 18
9. 1. FC Union Berlin 12 4 4 4 14:13 1 16
10. Bor. M'Gladbach 11 4 4 3 19:20 -1 16
11. FC Augsburg 12 4 3 5 12:16 -4 15
12. 1899 Hoffenheim 12 4 3 5 19:24 -5 15
13. SC Freiburg 11 3 4 4 12:19 -7 13
14. 1. FC Köln 12 3 4 5 9:21 -12 13
15. Hertha BSC 12 2 5 5 17:18 -1 11
16. Mainz 05 12 1 5 6 12:25 -13 8
17. Arminia Bielefeld 11 2 2 7 9:22 -13 8
18. Schalke 04 11 2 2 7 11:37 -26 8