Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 13 10 3 0 50:18 32 33
2. RB Leipzig 14 10 2 2 25:11 14 32
3. VfL Wolfsburg 13 9 4 0 25:8 17 31
4. Eintr. Frankfurt 13 7 6 0 27:15 12 27
5. Bor. Dortmund 13 7 2 4 28:16 12 23
6. 1. FC Union Berlin 14 5 8 1 25:15 10 23
7. Bayer Leverkusen 14 6 4 4 27:20 7 22
8. SC Freiburg 14 6 4 4 26:20 6 22
9. Bor. M'Gladbach 14 6 4 4 22:17 5 22
10. VfB Stuttgart 13 4 6 3 22:17 5 18
11. FC Augsburg 14 5 3 6 17:22 -5 18
12. 1899 Hoffenheim 13 5 2 6 23:19 4 17
13. Hertha BSC 13 4 2 7 16:24 -8 14
14. Werder Bremen 13 3 4 6 13:19 -6 13
15. Arminia Bielefeld 14 4 1 9 10:22 -12 13
16. Mainz 05 14 3 3 8 12:21 -9 12
17. 1. FC Köln 13 1 5 7 14:23 -9 8
18. Schalke 04 14 1 3 10 8:29 -21 6

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 13 10 3 0 51:19 32 33
2. VfL Wolfsburg 13 9 4 0 26:9 17 31
3. RB Leipzig 14 8 4 2 25:12 13 28
4. Eintr. Frankfurt 13 7 6 0 28:14 14 27
5. Bor. Dortmund 13 7 3 3 28:16 12 24
6. 1. FC Union Berlin 14 6 6 2 27:17 10 24
7. Bayer Leverkusen 14 7 3 4 28:22 6 24
8. SC Freiburg 14 6 5 3 26:20 6 23
9. Bor. M'Gladbach 14 6 4 4 22:17 5 22
10. VfB Stuttgart 13 4 6 3 23:17 6 18
11. FC Augsburg 14 5 3 6 18:22 -4 18
12. 1899 Hoffenheim 13 5 1 7 23:19 4 16
13. Hertha BSC 13 4 2 7 15:23 -8 14
14. Arminia Bielefeld 14 4 2 8 11:22 -11 14
15. Werder Bremen 13 3 3 7 13:20 -7 12
16. Mainz 05 14 3 2 9 11:22 -11 11
17. 1. FC Köln 13 1 4 8 14:23 -9 7
18. Schalke 04 14 1 3 10 8:29 -21 6

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 14 10 1 3 29:17 12 31
2. RB Leipzig 13 7 4 2 23:11 12 25
3. VfL Wolfsburg 14 6 5 3 21:14 7 23
4. Eintr. Frankfurt 14 6 5 3 28:22 6 23
5. Bayer Leverkusen 13 6 3 4 18:12 6 21
6. VfB Stuttgart 14 6 3 5 26:24 2 21
7. Bor. Dortmund 14 6 2 6 27:23 4 20
8. Bor. M'Gladbach 13 4 5 4 24:24 0 17
9. Werder Bremen 14 4 5 5 18:20 -2 17
10. 1. FC Union Berlin 13 4 4 5 16:18 -2 16
11. SC Freiburg 13 4 3 6 14:21 -7 15
12. 1. FC Köln 14 4 3 7 11:24 -13 15
13. FC Augsburg 13 4 2 7 12:19 -7 14
14. 1899 Hoffenheim 14 3 4 7 18:28 -10 13
15. Mainz 05 13 3 4 6 15:25 -10 13
16. Hertha BSC 14 2 5 7 16:22 -6 11
17. Arminia Bielefeld 13 2 4 7 11:24 -13 10
18. Schalke 04 13 0 4 9 9:42 -33 4

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 14 10 1 3 29:18 11 31
2. RB Leipzig 13 7 4 2 22:11 11 25
3. Eintr. Frankfurt 14 6 5 3 29:23 6 23
4. VfL Wolfsburg 14 6 4 4 21:15 6 22
5. VfB Stuttgart 14 6 3 5 29:25 4 21
6. Bor. Dortmund 14 6 2 6 27:22 5 20
7. Bayer Leverkusen 13 5 4 4 18:13 5 19
8. Bor. M'Gladbach 13 5 4 4 23:23 0 19
9. Werder Bremen 14 5 3 6 19:22 -3 18
10. 1. FC Union Berlin 13 4 4 5 15:18 -3 16
11. FC Augsburg 13 4 3 6 12:18 -6 15
12. 1899 Hoffenheim 14 4 3 7 20:28 -8 15
13. SC Freiburg 13 3 4 6 13:22 -9 13
14. 1. FC Köln 14 3 4 7 10:24 -14 13
15. Hertha BSC 14 2 6 6 18:21 -3 12
16. Arminia Bielefeld 13 3 3 7 12:24 -12 12
17. Mainz 05 13 2 5 6 14:26 -12 11
18. Schalke 04 13 2 2 9 12:44 -32 8