Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 14 10 4 0 51:19 32 34
2. RB Leipzig 14 10 2 2 25:11 14 32
3. VfL Wolfsburg 13 9 4 0 25:8 17 31
4. Eintr. Frankfurt 14 8 6 0 31:18 13 30
5. Bor. Dortmund 13 7 2 4 28:16 12 23
6. 1. FC Union Berlin 14 5 8 1 25:15 10 23
7. Bayer Leverkusen 14 6 4 4 27:20 7 22
8. SC Freiburg 14 6 4 4 26:20 6 22
9. Bor. M'Gladbach 14 6 4 4 22:17 5 22
10. VfB Stuttgart 14 4 6 4 24:20 4 18
11. 1899 Hoffenheim 14 5 3 6 23:19 4 18
12. FC Augsburg 14 5 3 6 17:22 -5 18
13. Arminia Bielefeld 15 5 1 9 11:22 -11 16
14. Hertha BSC 14 4 3 7 18:26 -8 15
15. Werder Bremen 14 3 4 7 14:23 -9 13
16. Mainz 05 14 3 3 8 12:21 -9 12
17. Schalke 04 15 2 3 10 9:29 -20 9
18. 1. FC Köln 14 1 5 8 16:26 -10 8

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 14 10 4 0 52:20 32 34
2. VfL Wolfsburg 13 9 4 0 26:9 17 31
3. Eintr. Frankfurt 14 8 6 0 32:17 15 30
4. RB Leipzig 14 8 4 2 25:12 13 28
5. Bor. Dortmund 13 7 3 3 28:16 12 24
6. 1. FC Union Berlin 14 6 6 2 27:17 10 24
7. Bayer Leverkusen 14 7 3 4 28:22 6 24
8. SC Freiburg 14 6 5 3 26:20 6 23
9. Bor. M'Gladbach 14 6 4 4 22:17 5 22
10. VfB Stuttgart 14 4 6 4 25:20 5 18
11. FC Augsburg 14 5 3 6 18:22 -4 18
12. 1899 Hoffenheim 14 5 2 7 23:19 4 17
13. Arminia Bielefeld 15 5 2 8 12:22 -10 17
14. Hertha BSC 14 4 3 7 17:25 -8 15
15. Werder Bremen 14 3 3 8 14:24 -10 12
16. Mainz 05 14 3 2 9 11:22 -11 11
17. Schalke 04 15 2 3 10 9:29 -20 9
18. 1. FC Köln 14 1 4 9 16:26 -10 7

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 14 10 1 3 29:17 12 31
2. RB Leipzig 14 8 4 2 27:12 15 28
3. Eintr. Frankfurt 14 6 5 3 28:22 6 23
4. VfL Wolfsburg 15 6 5 4 24:18 6 23
5. Bor. Dortmund 15 7 2 6 30:25 5 23
6. Bayer Leverkusen 14 6 4 4 18:12 6 22
7. VfB Stuttgart 14 6 3 5 26:24 2 21
8. Bor. M'Gladbach 14 4 6 4 26:26 0 18
9. Werder Bremen 14 4 5 5 18:20 -2 17
10. 1. FC Union Berlin 14 4 5 5 17:19 -2 17
11. Mainz 05 14 4 4 6 18:27 -9 16
12. SC Freiburg 14 4 3 7 14:22 -8 15
13. 1. FC Köln 14 4 3 7 11:24 -13 15
14. FC Augsburg 14 4 2 8 12:20 -8 14
15. 1899 Hoffenheim 14 3 4 7 18:28 -10 13
16. Hertha BSC 14 2 5 7 16:22 -6 11
17. Arminia Bielefeld 13 2 4 7 11:24 -13 10
18. Schalke 04 13 0 4 9 9:42 -33 4

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 14 10 1 3 29:18 11 31
2. RB Leipzig 14 8 4 2 26:12 14 28
3. Bor. Dortmund 15 7 2 6 30:24 6 23
4. Eintr. Frankfurt 14 6 5 3 29:23 6 23
5. VfL Wolfsburg 15 6 4 5 24:19 5 22
6. VfB Stuttgart 14 6 3 5 29:25 4 21
7. Bayer Leverkusen 14 5 5 4 18:13 5 20
8. Bor. M'Gladbach 14 5 5 4 25:25 0 20
9. Werder Bremen 14 5 3 6 19:22 -3 18
10. 1. FC Union Berlin 14 4 5 5 16:19 -3 17
11. FC Augsburg 14 4 3 7 12:19 -7 15
12. 1899 Hoffenheim 14 4 3 7 20:28 -8 15
13. Mainz 05 14 3 5 6 17:28 -11 14
14. SC Freiburg 14 3 4 7 13:23 -10 13
15. 1. FC Köln 14 3 4 7 10:24 -14 13
16. Hertha BSC 14 2 6 6 18:21 -3 12
17. Arminia Bielefeld 13 3 3 7 12:24 -12 12
18. Schalke 04 13 2 2 9 12:44 -32 8