Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 14 11 1 2 42:12 30 34
2. Bor. Dortmund 14 11 0 3 41:22 19 33
3. Mainz 05 14 9 3 2 28:8 20 30
4. RB Leipzig 14 9 2 3 35:15 20 29
5. 1. FC Union Berlin 14 8 4 2 19:14 5 28
6. 1899 Hoffenheim 14 8 3 3 29:16 13 27
7. Bayer Leverkusen 14 8 2 4 35:21 14 26
8. SC Freiburg 14 7 4 3 25:18 7 25
9. 1. FC Köln 14 7 4 3 21:17 4 25
10. VfL Bochum 14 7 3 4 19:14 5 24
11. Bor. M'Gladbach 14 6 4 4 24:22 2 22
12. FC Augsburg 14 6 4 4 22:20 2 22
13. VfB Stuttgart 14 5 3 6 25:28 -3 18
14. Hertha BSC 14 5 3 6 20:27 -7 18
15. Eintr. Frankfurt 14 4 5 5 16:17 -1 17
16. VfL Wolfsburg 14 5 2 7 14:19 -5 17
17. Arminia Bielefeld 14 2 8 4 13:18 -5 14
18. Greuther Fürth 14 3 5 6 13:24 -11 14

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 14 11 1 2 44:12 32 34
2. Bor. Dortmund 14 11 0 3 42:23 19 33
3. Mainz 05 14 9 4 1 29:8 21 31
4. RB Leipzig 14 9 2 3 35:15 20 29
5. SC Freiburg 14 9 2 3 25:19 6 29
6. 1. FC Union Berlin 14 8 4 2 19:14 5 28
7. 1899 Hoffenheim 14 8 3 3 29:18 11 27
8. Bayer Leverkusen 14 7 2 5 34:23 11 23
9. 1. FC Köln 14 6 5 3 21:19 2 23
10. Bor. M'Gladbach 14 7 2 5 25:25 0 23
11. VfL Bochum 14 6 4 4 19:15 4 22
12. VfB Stuttgart 14 6 2 6 29:28 1 20
13. FC Augsburg 14 5 5 4 22:21 1 20
14. Hertha BSC 14 5 2 7 20:28 -8 17
15. Eintr. Frankfurt 14 3 6 5 15:18 -3 15
16. VfL Wolfsburg 14 4 3 7 15:23 -8 15
17. Arminia Bielefeld 14 2 7 5 11:18 -7 13
18. Greuther Fürth 14 2 5 7 13:26 -13 11

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 14 10 2 2 43:17 26 32
2. Bayer Leverkusen 14 7 4 3 33:21 12 25
3. Bor. Dortmund 14 7 3 4 27:20 7 24
4. Eintr. Frankfurt 14 6 4 4 23:21 2 22
5. SC Freiburg 14 5 5 4 19:15 4 20
6. RB Leipzig 14 5 4 5 26:16 10 19
7. 1899 Hoffenheim 14 5 2 7 21:26 -5 17
8. 1. FC Köln 14 3 6 5 17:24 -7 15
9. VfL Wolfsburg 14 4 2 8 15:26 -11 14
10. 1. FC Union Berlin 14 3 4 7 15:24 -9 13
11. Arminia Bielefeld 14 3 3 8 10:21 -11 12
12. Bor. M'Gladbach 14 3 3 8 15:30 -15 12
13. VfL Bochum 14 3 2 9 11:26 -15 11
14. FC Augsburg 14 2 4 8 12:25 -13 10
15. VfB Stuttgart 14 1 6 7 11:23 -12 9
16. Mainz 05 14 2 2 10 13:25 -12 8
17. Hertha BSC 14 2 2 10 10:35 -25 8
18. Greuther Fürth 14 0 2 12 11:46 -35 2

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 14 10 1 3 44:19 25 31
2. Bayer Leverkusen 14 7 4 3 35:22 13 25
3. Eintr. Frankfurt 14 6 5 3 24:21 3 23
4. Bor. Dortmund 14 6 4 4 28:20 8 22
5. SC Freiburg 14 5 6 3 22:15 7 21
6. 1899 Hoffenheim 14 6 1 7 23:27 -4 19
7. RB Leipzig 14 5 3 6 26:19 7 18
8. 1. FC Köln 14 4 5 5 18:25 -7 17
9. VfL Wolfsburg 14 5 1 8 16:27 -11 16
10. 1. FC Union Berlin 14 3 5 6 17:24 -7 14
11. VfL Bochum 14 4 2 8 15:29 -14 14
12. Arminia Bielefeld 14 3 3 8 10:21 -11 12
13. Bor. M'Gladbach 14 3 3 8 15:30 -15 12
14. FC Augsburg 14 2 4 8 12:25 -13 10
15. VfB Stuttgart 14 1 6 7 12:22 -10 9
16. Hertha BSC 14 2 3 9 12:33 -21 9
17. Mainz 05 14 2 2 10 12:24 -12 8
18. Greuther Fürth 14 1 1 12 12:44 -32 4