Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 13 11 1 1 38:13 25 34
2. Bayern München 14 9 5 0 44:14 30 32
3. RB Leipzig 14 10 2 2 31:15 16 32
4. 1. FC Union Berlin 14 9 5 0 25:9 16 32
5. SC Freiburg 14 8 4 2 22:12 10 28
6. Bor. M'Gladbach 14 8 3 3 29:17 12 27
7. Eintr. Frankfurt 14 7 4 3 29:16 13 25
8. Bayer Leverkusen 14 7 2 5 30:19 11 23
9. Mainz 05 14 5 6 3 25:17 8 21
10. 1. FC Köln 14 5 5 4 22:15 7 20
11. VfL Wolfsburg 14 4 7 3 28:22 6 19
12. VfL Bochum 13 6 1 6 20:24 -4 19
13. FC Augsburg 14 5 3 6 14:20 -6 18
14. Hertha BSC 14 4 5 5 19:21 -2 17
15. 1899 Hoffenheim 14 5 2 7 20:23 -3 17
16. VfB Stuttgart 14 4 4 6 19:19 0 16
17. Werder Bremen 15 5 1 9 24:25 -1 16
18. Schalke 04 15 4 4 7 19:33 -14 16

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 13 11 1 1 39:14 25 34
2. Bayern München 14 10 3 1 47:13 34 33
3. RB Leipzig 14 9 4 1 31:15 16 31
4. Eintr. Frankfurt 14 9 3 2 30:15 15 30
5. 1. FC Union Berlin 14 8 6 0 25:10 15 30
6. SC Freiburg 14 8 4 2 23:11 12 28
7. Bor. M'Gladbach 14 8 3 3 29:18 11 27
8. Bayer Leverkusen 14 8 2 4 31:18 13 26
9. 1. FC Köln 14 6 4 4 24:15 9 22
10. Mainz 05 14 5 6 3 25:16 9 21
11. Hertha BSC 14 5 3 6 19:22 -3 18
12. FC Augsburg 14 5 3 6 15:20 -5 18
13. VfL Wolfsburg 14 3 8 3 28:24 4 17
14. VfL Bochum 13 5 2 6 19:25 -6 17
15. VfB Stuttgart 14 4 4 6 20:19 1 16
16. 1899 Hoffenheim 14 5 1 8 19:24 -5 16
17. Schalke 04 15 4 4 7 21:34 -13 16
18. Werder Bremen 15 4 1 10 21:25 -4 13

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 14 8 3 3 34:16 18 27
2. Bor. Dortmund 15 7 2 6 24:26 -2 23
3. SC Freiburg 14 6 4 4 19:25 -6 22
4. VfL Wolfsburg 14 6 3 5 18:14 4 21
5. Mainz 05 14 6 3 5 21:22 -1 21
6. Bayer Leverkusen 14 6 3 5 21:22 -1 21
7. 1. FC Union Berlin 14 6 2 6 18:22 -4 20
8. RB Leipzig 14 5 4 5 22:20 2 19
9. Eintr. Frankfurt 14 4 5 5 20:25 -5 17
10. Werder Bremen 13 4 4 5 19:29 -10 16
11. 1899 Hoffenheim 14 3 3 8 18:24 -6 12
12. 1. FC Köln 14 2 6 6 15:31 -16 12
13. FC Augsburg 14 3 2 9 23:33 -10 11
14. Bor. M'Gladbach 14 1 6 7 14:28 -14 9
15. Schalke 04 13 1 5 7 7:19 -12 8
16. VfB Stuttgart 14 1 5 8 16:31 -15 8
17. VfL Bochum 15 2 2 11 11:37 -26 8
18. Hertha BSC 14 1 2 11 14:34 -20 5

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 14 8 3 3 34:16 18 27
2. Mainz 05 14 7 3 4 23:21 2 24
3. Bor. Dortmund 15 6 3 6 24:28 -4 21
4. RB Leipzig 14 5 5 4 23:19 4 20
5. Bayer Leverkusen 14 6 2 6 21:25 -4 20
6. SC Freiburg 14 5 5 4 19:26 -7 20
7. VfL Wolfsburg 14 5 3 6 17:15 2 18
8. Eintr. Frankfurt 14 4 5 5 20:24 -4 17
9. 1. FC Union Berlin 14 4 4 6 18:24 -6 16
10. Werder Bremen 13 4 4 5 18:30 -12 16
11. VfB Stuttgart 14 4 2 8 19:30 -11 14
12. Bor. M'Gladbach 14 2 6 6 16:28 -12 12
13. 1899 Hoffenheim 14 3 2 9 17:27 -10 11
14. FC Augsburg 14 3 2 9 21:33 -12 11
15. 1. FC Köln 14 2 5 7 15:30 -15 11
16. Schalke 04 13 2 4 7 9:19 -10 10
17. VfL Bochum 15 2 2 11 10:38 -28 8
18. Hertha BSC 14 1 2 11 14:33 -19 5