Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 14 10 4 0 51:19 32 34
2. RB Leipzig 15 10 3 2 25:11 14 33
3. VfL Wolfsburg 14 9 4 1 27:11 16 31
4. Eintr. Frankfurt 14 8 6 0 31:18 13 30
5. Bor. Dortmund 14 8 2 4 32:17 15 26
6. 1. FC Union Berlin 15 6 8 1 27:16 11 26
7. Bayer Leverkusen 15 7 4 4 30:20 10 25
8. SC Freiburg 15 7 4 4 30:20 10 25
9. Bor. M'Gladbach 15 7 4 4 26:17 9 25
10. FC Augsburg 15 5 4 6 17:22 -5 19
11. VfB Stuttgart 14 4 6 4 24:20 4 18
12. 1899 Hoffenheim 14 5 3 6 23:19 4 18
13. Arminia Bielefeld 15 5 1 9 11:22 -11 16
14. Hertha BSC 14 4 3 7 18:26 -8 15
15. Werder Bremen 14 3 4 7 14:23 -9 13
16. Mainz 05 15 3 4 8 13:22 -9 13
17. Schalke 04 15 2 3 10 9:29 -20 9
18. 1. FC Köln 14 1 5 8 16:26 -10 8

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 14 10 4 0 52:20 32 34
2. VfL Wolfsburg 14 9 4 1 28:12 16 31
3. Eintr. Frankfurt 14 8 6 0 32:17 15 30
4. RB Leipzig 15 8 5 2 25:12 13 29
5. Bor. Dortmund 14 8 3 3 31:17 14 27
6. Bayer Leverkusen 15 8 3 4 31:22 9 27
7. SC Freiburg 15 7 5 3 30:20 10 26
8. 1. FC Union Berlin 15 6 7 2 29:19 10 25
9. Bor. M'Gladbach 15 7 4 4 26:17 9 25
10. FC Augsburg 15 5 4 6 18:22 -4 19
11. VfB Stuttgart 14 4 6 4 25:20 5 18
12. 1899 Hoffenheim 14 5 2 7 23:19 4 17
13. Arminia Bielefeld 15 5 2 8 12:22 -10 17
14. Hertha BSC 14 4 3 7 17:25 -8 15
15. Werder Bremen 14 3 3 8 14:24 -10 12
16. Mainz 05 15 3 3 9 12:23 -11 12
17. Schalke 04 15 2 3 10 9:29 -20 9
18. 1. FC Köln 14 1 4 9 16:26 -10 7

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 15 11 1 3 32:19 13 34
2. RB Leipzig 14 8 4 2 27:12 15 28
3. VfL Wolfsburg 15 6 5 4 24:18 6 23
4. Bor. Dortmund 15 7 2 6 30:25 5 23
5. Eintr. Frankfurt 15 6 5 4 28:26 2 23
6. Bayer Leverkusen 14 6 4 4 18:12 6 22
7. VfB Stuttgart 15 6 3 6 27:26 1 21
8. Bor. M'Gladbach 14 4 6 4 26:26 0 18
9. 1. FC Union Berlin 14 4 5 5 17:19 -2 17
10. Werder Bremen 15 4 5 6 19:24 -5 17
11. Mainz 05 14 4 4 6 18:27 -9 16
12. SC Freiburg 14 4 3 7 14:22 -8 15
13. 1. FC Köln 15 4 3 8 11:27 -16 15
14. FC Augsburg 14 4 2 8 12:20 -8 14
15. 1899 Hoffenheim 15 3 5 7 18:28 -10 14
16. Hertha BSC 15 2 6 7 17:23 -6 12
17. Arminia Bielefeld 14 2 5 7 11:24 -13 11
18. Schalke 04 14 0 4 10 9:46 -37 4

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 15 11 1 3 32:20 12 34
2. RB Leipzig 14 8 4 2 26:12 14 28
3. Bor. Dortmund 15 7 2 6 30:24 6 23
4. Eintr. Frankfurt 15 6 5 4 29:27 2 23
5. VfL Wolfsburg 15 6 4 5 24:19 5 22
6. VfB Stuttgart 15 6 4 5 31:27 4 22
7. Bayer Leverkusen 14 5 5 4 18:13 5 20
8. Bor. M'Gladbach 14 5 5 4 25:25 0 20
9. Werder Bremen 15 5 3 7 20:25 -5 18
10. 1. FC Union Berlin 14 4 5 5 16:19 -3 17
11. 1899 Hoffenheim 15 4 4 7 20:28 -8 16
12. FC Augsburg 14 4 3 7 12:19 -7 15
13. Mainz 05 14 3 5 6 17:28 -11 14
14. Hertha BSC 15 2 7 6 19:22 -3 13
15. SC Freiburg 14 3 4 7 13:23 -10 13
16. Arminia Bielefeld 14 3 4 7 12:24 -12 13
17. 1. FC Köln 15 3 4 8 10:27 -17 13
18. Schalke 04 14 2 2 10 12:48 -36 8