Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 14 12 1 1 42:13 29 37
2. Bayern München 14 9 5 0 44:14 30 32
3. RB Leipzig 14 10 2 2 31:15 16 32
4. 1. FC Union Berlin 14 9 5 0 25:9 16 32
5. SC Freiburg 15 9 4 2 26:12 14 31
6. Bor. M'Gladbach 15 8 3 4 29:18 11 27
7. Bayer Leverkusen 15 8 2 5 32:19 13 26
8. Eintr. Frankfurt 14 7 4 3 29:16 13 25
9. Mainz 05 15 6 6 3 28:18 10 24
10. 1. FC Köln 14 5 5 4 22:15 7 20
11. VfL Wolfsburg 14 4 7 3 28:22 6 19
12. FC Augsburg 15 5 4 6 15:21 -6 19
13. VfL Bochum 14 6 1 7 21:29 -8 19
14. Hertha BSC 15 4 5 6 21:25 -4 17
15. 1899 Hoffenheim 15 5 2 8 21:26 -5 17
16. VfB Stuttgart 14 4 4 6 19:19 0 16
17. Werder Bremen 15 5 1 9 24:25 -1 16
18. Schalke 04 15 4 4 7 19:33 -14 16

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 14 12 1 1 43:14 29 37
2. Bayern München 14 10 3 1 47:13 34 33
3. RB Leipzig 14 9 4 1 31:15 16 31
4. SC Freiburg 15 9 4 2 27:11 16 31
5. Eintr. Frankfurt 14 9 3 2 30:15 15 30
6. 1. FC Union Berlin 14 8 6 0 25:10 15 30
7. Bayer Leverkusen 15 9 2 4 33:18 15 29
8. Bor. M'Gladbach 15 8 3 4 29:19 10 27
9. Mainz 05 15 6 6 3 28:17 11 24
10. 1. FC Köln 14 6 4 4 24:15 9 22
11. FC Augsburg 15 5 4 6 16:21 -5 19
12. Hertha BSC 15 5 3 7 21:26 -5 18
13. VfL Wolfsburg 14 3 8 3 28:24 4 17
14. VfL Bochum 14 5 2 7 20:30 -10 17
15. VfB Stuttgart 14 4 4 6 20:19 1 16
16. 1899 Hoffenheim 15 5 1 9 20:27 -7 16
17. Schalke 04 15 4 4 7 21:34 -13 16
18. Werder Bremen 15 4 1 10 21:25 -4 13

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 15 8 3 4 35:19 16 27
2. VfL Wolfsburg 15 7 3 5 23:15 8 24
3. Bor. Dortmund 15 7 2 6 24:26 -2 23
4. 1. FC Union Berlin 15 7 2 6 19:22 -3 23
5. SC Freiburg 14 6 4 4 19:25 -6 22
6. Mainz 05 14 6 3 5 21:22 -1 21
7. Bayer Leverkusen 14 6 3 5 21:22 -1 21
8. RB Leipzig 15 5 4 6 22:22 0 19
9. Werder Bremen 14 5 4 5 23:31 -8 19
10. Eintr. Frankfurt 15 4 5 6 20:29 -9 17
11. 1. FC Köln 15 3 6 6 18:32 -14 15
12. 1899 Hoffenheim 14 3 3 8 18:24 -6 12
13. FC Augsburg 14 3 2 9 23:33 -10 11
14. Bor. M'Gladbach 14 1 6 7 14:28 -14 9
15. VfB Stuttgart 15 1 6 8 17:32 -15 9
16. Schalke 04 14 1 5 8 7:23 -16 8
17. VfL Bochum 15 2 2 11 11:37 -26 8
18. Hertha BSC 14 1 2 11 14:34 -20 5

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 15 8 3 4 35:19 16 27
2. Mainz 05 14 7 3 4 23:21 2 24
3. VfL Wolfsburg 15 6 3 6 22:16 6 21
4. Bor. Dortmund 15 6 3 6 24:28 -4 21
5. RB Leipzig 15 5 5 5 23:21 2 20
6. Bayer Leverkusen 14 6 2 6 21:25 -4 20
7. SC Freiburg 14 5 5 4 19:26 -7 20
8. 1. FC Union Berlin 15 5 4 6 19:24 -5 19
9. Werder Bremen 14 5 4 5 22:32 -10 19
10. Eintr. Frankfurt 15 4 5 6 20:28 -8 17
11. VfB Stuttgart 15 4 3 8 20:31 -11 15
12. 1. FC Köln 15 3 5 7 18:31 -13 14
13. Bor. M'Gladbach 14 2 6 6 16:28 -12 12
14. 1899 Hoffenheim 14 3 2 9 17:27 -10 11
15. FC Augsburg 14 3 2 9 21:33 -12 11
16. Schalke 04 14 2 4 8 9:23 -14 10
17. VfL Bochum 15 2 2 11 10:38 -28 8
18. Hertha BSC 14 1 2 11 14:33 -19 5