Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 15 11 4 0 53:19 34 37
2. Eintr. Frankfurt 15 9 6 0 33:18 15 33
3. RB Leipzig 15 10 3 2 25:11 14 33
4. VfL Wolfsburg 14 9 4 1 27:11 16 31
5. Bor. Dortmund 15 9 2 4 34:17 17 29
6. 1. FC Union Berlin 15 6 8 1 27:16 11 26
7. Bayer Leverkusen 15 7 4 4 30:20 10 25
8. SC Freiburg 15 7 4 4 30:20 10 25
9. Bor. M'Gladbach 15 7 4 4 26:17 9 25
10. 1899 Hoffenheim 15 6 3 6 26:21 5 21
11. FC Augsburg 15 5 4 6 17:22 -5 19
12. Arminia Bielefeld 16 6 1 9 12:22 -10 19
13. VfB Stuttgart 15 4 6 5 25:23 2 18
14. Hertha BSC 15 5 3 7 21:26 -5 18
15. Mainz 05 15 3 4 8 13:22 -9 13
16. Werder Bremen 15 3 4 8 14:24 -10 13
17. 1. FC Köln 15 2 5 8 18:27 -9 11
18. Schalke 04 15 2 3 10 9:29 -20 9

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 15 11 4 0 54:20 34 37
2. Eintr. Frankfurt 15 9 6 0 34:17 17 33
3. VfL Wolfsburg 14 9 4 1 28:12 16 31
4. Bor. Dortmund 15 9 3 3 32:17 15 30
5. RB Leipzig 15 8 5 2 25:12 13 29
6. Bayer Leverkusen 15 8 3 4 31:22 9 27
7. SC Freiburg 15 7 5 3 30:20 10 26
8. 1. FC Union Berlin 15 6 7 2 29:19 10 25
9. Bor. M'Gladbach 15 7 4 4 26:17 9 25
10. Arminia Bielefeld 16 6 2 8 13:22 -9 20
11. FC Augsburg 15 5 4 6 18:22 -4 19
12. 1899 Hoffenheim 15 5 3 7 26:22 4 18
13. VfB Stuttgart 15 4 6 5 26:23 3 18
14. Hertha BSC 15 5 3 7 20:25 -5 18
15. Werder Bremen 15 3 4 8 15:25 -10 13
16. Mainz 05 15 3 3 9 12:23 -11 12
17. 1. FC Köln 15 2 4 9 18:27 -9 10
18. Schalke 04 15 2 3 10 9:29 -20 9

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 15 11 1 3 32:19 13 34
2. RB Leipzig 15 8 4 3 28:14 14 28
3. VfL Wolfsburg 16 7 5 4 27:19 8 26
4. Bor. Dortmund 15 7 2 6 30:25 5 23
5. Eintr. Frankfurt 15 6 5 4 28:26 2 23
6. Bayer Leverkusen 15 6 4 5 18:14 4 22
7. VfB Stuttgart 15 6 3 6 27:26 1 21
8. Mainz 05 15 5 4 6 19:27 -8 19
9. Bor. M'Gladbach 15 4 6 5 28:29 -1 18
10. 1. FC Union Berlin 15 4 5 6 17:21 -4 17
11. Werder Bremen 15 4 5 6 19:24 -5 17
12. SC Freiburg 15 4 3 8 14:25 -11 15
13. 1. FC Köln 15 4 3 8 11:27 -16 15
14. 1899 Hoffenheim 15 3 5 7 18:28 -10 14
15. FC Augsburg 15 4 2 9 12:22 -10 14
16. Hertha BSC 15 2 6 7 17:23 -6 12
17. Arminia Bielefeld 14 2 5 7 11:24 -13 11
18. Schalke 04 15 0 4 11 9:47 -38 4

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 15 11 1 3 32:20 12 34
2. RB Leipzig 15 8 4 3 27:14 13 28
3. VfL Wolfsburg 16 7 4 5 27:20 7 25
4. Bor. Dortmund 15 7 2 6 30:24 6 23
5. Eintr. Frankfurt 15 6 5 4 29:27 2 23
6. VfB Stuttgart 15 6 4 5 31:27 4 22
7. Bor. M'Gladbach 15 5 6 4 28:28 0 21
8. Bayer Leverkusen 15 5 5 5 18:15 3 20
9. Werder Bremen 15 5 3 7 20:25 -5 18
10. 1. FC Union Berlin 15 4 5 6 16:20 -4 17
11. 1899 Hoffenheim 15 4 4 7 20:28 -8 16
12. FC Augsburg 15 4 3 8 12:21 -9 15
13. Mainz 05 15 3 6 6 18:29 -11 15
14. Hertha BSC 15 2 7 6 19:22 -3 13
15. Arminia Bielefeld 14 3 4 7 12:24 -12 13
16. SC Freiburg 15 3 4 8 13:26 -13 13
17. 1. FC Köln 15 3 4 8 10:27 -17 13
18. Schalke 04 15 2 2 11 12:49 -37 8