Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 14 12 1 1 42:13 29 37
2. Bayern München 15 10 5 0 46:14 32 35
3. RB Leipzig 15 11 2 2 32:15 17 35
4. 1. FC Union Berlin 15 9 6 0 25:9 16 33
5. SC Freiburg 15 9 4 2 26:12 14 31
6. Bor. M'Gladbach 15 8 3 4 29:18 11 27
7. Bayer Leverkusen 15 8 2 5 32:19 13 26
8. Eintr. Frankfurt 15 7 5 3 30:17 13 26
9. Mainz 05 15 6 6 3 28:18 10 24
10. VfL Wolfsburg 15 5 7 3 31:22 9 22
11. 1. FC Köln 15 5 5 5 22:16 6 20
12. VfL Bochum 15 6 2 7 22:30 -8 20
13. VfB Stuttgart 15 5 4 6 21:20 1 19
14. FC Augsburg 15 5 4 6 15:21 -6 19
15. Schalke 04 16 5 4 7 21:34 -13 19
16. Hertha BSC 15 4 5 6 21:25 -4 17
17. 1899 Hoffenheim 15 5 2 8 21:26 -5 17
18. Werder Bremen 15 5 1 9 24:25 -1 16

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 14 12 1 1 43:14 29 37
2. Bayern München 15 11 3 1 49:13 36 36
3. RB Leipzig 15 10 4 1 32:15 17 34
4. SC Freiburg 15 9 4 2 27:11 16 31
5. Eintr. Frankfurt 15 9 4 2 31:16 15 31
6. 1. FC Union Berlin 15 8 7 0 25:10 15 31
7. Bayer Leverkusen 15 9 2 4 33:18 15 29
8. Bor. M'Gladbach 15 8 3 4 29:19 10 27
9. Mainz 05 15 6 6 3 28:17 11 24
10. 1. FC Köln 15 6 4 5 24:16 8 22
11. VfL Wolfsburg 15 4 8 3 31:24 7 20
12. VfB Stuttgart 15 5 4 6 22:20 2 19
13. FC Augsburg 15 5 4 6 16:21 -5 19
14. Schalke 04 16 5 4 7 23:35 -12 19
15. Hertha BSC 15 5 3 7 21:26 -5 18
16. VfL Bochum 15 5 2 8 21:32 -11 17
17. 1899 Hoffenheim 15 5 1 9 20:27 -7 16
18. Werder Bremen 15 4 1 10 21:25 -4 13

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 15 8 3 4 35:19 16 27
2. SC Freiburg 15 7 4 4 20:25 -5 25
3. VfL Wolfsburg 15 7 3 5 23:15 8 24
4. Bor. Dortmund 16 7 3 6 25:27 -2 24
5. 1. FC Union Berlin 15 7 2 6 19:22 -3 23
6. Bayer Leverkusen 15 6 4 5 21:22 -1 22
7. Mainz 05 15 6 3 6 21:25 -4 21
8. RB Leipzig 15 5 4 6 22:22 0 19
9. Werder Bremen 15 5 4 6 24:33 -9 19
10. Eintr. Frankfurt 15 4 5 6 20:29 -9 17
11. 1. FC Köln 15 3 6 6 18:32 -14 15
12. 1899 Hoffenheim 15 3 3 9 18:25 -7 12
13. FC Augsburg 15 3 3 9 24:34 -10 12
14. VfB Stuttgart 15 1 6 8 17:32 -15 9
15. Bor. M'Gladbach 15 1 6 8 15:30 -15 9
16. Schalke 04 14 1 5 8 7:23 -16 8
17. VfL Bochum 15 2 2 11 11:37 -26 8
18. Hertha BSC 15 1 2 12 14:36 -22 5

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 15 8 3 4 35:19 16 27
2. Mainz 05 15 7 3 5 23:24 -1 24
3. Bor. Dortmund 16 7 3 6 26:29 -3 24
4. SC Freiburg 15 6 5 4 20:26 -6 23
5. VfL Wolfsburg 15 6 3 6 22:16 6 21
6. Bayer Leverkusen 15 6 3 6 21:25 -4 21
7. RB Leipzig 15 5 5 5 23:21 2 20
8. 1. FC Union Berlin 15 5 4 6 19:24 -5 19
9. Werder Bremen 15 5 4 6 23:34 -11 19
10. Eintr. Frankfurt 15 4 5 6 20:28 -8 17
11. VfB Stuttgart 15 4 3 8 20:31 -11 15
12. 1. FC Köln 15 3 5 7 18:31 -13 14
13. FC Augsburg 15 3 3 9 22:34 -12 12
14. Bor. M'Gladbach 15 2 6 7 17:30 -13 12
15. 1899 Hoffenheim 15 3 2 10 17:28 -11 11
16. Schalke 04 14 2 4 8 9:23 -14 10
17. VfL Bochum 15 2 2 11 10:38 -28 8
18. Hertha BSC 15 1 2 12 14:35 -21 5