Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 15 13 1 1 48:13 35 40
2. Bayern München 15 10 5 0 46:14 32 35
3. RB Leipzig 15 11 2 2 32:15 17 35
4. 1. FC Union Berlin 15 9 6 0 25:9 16 33
5. SC Freiburg 16 9 4 3 26:13 13 31
6. Bor. M'Gladbach 16 9 3 4 31:18 13 30
7. Eintr. Frankfurt 15 7 5 3 30:17 13 26
8. Bayer Leverkusen 16 8 2 6 33:21 12 26
9. Mainz 05 16 6 6 4 30:21 9 24
10. VfL Wolfsburg 15 5 7 3 31:22 9 22
11. FC Augsburg 16 6 4 6 16:21 -5 22
12. 1. FC Köln 15 5 5 5 22:16 6 20
13. 1899 Hoffenheim 16 6 2 8 24:27 -3 20
14. Hertha BSC 16 5 5 6 23:26 -3 20
15. VfL Bochum 15 6 2 7 22:30 -8 20
16. VfB Stuttgart 15 5 4 6 21:20 1 19
17. Schalke 04 16 5 4 7 21:34 -13 19
18. Werder Bremen 16 5 1 10 25:27 -2 16

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 15 13 1 1 49:14 35 40
2. Bayern München 15 11 3 1 49:13 36 36
3. RB Leipzig 15 10 4 1 32:15 17 34
4. Eintr. Frankfurt 15 9 4 2 31:16 15 31
5. SC Freiburg 16 9 4 3 27:12 15 31
6. 1. FC Union Berlin 15 8 7 0 25:10 15 31
7. Bor. M'Gladbach 16 9 3 4 31:20 11 30
8. Bayer Leverkusen 16 9 2 5 34:20 14 29
9. Mainz 05 16 6 7 3 30:19 11 25
10. 1. FC Köln 15 6 4 5 24:16 8 22
11. FC Augsburg 16 6 4 6 17:21 -4 22
12. Hertha BSC 16 6 3 7 23:27 -4 21
13. VfL Wolfsburg 15 4 8 3 31:24 7 20
14. VfB Stuttgart 15 5 4 6 22:20 2 19
15. 1899 Hoffenheim 16 6 1 9 22:28 -6 19
16. Schalke 04 16 5 4 7 23:35 -12 19
17. VfL Bochum 15 5 2 8 21:32 -11 17
18. Werder Bremen 16 4 1 11 22:27 -5 13

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 16 9 3 4 37:20 17 30
2. SC Freiburg 15 7 4 4 20:25 -5 25
3. VfL Wolfsburg 16 7 3 6 23:21 2 24
4. Bor. Dortmund 16 7 3 6 25:27 -2 24
5. 1. FC Union Berlin 16 7 2 7 19:23 -4 23
6. RB Leipzig 16 6 4 6 23:22 1 22
7. Bayer Leverkusen 15 6 4 5 21:22 -1 22
8. Mainz 05 15 6 3 6 21:25 -4 21
9. Werder Bremen 15 5 4 6 24:33 -9 19
10. 1. FC Köln 16 4 6 6 20:33 -13 18
11. Eintr. Frankfurt 16 4 5 7 21:32 -11 17
12. 1899 Hoffenheim 15 3 3 9 18:25 -7 12
13. FC Augsburg 15 3 3 9 24:34 -10 12
14. Schalke 04 15 2 5 8 10:25 -15 11
15. Bor. M'Gladbach 15 1 6 8 15:30 -15 9
16. VfB Stuttgart 16 1 6 9 18:34 -16 9
17. VfL Bochum 16 2 2 12 11:39 -28 8
18. Hertha BSC 15 1 2 12 14:36 -22 5

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 16 9 3 4 37:20 17 30
2. Mainz 05 15 7 3 5 23:24 -1 24
3. Bor. Dortmund 16 7 3 6 26:29 -3 24
4. RB Leipzig 16 6 5 5 24:21 3 23
5. SC Freiburg 15 6 5 4 20:26 -6 23
6. VfL Wolfsburg 16 6 3 7 22:22 0 21
7. Bayer Leverkusen 15 6 3 6 21:25 -4 21
8. 1. FC Union Berlin 16 5 4 7 19:25 -6 19
9. Werder Bremen 15 5 4 6 23:34 -11 19
10. Eintr. Frankfurt 16 4 5 7 21:30 -9 17
11. 1. FC Köln 16 4 5 7 20:32 -12 17
12. VfB Stuttgart 16 4 3 9 21:33 -12 15
13. FC Augsburg 15 3 3 9 22:34 -12 12
14. Bor. M'Gladbach 15 2 6 7 17:30 -13 12
15. 1899 Hoffenheim 15 3 2 10 17:28 -11 11
16. Schalke 04 15 2 5 8 11:25 -14 11
17. VfL Bochum 16 2 2 12 11:40 -29 8
18. Hertha BSC 15 1 2 12 14:35 -21 5