Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 16 12 4 0 59:19 40 40
2. RB Leipzig 16 11 3 2 27:11 16 36
3. VfL Wolfsburg 16 10 4 2 30:13 17 34
4. Eintr. Frankfurt 16 9 7 0 34:19 15 34
5. Bor. Dortmund 16 10 2 4 37:19 18 32
6. 1. FC Union Berlin 16 7 8 1 30:17 13 29
7. Bor. M'Gladbach 16 8 4 4 31:17 14 28
8. Bayer Leverkusen 16 8 4 4 33:21 12 28
9. SC Freiburg 16 7 5 4 31:21 10 26
10. 1899 Hoffenheim 16 7 3 6 30:23 7 24
11. VfB Stuttgart 16 5 6 5 27:24 3 21
12. Hertha BSC 16 5 4 7 21:26 -5 19
13. FC Augsburg 16 5 4 7 19:25 -6 19
14. Arminia Bielefeld 16 6 1 9 12:22 -10 19
15. Mainz 05 16 4 4 8 15:23 -8 16
16. Werder Bremen 16 3 5 8 14:24 -10 14
17. 1. FC Köln 16 2 5 9 19:31 -12 11
18. Schalke 04 16 2 3 11 10:31 -21 9

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 16 12 4 0 60:20 40 40
2. Eintr. Frankfurt 16 9 7 0 35:18 17 34
3. VfL Wolfsburg 16 10 4 2 31:14 17 34
4. Bor. Dortmund 16 10 3 3 36:19 17 33
5. RB Leipzig 16 9 5 2 27:12 15 32
6. Bayer Leverkusen 16 9 3 4 34:23 11 30
7. Bor. M'Gladbach 16 8 4 4 30:17 13 28
8. 1. FC Union Berlin 16 7 7 2 32:20 12 28
9. SC Freiburg 16 7 6 3 31:21 10 27
10. 1899 Hoffenheim 16 6 3 7 30:24 6 21
11. VfB Stuttgart 16 5 6 5 28:24 4 21
12. Arminia Bielefeld 16 6 2 8 13:22 -9 20
13. Hertha BSC 16 5 4 7 20:25 -5 19
14. FC Augsburg 16 5 4 7 20:25 -5 19
15. Mainz 05 16 4 3 9 14:24 -10 15
16. Werder Bremen 16 3 5 8 15:25 -10 14
17. 1. FC Köln 16 2 4 10 19:31 -12 10
18. Schalke 04 16 2 3 11 10:31 -21 9

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 16 11 1 4 33:21 12 34
2. RB Leipzig 16 8 4 4 30:17 13 28
3. VfL Wolfsburg 16 7 5 4 27:19 8 26
4. Bor. Dortmund 16 8 2 6 32:25 7 26
5. Bayer Leverkusen 16 6 5 5 18:14 4 23
6. Eintr. Frankfurt 16 6 5 5 29:29 0 23
7. VfB Stuttgart 16 6 3 7 27:28 -1 21
8. Mainz 05 16 5 5 6 20:28 -8 20
9. Bor. M'Gladbach 16 4 6 6 28:35 -7 18
10. SC Freiburg 16 5 3 8 18:26 -8 18
11. 1. FC Köln 16 5 3 8 14:29 -15 18
12. Werder Bremen 16 4 5 7 20:27 -7 17
13. 1. FC Union Berlin 16 4 5 7 17:24 -7 17
14. Hertha BSC 16 3 6 7 19:24 -5 15
15. 1899 Hoffenheim 16 3 6 7 19:29 -10 15
16. FC Augsburg 16 4 2 10 13:24 -11 14
17. Arminia Bielefeld 16 2 6 8 11:29 -18 12
18. Schalke 04 16 0 4 12 11:51 -40 4

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 16 11 1 4 33:22 11 34
2. RB Leipzig 16 8 4 4 29:18 11 28
3. Bor. Dortmund 16 8 2 6 32:24 8 26
4. VfL Wolfsburg 16 7 4 5 27:20 7 25
5. Eintr. Frankfurt 16 6 5 5 30:30 0 23
6. VfB Stuttgart 16 6 4 6 31:29 2 22
7. Bayer Leverkusen 16 5 6 5 18:15 3 21
8. Bor. M'Gladbach 16 5 6 5 28:34 -6 21
9. Werder Bremen 16 5 3 8 21:28 -7 18
10. 1. FC Union Berlin 16 4 5 7 16:23 -7 17
11. 1899 Hoffenheim 16 4 5 7 21:29 -8 17
12. Hertha BSC 16 3 7 6 21:23 -2 16
13. SC Freiburg 16 4 4 8 17:27 -10 16
14. Mainz 05 16 3 7 6 19:30 -11 16
15. 1. FC Köln 16 4 4 8 13:29 -16 16
16. FC Augsburg 16 4 3 9 13:23 -10 15
17. Arminia Bielefeld 16 3 5 8 12:28 -16 14
18. Schalke 04 16 2 2 12 14:53 -39 8