Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 16 12 4 0 59:19 40 40
2. RB Leipzig 17 11 4 2 29:13 16 37
3. VfL Wolfsburg 16 10 4 2 30:13 17 34
4. Eintr. Frankfurt 16 9 7 0 34:19 15 34
5. Bor. Dortmund 16 10 2 4 37:19 18 32
6. 1. FC Union Berlin 16 7 8 1 30:17 13 29
7. Bayer Leverkusen 17 8 5 4 34:22 12 29
8. Bor. M'Gladbach 17 8 4 5 32:19 13 28
9. SC Freiburg 17 7 6 4 33:23 10 27
10. 1899 Hoffenheim 16 7 3 6 30:23 7 24
11. FC Augsburg 17 6 4 7 21:25 -4 22
12. VfB Stuttgart 16 5 6 5 27:24 3 21
13. Hertha BSC 17 5 5 7 21:26 -5 20
14. Arminia Bielefeld 17 6 2 9 13:23 -10 20
15. Mainz 05 17 4 4 9 16:26 -10 16
16. Werder Bremen 16 3 5 8 14:24 -10 14
17. Schalke 04 17 3 3 11 14:34 -20 12
18. 1. FC Köln 16 2 5 9 19:31 -12 11

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 16 12 4 0 60:20 40 40
2. Eintr. Frankfurt 16 9 7 0 35:18 17 34
3. VfL Wolfsburg 16 10 4 2 31:14 17 34
4. Bor. Dortmund 16 10 3 3 36:19 17 33
5. RB Leipzig 17 9 5 3 28:14 14 32
6. Bayer Leverkusen 17 9 4 4 35:24 11 31
7. Bor. M'Gladbach 17 8 5 4 32:19 13 29
8. 1. FC Union Berlin 16 7 7 2 32:20 12 28
9. SC Freiburg 17 7 7 3 33:23 10 28
10. FC Augsburg 17 6 4 7 22:25 -3 22
11. 1899 Hoffenheim 16 6 3 7 30:24 6 21
12. VfB Stuttgart 16 5 6 5 28:24 4 21
13. Arminia Bielefeld 17 6 3 8 14:23 -9 21
14. Hertha BSC 17 5 5 7 20:25 -5 20
15. Mainz 05 17 4 3 10 15:27 -12 15
16. Werder Bremen 16 3 5 8 15:25 -10 14
17. Schalke 04 17 3 3 11 14:34 -20 12
18. 1. FC Köln 16 2 4 10 19:31 -12 10

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 17 11 2 4 35:23 12 35
2. Bor. Dortmund 17 9 2 6 35:26 9 29
3. RB Leipzig 16 8 4 4 30:17 13 28
4. VfL Wolfsburg 17 7 6 4 29:21 8 27
5. VfB Stuttgart 17 7 3 7 29:29 0 24
6. Bayer Leverkusen 16 6 5 5 18:14 4 23
7. Eintr. Frankfurt 17 6 5 6 32:33 -1 23
8. Mainz 05 16 5 5 6 20:28 -8 20
9. 1. FC Köln 17 5 4 8 14:29 -15 19
10. Bor. M'Gladbach 16 4 6 6 28:35 -7 18
11. 1. FC Union Berlin 17 4 6 7 18:25 -7 18
12. SC Freiburg 16 5 3 8 18:26 -8 18
13. Werder Bremen 17 4 5 8 20:29 -9 17
14. 1899 Hoffenheim 17 3 7 7 20:30 -10 16
15. Hertha BSC 16 3 6 7 19:24 -5 15
16. FC Augsburg 16 4 2 10 13:24 -11 14
17. Arminia Bielefeld 16 2 6 8 11:29 -18 12
18. Schalke 04 16 0 4 12 11:51 -40 4

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 17 11 2 4 35:24 11 35
2. Bor. Dortmund 17 9 2 6 35:25 10 29
3. RB Leipzig 16 8 4 4 29:18 11 28
4. VfL Wolfsburg 17 8 4 5 29:21 8 28
5. VfB Stuttgart 17 6 5 6 33:31 2 23
6. Eintr. Frankfurt 17 6 5 6 33:34 -1 23
7. Bayer Leverkusen 16 5 6 5 18:15 3 21
8. Bor. M'Gladbach 16 5 6 5 28:34 -6 21
9. 1. FC Union Berlin 17 4 6 7 17:24 -7 18
10. 1899 Hoffenheim 17 4 6 7 22:30 -8 18
11. Werder Bremen 17 5 3 9 21:30 -9 18
12. 1. FC Köln 17 4 5 8 13:29 -16 17
13. Hertha BSC 16 3 7 6 21:23 -2 16
14. SC Freiburg 16 4 4 8 17:27 -10 16
15. Mainz 05 16 3 7 6 19:30 -11 16
16. FC Augsburg 16 4 3 9 13:23 -10 15
17. Arminia Bielefeld 16 3 5 8 12:28 -16 14
18. Schalke 04 16 2 2 12 14:53 -39 8