Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. RB Leipzig 4 3 1 0 11:2 9 10
2. 1. FC Union Berlin 4 3 1 0 8:3 5 10
3. 1899 Hoffenheim 4 3 1 0 8:3 5 10
4. Bor. M'Gladbach 4 3 0 1 7:2 5 9
5. Bor. Dortmund 4 3 0 1 5:3 2 9
6. Bayern München 4 2 2 0 9:3 6 8
7. 1. FC Köln 4 2 1 1 6:4 2 7
8. Eintr. Frankfurt 5 2 1 2 8:8 0 7
9. SC Freiburg 4 2 1 1 4:4 0 7
10. VfL Wolfsburg 4 1 2 1 7:8 -1 5
11. Werder Bremen 4 1 1 2 10:8 2 4
12. Schalke 04 4 1 1 2 8:12 -4 4
13. Hertha BSC 4 0 3 1 4:5 -1 3
14. FC Augsburg 4 1 0 3 2:8 -6 3
15. VfB Stuttgart 4 0 2 2 3:6 -3 2
16. Mainz 05 3 0 2 1 1:4 -3 2
17. Bayer Leverkusen 4 0 1 3 4:9 -5 1
18. VfL Bochum 4 0 1 3 2:12 -10 1

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. RB Leipzig 4 3 1 0 11:2 9 10
2. 1899 Hoffenheim 4 3 1 0 8:3 5 10
3. 1. FC Köln 4 3 1 0 8:5 3 10
4. Bor. M'Gladbach 4 3 0 1 7:2 5 9
5. Bor. Dortmund 4 3 0 1 6:3 3 9
6. Eintr. Frankfurt 5 3 0 2 7:7 0 9
7. 1. FC Union Berlin 4 2 2 0 8:4 4 8
8. Bayern München 4 2 1 1 10:5 5 7
9. SC Freiburg 4 2 1 1 4:3 1 7
10. Hertha BSC 4 1 2 1 5:5 0 5
11. VfL Wolfsburg 4 1 2 1 7:8 -1 5
12. Schalke 04 4 1 1 2 9:12 -3 4
13. Werder Bremen 4 1 0 3 8:8 0 3
14. FC Augsburg 4 1 0 3 2:8 -6 3
15. Mainz 05 3 0 2 1 2:4 -2 2
16. Bayer Leverkusen 4 0 2 2 5:9 -4 2
17. VfB Stuttgart 4 0 1 3 3:7 -4 1
18. VfL Bochum 4 0 1 3 2:12 -10 1

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. SC Freiburg 4 3 1 0 8:2 6 10
2. FC Augsburg 4 3 0 1 6:4 2 9
3. Mainz 05 5 3 0 2 7:8 -1 9
4. Werder Bremen 4 2 2 0 8:5 3 8
5. Bayern München 4 2 1 1 14:3 11 7
6. 1. FC Union Berlin 4 2 1 1 7:3 4 7
7. Eintr. Frankfurt 3 2 1 0 8:5 3 7
8. 1. FC Köln 4 1 3 0 8:6 2 6
9. Bor. Dortmund 4 2 0 2 6:7 -1 6
10. 1899 Hoffenheim 4 1 1 2 5:5 0 4
11. Hertha BSC 4 1 1 2 4:5 -1 4
12. Bayer Leverkusen 4 1 1 2 5:7 -2 4
13. VfB Stuttgart 4 0 3 1 6:7 -1 3
14. Bor. M'Gladbach 4 0 3 1 4:8 -4 3
15. VfL Wolfsburg 4 1 0 3 1:6 -5 3
16. Schalke 04 4 0 2 2 2:5 -3 2
17. RB Leipzig 4 0 1 3 2:10 -8 1
18. VfL Bochum 4 0 0 4 3:11 -8 0

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. FC Augsburg 4 3 0 1 6:4 2 9
2. Mainz 05 5 3 0 2 7:8 -1 9
3. SC Freiburg 4 2 2 0 8:3 5 8
4. Werder Bremen 4 2 2 0 8:5 3 8
5. Bayern München 4 2 1 1 14:3 11 7
6. Eintr. Frankfurt 3 2 1 0 8:4 4 7
7. VfB Stuttgart 4 2 0 2 7:7 0 6
8. Bor. Dortmund 4 2 0 2 5:7 -2 6
9. 1. FC Union Berlin 4 1 2 1 7:4 3 5
10. 1. FC Köln 4 1 2 1 7:6 1 5
11. 1899 Hoffenheim 4 1 1 2 5:6 -1 4
12. Hertha BSC 4 1 1 2 4:5 -1 4
13. Schalke 04 4 1 1 2 4:5 -1 4
14. Bor. M'Gladbach 4 0 3 1 4:8 -4 3
15. VfL Wolfsburg 4 1 0 3 2:6 -4 3
16. Bayer Leverkusen 4 1 0 3 5:10 -5 3
17. RB Leipzig 4 0 2 2 3:9 -6 2
18. VfL Bochum 4 0 0 4 3:12 -9 0