Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayer Leverkusen 5 5 0 0 17:5 12 15
2. Bayern München 5 4 1 0 23:3 20 13
3. Bor. Dortmund 5 4 1 0 9:4 5 13
4. VfB Stuttgart 5 4 0 1 18:5 13 12
5. RB Leipzig 5 3 2 0 16:3 13 11
6. VfL Wolfsburg 4 3 0 1 7:3 4 9
7. Eintr. Frankfurt 5 2 3 0 7:4 3 9
8. Werder Bremen 5 3 0 2 10:8 2 9
9. SC Freiburg 4 3 0 1 7:5 2 9
10. FC Augsburg 5 2 2 1 12:11 1 8
11. 1. FC Heidenheim 4 2 0 2 9:10 -1 6
12. SV Darmstadt 98 4 1 1 2 9:12 -3 4
13. Bor. M'Gladbach 5 1 1 3 5:9 -4 4
14. VfL Bochum 4 0 3 1 5:7 -2 3
15. 1899 Hoffenheim 4 1 0 3 6:9 -3 3
16. 1. FC Köln 4 1 0 3 5:8 -3 3
17. 1. FC Union Berlin 4 1 0 3 4:9 -5 3
18. Mainz 05 4 0 1 3 3:10 -7 1

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayer Leverkusen 5 5 0 0 17:5 12 15
2. Bayern München 5 4 1 0 23:3 20 13
3. Bor. Dortmund 5 4 1 0 9:4 5 13
4. VfB Stuttgart 5 4 0 1 18:5 13 12
5. RB Leipzig 5 3 2 0 17:3 14 11
6. Eintr. Frankfurt 5 3 2 0 8:4 4 11
7. VfL Wolfsburg 4 3 0 1 7:3 4 9
8. Werder Bremen 5 3 0 2 10:8 2 9
9. FC Augsburg 5 2 2 1 11:10 1 8
10. SC Freiburg 4 2 1 1 6:5 1 7
11. 1. FC Heidenheim 4 2 0 2 9:9 0 6
12. SV Darmstadt 98 4 1 1 2 9:12 -3 4
13. Bor. M'Gladbach 5 1 1 3 5:9 -4 4
14. 1899 Hoffenheim 4 1 0 3 6:9 -3 3
15. 1. FC Köln 4 1 0 3 5:8 -3 3
16. 1. FC Union Berlin 4 1 0 3 4:9 -5 3
17. VfL Bochum 4 0 2 2 4:7 -3 2
18. Mainz 05 4 0 1 3 3:10 -7 1

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. 1899 Hoffenheim 5 5 0 0 14:7 7 15
2. Bayern München 4 3 1 0 11:4 7 10
3. Bayer Leverkusen 4 3 1 0 10:3 7 10
4. RB Leipzig 4 3 0 1 9:4 5 9
5. VfB Stuttgart 4 3 0 1 9:6 3 9
6. Bor. Dortmund 4 2 2 0 11:7 4 8
7. Bor. M'Gladbach 4 1 2 1 11:11 0 5
8. Eintr. Frankfurt 4 1 2 1 5:5 0 5
9. SC Freiburg 5 1 1 3 3:11 -8 4
10. 1. FC Union Berlin 5 1 0 4 7:10 -3 3
11. FC Augsburg 4 1 0 3 6:10 -4 3
12. VfL Wolfsburg 5 1 0 4 6:11 -5 3
13. SV Darmstadt 98 5 1 0 4 4:18 -14 3
14. Mainz 05 5 0 2 3 6:14 -8 2
15. VfL Bochum 5 0 2 3 3:16 -13 2
16. 1. FC Heidenheim 5 0 1 4 4:12 -8 1
17. 1. FC Köln 5 0 1 4 2:13 -11 1
18. Werder Bremen 4 0 0 4 4:10 -6 0

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. 1899 Hoffenheim 5 5 0 0 14:8 6 15
2. Bayern München 4 3 1 0 11:4 7 10
3. Bayer Leverkusen 4 3 1 0 10:3 7 10
4. RB Leipzig 4 3 0 1 9:4 5 9
5. VfB Stuttgart 4 3 0 1 9:7 2 9
6. Bor. Dortmund 4 2 2 0 11:7 4 8
7. Eintr. Frankfurt 4 2 1 1 5:4 1 7
8. Bor. M'Gladbach 4 1 2 1 10:9 1 5
9. 1. FC Union Berlin 5 1 0 4 7:10 -3 3
10. FC Augsburg 4 1 0 3 6:10 -4 3
11. VfL Wolfsburg 5 1 0 4 6:11 -5 3
12. SC Freiburg 5 1 0 4 3:12 -9 3
13. VfL Bochum 5 0 3 2 3:15 -12 3
14. SV Darmstadt 98 5 1 0 4 4:18 -14 3
15. Mainz 05 5 0 2 3 6:14 -8 2
16. 1. FC Heidenheim 5 0 1 4 4:12 -8 1
17. 1. FC Köln 5 0 1 4 2:13 -11 1
18. Werder Bremen 4 0 0 4 3:10 -7 0