Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. M'Gladbach 5 4 0 1 12:4 8 12
2. RB Leipzig 4 3 1 0 11:2 9 10
3. 1. FC Union Berlin 4 3 1 0 8:3 5 10
4. 1899 Hoffenheim 5 3 1 1 9:5 4 10
5. Bor. Dortmund 5 3 1 1 7:5 2 10
6. Bayern München 4 2 2 0 9:3 6 8
7. 1. FC Köln 4 2 1 1 6:4 2 7
8. Eintr. Frankfurt 5 2 1 2 8:8 0 7
9. SC Freiburg 4 2 1 1 4:4 0 7
10. VfL Wolfsburg 4 1 2 1 7:8 -1 5
11. Werder Bremen 4 1 1 2 10:8 2 4
12. Bayer Leverkusen 5 1 1 3 8:9 -1 4
13. Hertha BSC 5 0 4 1 6:7 -1 4
14. Schalke 04 4 1 1 2 8:12 -4 4
15. FC Augsburg 5 1 1 3 3:9 -6 4
16. VfL Bochum 5 1 1 3 5:12 -7 4
17. Mainz 05 4 0 3 1 2:5 -3 3
18. VfB Stuttgart 5 0 2 3 3:7 -4 2

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. M'Gladbach 5 4 0 1 12:4 8 12
2. RB Leipzig 4 3 1 0 11:2 9 10
3. 1899 Hoffenheim 5 3 1 1 9:5 4 10
4. 1. FC Köln 4 3 1 0 8:5 3 10
5. Bor. Dortmund 5 3 1 1 8:5 3 10
6. Eintr. Frankfurt 5 3 0 2 7:7 0 9
7. 1. FC Union Berlin 4 2 2 0 8:4 4 8
8. Bayern München 4 2 1 1 10:5 5 7
9. SC Freiburg 4 2 1 1 4:3 1 7
10. Hertha BSC 5 1 3 1 7:7 0 6
11. Bayer Leverkusen 5 1 2 2 9:9 0 5
12. VfL Wolfsburg 4 1 2 1 7:8 -1 5
13. Schalke 04 4 1 1 2 9:12 -3 4
14. FC Augsburg 5 1 1 3 3:9 -6 4
15. VfL Bochum 5 1 1 3 5:12 -7 4
16. Werder Bremen 4 1 0 3 8:8 0 3
17. Mainz 05 4 0 3 1 3:5 -2 3
18. VfB Stuttgart 5 0 1 4 3:8 -5 1

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. SC Freiburg 5 3 2 0 10:4 6 11
2. Werder Bremen 5 3 2 0 10:6 4 11
3. 1. FC Union Berlin 5 3 1 1 8:3 5 10
4. FC Augsburg 4 3 0 1 6:4 2 9
5. Mainz 05 5 3 0 2 7:8 -1 9
6. Bayern München 5 2 2 1 16:5 11 8
7. Eintr. Frankfurt 4 2 1 1 8:8 0 7
8. 1. FC Köln 5 1 3 1 10:11 -1 6
9. Bor. Dortmund 4 2 0 2 6:7 -1 6
10. 1899 Hoffenheim 4 1 1 2 5:5 0 4
11. Hertha BSC 4 1 1 2 4:5 -1 4
12. Bayer Leverkusen 4 1 1 2 5:7 -2 4
13. VfL Wolfsburg 5 1 1 3 2:7 -5 4
14. VfB Stuttgart 4 0 3 1 6:7 -1 3
15. Bor. M'Gladbach 4 0 3 1 4:8 -4 3
16. Schalke 04 5 0 2 3 2:9 -7 2
17. RB Leipzig 5 0 2 3 3:11 -8 2
18. VfL Bochum 4 0 0 4 3:11 -8 0

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Werder Bremen 5 3 2 0 10:6 4 11
2. SC Freiburg 5 2 3 0 10:5 5 9
3. FC Augsburg 4 3 0 1 6:4 2 9
4. Mainz 05 5 3 0 2 7:8 -1 9
5. Bayern München 5 2 2 1 16:5 11 8
6. 1. FC Union Berlin 5 2 2 1 8:4 4 8
7. Eintr. Frankfurt 4 2 1 1 8:7 1 7
8. VfB Stuttgart 4 2 0 2 7:7 0 6
9. Bor. Dortmund 4 2 0 2 5:7 -2 6
10. 1. FC Köln 5 1 2 2 9:11 -2 5
11. 1899 Hoffenheim 4 1 1 2 5:6 -1 4
12. Hertha BSC 4 1 1 2 4:5 -1 4
13. VfL Wolfsburg 5 1 1 3 3:7 -4 4
14. Schalke 04 5 1 1 3 4:9 -5 4
15. Bor. M'Gladbach 4 0 3 1 4:8 -4 3
16. Bayer Leverkusen 4 1 0 3 5:10 -5 3
17. RB Leipzig 5 0 3 2 4:10 -6 3
18. VfL Bochum 4 0 0 4 3:12 -9 0