Heim- & Auswärts-Tabelle der 2. Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der 2.Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. FC St. Pauli 8 8 0 0 24:5 19 24
2. SV Darmstadt 98 8 6 0 2 21:6 15 18
3. 1. FC Heidenheim 9 5 3 1 13:8 5 18
4. Jahn Regensburg 8 5 2 1 22:12 10 17
5. 1. FC Nürnberg 9 5 2 2 14:7 7 17
6. Dynamo Dresden 8 5 0 3 12:6 6 15
7. Hamburger SV 8 3 5 0 16:9 7 14
8. Schalke 04 8 4 1 3 19:13 6 13
9. Werder Bremen 8 3 3 2 14:9 5 12
10. Karlsruher SC 8 3 3 2 15:11 4 12
11. Hannover 96 8 3 2 3 5:7 -2 11
12. Holstein Kiel 8 3 1 4 8:14 -6 10
13. SC Paderborn 8 2 3 3 11:11 0 9
14. Erzgebirge Aue 8 2 2 4 7:11 -4 8
15. Hansa Rostock 8 2 2 4 9:14 -5 8
16. Fortuna Düsseldorf 7 1 3 3 11:12 -1 6
17. FC Ingolstadt 7 0 3 4 4:12 -8 3
18. SV Sandhausen 8 0 3 5 6:18 -12 3

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. FC St. Pauli 8 7 1 0 25:6 19 22
2. SV Darmstadt 98 8 6 0 2 19:6 13 18
3. Jahn Regensburg 8 5 1 2 21:12 9 16
4. Hamburger SV 8 4 4 0 17:9 8 16
5. 1. FC Nürnberg 9 4 4 1 14:7 7 16
6. 1. FC Heidenheim 9 4 4 1 12:7 5 16
7. Dynamo Dresden 8 5 0 3 12:6 6 15
8. Schalke 04 8 4 1 3 18:13 5 13
9. Werder Bremen 8 3 2 3 13:9 4 11
10. Karlsruher SC 8 3 2 3 15:12 3 11
11. Hannover 96 8 3 2 3 5:7 -2 11
12. Holstein Kiel 8 3 1 4 8:14 -6 10
13. Hansa Rostock 8 2 2 4 9:14 -5 8
14. Erzgebirge Aue 8 2 2 4 7:12 -5 8
15. SC Paderborn 8 1 3 4 10:13 -3 6
16. Fortuna Düsseldorf 7 1 2 4 11:13 -2 5
17. FC Ingolstadt 7 0 3 4 3:12 -9 3
18. SV Sandhausen 8 0 3 5 6:17 -11 3

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. SC Paderborn 8 5 3 0 19:7 12 18
2. Schalke 04 8 4 1 3 10:8 2 13
3. Fortuna Düsseldorf 9 4 1 4 11:11 0 13
4. Hamburger SV 8 3 3 2 11:8 3 12
5. SV Darmstadt 98 8 3 2 3 17:14 3 11
6. Jahn Regensburg 8 3 2 3 11:11 0 11
7. FC St. Pauli 8 3 2 3 12:14 -2 11
8. Werder Bremen 8 3 2 3 11:13 -2 11
9. Hansa Rostock 8 3 2 3 10:12 -2 11
10. 1. FC Nürnberg 7 2 4 1 9:9 0 10
11. SV Sandhausen 8 3 1 4 11:16 -5 10
12. Karlsruher SC 8 2 3 3 11:13 -2 9
13. 1. FC Heidenheim 7 3 0 4 6:12 -6 9
14. Holstein Kiel 8 1 4 3 10:14 -4 7
15. Erzgebirge Aue 8 1 3 4 7:15 -8 6
16. Hannover 96 8 1 3 4 6:15 -9 6
17. Dynamo Dresden 8 1 1 6 7:16 -9 4
18. FC Ingolstadt 9 1 1 7 6:23 -17 4

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. SC Paderborn 8 5 3 0 19:7 12 18
2. Schalke 04 8 5 0 3 10:7 3 15
3. 1. FC Nürnberg 7 4 2 1 9:6 3 14
4. Hamburger SV 8 3 4 1 12:8 4 13
5. Werder Bremen 8 4 1 3 13:13 0 13
6. SV Darmstadt 98 8 3 3 2 17:12 5 12
7. Fortuna Düsseldorf 9 4 0 5 10:10 0 12
8. Jahn Regensburg 8 3 2 3 11:11 0 11
9. Hansa Rostock 8 3 2 3 10:12 -2 11
10. SV Sandhausen 8 3 1 4 11:17 -6 10
11. Karlsruher SC 8 2 3 3 11:14 -3 9
12. FC St. Pauli 8 2 3 3 10:15 -5 9
13. 1. FC Heidenheim 7 3 0 4 7:12 -5 9
14. Holstein Kiel 8 1 5 2 11:13 -2 8
15. Hannover 96 8 2 2 4 7:15 -8 8
16. Erzgebirge Aue 8 1 3 4 7:14 -7 6
17. FC Ingolstadt 9 1 2 6 7:23 -16 5
18. Dynamo Dresden 8 1 1 6 7:16 -9 4