Heim- & Auswärts-Tabelle der 2. Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der 2.Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Hamburger SV 10 7 1 2 26:10 16 22
2. 1. FC Heidenheim 10 6 3 1 19:8 11 21
3. Fortuna Düsseldorf 9 6 3 0 16:8 8 21
4. VfL Bochum 10 6 2 2 21:8 13 20
5. Hannover 96 9 6 1 2 18:7 11 19
6. Erzgebirge Aue 9 5 2 2 16:11 5 17
7. SC Paderborn 9 5 2 2 15:11 4 17
8. Holstein Kiel 10 5 2 3 17:14 3 17
9. Jahn Regensburg 10 4 3 3 15:13 2 15
10. SV Sandhausen 10 4 3 3 15:15 0 15
11. Greuther Fürth 9 4 2 3 14:11 3 14
12. Braunschweig 10 4 2 4 11:16 -5 14
13. Karlsruher SC 9 4 1 4 14:12 2 13
14. 1. FC Nürnberg 10 3 3 4 13:16 -3 12
15. SV Darmstadt 98 9 3 2 4 12:13 -1 11
16. FC St. Pauli 9 2 3 4 13:17 -4 9
17. FC Würzburger Kickers 10 2 3 5 13:20 -7 9
18. VfL Osnabrück 9 2 1 6 9:15 -6 7

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Hamburger SV 10 7 1 2 26:10 16 22
2. 1. FC Heidenheim 10 6 3 1 20:8 12 21
3. Fortuna Düsseldorf 9 6 3 0 16:8 8 21
4. VfL Bochum 10 6 2 2 21:8 13 20
5. Hannover 96 9 6 1 2 19:8 11 19
6. Erzgebirge Aue 9 6 1 2 17:11 6 19
7. SC Paderborn 9 5 2 2 15:11 4 17
8. SV Sandhausen 10 4 3 3 15:14 1 15
9. Greuther Fürth 9 4 2 3 14:11 3 14
10. Holstein Kiel 10 4 2 4 15:14 1 14
11. Jahn Regensburg 10 4 2 4 14:13 1 14
12. Braunschweig 10 4 2 4 13:16 -3 14
13. SV Darmstadt 98 9 4 1 4 12:12 0 13
14. Karlsruher SC 9 3 2 4 14:13 1 11
15. 1. FC Nürnberg 10 3 2 5 12:16 -4 11
16. FC Würzburger Kickers 10 2 5 3 13:18 -5 11
17. VfL Osnabrück 9 3 1 5 9:14 -5 10
18. FC St. Pauli 9 2 3 4 13:16 -3 9

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Greuther Fürth 10 6 3 1 23:12 11 21
2. Holstein Kiel 9 5 4 0 15:5 10 19
3. Karlsruher SC 10 6 1 3 19:15 4 19
4. Hamburger SV 9 5 3 1 17:12 5 18
5. VfL Bochum 9 5 1 3 15:13 2 16
6. VfL Osnabrück 10 4 3 3 11:14 -3 15
7. SV Darmstadt 98 10 3 2 5 18:21 -3 11
8. Erzgebirge Aue 10 3 2 5 11:14 -3 11
9. Fortuna Düsseldorf 10 3 2 5 12:16 -4 11
10. FC St. Pauli 10 2 4 4 16:19 -3 10
11. Hannover 96 10 3 1 6 11:14 -3 10
12. SC Paderborn 10 2 3 5 9:12 -3 9
13. Jahn Regensburg 9 2 3 4 8:13 -5 9
14. 1. FC Nürnberg 9 2 2 5 12:15 -3 8
15. 1. FC Heidenheim 9 1 2 6 7:18 -11 5
16. FC Würzburger Kickers 9 1 0 8 8:19 -11 3
17. Braunschweig 9 0 3 6 7:23 -16 3
18. SV Sandhausen 9 1 0 8 6:22 -16 3

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Greuther Fürth 10 6 3 1 23:14 9 21
2. Karlsruher SC 10 6 1 3 19:15 4 19
3. Hamburger SV 9 5 3 1 16:12 4 18
4. Holstein Kiel 9 5 2 2 14:7 7 17
5. VfL Osnabrück 10 4 3 3 11:15 -4 15
6. VfL Bochum 9 4 2 3 14:13 1 14
7. Fortuna Düsseldorf 10 4 2 4 12:14 -2 14
8. 1. FC Nürnberg 9 3 2 4 12:13 -1 11
9. Erzgebirge Aue 10 3 2 5 11:14 -3 11
10. SC Paderborn 10 2 4 4 10:12 -2 10
11. Hannover 96 10 3 1 6 11:14 -3 10
12. SV Darmstadt 98 10 3 1 6 17:21 -4 10
13. FC St. Pauli 10 2 3 5 15:19 -4 9
14. Jahn Regensburg 9 2 3 4 8:13 -5 9
15. 1. FC Heidenheim 9 2 1 6 7:17 -10 7
16. Braunschweig 9 0 3 6 7:23 -16 3
17. FC Würzburger Kickers 9 0 1 8 9:20 -11 1
18. SV Sandhausen 9 0 1 8 5:22 -17 1