Heim- & Auswärts-Tabelle der 2. Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der 2.Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. 1. FC Heidenheim 11 7 3 1 21:8 13 24
2. Hamburger SV 11 7 2 2 26:10 16 23
3. VfL Bochum 11 7 2 2 23:8 15 23
4. Fortuna Düsseldorf 10 6 3 1 16:10 6 21
5. Hannover 96 10 6 2 2 18:7 11 20
6. Holstein Kiel 11 6 2 3 18:14 4 20
7. Erzgebirge Aue 10 5 3 2 19:14 5 18
8. SC Paderborn 10 5 3 2 17:13 4 18
9. Greuther Fürth 10 5 2 3 18:12 6 17
10. Jahn Regensburg 11 4 4 3 16:14 2 16
11. SV Sandhausen 11 4 3 4 17:18 -1 15
12. Karlsruher SC 10 4 2 4 14:12 2 14
13. SV Darmstadt 98 11 4 2 5 14:15 -1 14
14. Braunschweig 11 4 2 5 12:18 -6 14
15. FC St. Pauli 10 3 3 4 15:18 -3 12
16. 1. FC Nürnberg 11 3 3 5 14:18 -4 12
17. FC Würzburger Kickers 10 2 3 5 13:20 -7 9
18. VfL Osnabrück 10 2 1 7 10:17 -7 7

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. 1. FC Heidenheim 11 7 3 1 22:8 14 24
2. Hamburger SV 11 7 2 2 26:10 16 23
3. VfL Bochum 11 7 2 2 23:8 15 23
4. Fortuna Düsseldorf 10 6 3 1 16:9 7 21
5. Hannover 96 10 6 2 2 19:8 11 20
6. Erzgebirge Aue 10 6 2 2 20:14 6 20
7. SC Paderborn 10 5 3 2 17:13 4 18
8. Greuther Fürth 10 5 2 3 17:12 5 17
9. SV Darmstadt 98 11 5 1 5 13:14 -1 16
10. Jahn Regensburg 11 4 3 4 15:14 1 15
11. Holstein Kiel 11 4 3 4 15:14 1 15
12. SV Sandhausen 11 4 3 4 17:17 0 15
13. Braunschweig 11 4 2 5 14:18 -4 14
14. Karlsruher SC 10 3 3 4 14:13 1 12
15. FC St. Pauli 10 3 3 4 16:17 -1 12
16. 1. FC Nürnberg 11 3 2 6 13:18 -5 11
17. FC Würzburger Kickers 10 2 5 3 13:18 -5 11
18. VfL Osnabrück 10 3 1 6 10:16 -6 10

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Holstein Kiel 10 6 4 0 17:5 12 22
2. Greuther Fürth 11 6 4 1 23:12 11 22
3. Karlsruher SC 11 7 1 3 22:17 5 22
4. Hamburger SV 10 5 4 1 20:15 5 19
5. VfL Bochum 10 6 1 3 17:14 3 19
6. VfL Osnabrück 11 4 3 4 11:15 -4 15
7. FC St. Pauli 11 3 4 4 18:20 -2 13
8. Hannover 96 11 4 1 6 13:15 -2 13
9. Fortuna Düsseldorf 11 3 3 5 13:17 -4 12
10. 1. FC Nürnberg 10 3 2 5 14:16 -2 11
11. SV Darmstadt 98 10 3 2 5 18:21 -3 11
12. Erzgebirge Aue 11 3 2 6 11:16 -5 11
13. SC Paderborn 11 2 4 5 9:12 -3 10
14. Jahn Regensburg 10 2 4 4 8:13 -5 10
15. 1. FC Heidenheim 10 1 3 6 9:20 -11 6
16. FC Würzburger Kickers 11 1 0 10 9:24 -15 3
17. SV Sandhausen 10 1 0 9 7:24 -17 3
18. Braunschweig 10 0 3 7 7:25 -18 3

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Greuther Fürth 11 6 4 1 23:14 9 22
2. Karlsruher SC 11 7 1 3 22:17 5 22
3. Holstein Kiel 10 6 2 2 15:7 8 20
4. Hamburger SV 10 5 4 1 19:15 4 19
5. VfL Bochum 10 5 2 3 16:14 2 17
6. Fortuna Düsseldorf 11 4 3 4 13:15 -2 15
7. VfL Osnabrück 11 4 3 4 11:16 -5 15
8. 1. FC Nürnberg 10 4 2 4 14:13 1 14
9. Hannover 96 11 4 1 6 13:15 -2 13
10. FC St. Pauli 11 3 3 5 17:20 -3 12
11. SC Paderborn 11 2 5 4 10:12 -2 11
12. Erzgebirge Aue 11 3 2 6 11:16 -5 11
13. SV Darmstadt 98 10 3 1 6 17:21 -4 10
14. Jahn Regensburg 10 2 4 4 8:13 -5 10
15. 1. FC Heidenheim 10 2 2 6 9:19 -10 8
16. Braunschweig 10 0 3 7 7:25 -18 3
17. FC Würzburger Kickers 11 0 2 9 10:23 -13 2
18. SV Sandhausen 10 0 1 9 6:25 -19 1