Heim- & Auswärts-Tabelle der 2. Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der 2.Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. FC St. Pauli 10 8 2 0 28:9 19 26
2. 1. FC Heidenheim 11 7 3 1 18:10 8 24
3. Hamburger SV 11 5 6 0 22:11 11 21
4. Schalke 04 11 6 2 3 26:16 10 20
5. SV Darmstadt 98 10 6 1 3 23:13 10 19
6. Werder Bremen 10 5 3 2 19:10 9 18
7. Jahn Regensburg 11 5 2 4 25:19 6 17
8. 1. FC Nürnberg 11 5 2 4 15:14 1 17
9. Holstein Kiel 11 5 2 4 14:16 -2 17
10. Karlsruher SC 11 4 4 3 20:17 3 16
11. Dynamo Dresden 10 5 1 4 14:11 3 16
12. Hannover 96 10 3 3 4 6:11 -5 12
13. SC Paderborn 11 2 3 6 15:18 -3 9
14. Hansa Rostock 10 2 3 5 9:15 -6 9
15. Erzgebirge Aue 11 2 2 7 8:20 -12 8
16. Fortuna Düsseldorf 10 1 4 5 12:15 -3 7
17. FC Ingolstadt 10 1 3 6 8:16 -8 6
18. SV Sandhausen 10 1 3 6 8:21 -13 6

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. FC St. Pauli 10 7 3 0 29:10 19 24
2. Hamburger SV 11 6 5 0 23:11 12 23
3. 1. FC Heidenheim 11 6 4 1 17:9 8 22
4. Schalke 04 11 6 2 3 25:16 9 20
5. SV Darmstadt 98 10 6 1 3 21:13 8 19
6. Werder Bremen 10 5 2 3 18:10 8 17
7. Holstein Kiel 11 5 2 4 14:16 -2 17
8. Jahn Regensburg 11 5 1 5 24:19 5 16
9. Dynamo Dresden 10 5 1 4 14:11 3 16
10. 1. FC Nürnberg 11 4 4 3 15:14 1 16
11. Karlsruher SC 11 4 3 4 20:19 1 15
12. Hannover 96 10 3 3 4 6:11 -5 12
13. Hansa Rostock 10 2 3 5 9:15 -6 9
14. Erzgebirge Aue 11 2 3 6 9:21 -12 9
15. SC Paderborn 11 1 3 7 13:20 -7 6
16. FC Ingolstadt 10 1 3 6 7:16 -9 6
17. SV Sandhausen 10 1 3 6 8:20 -12 6
18. Fortuna Düsseldorf 10 1 2 7 12:17 -5 5

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. SC Paderborn 10 6 4 0 23:10 13 22
2. SV Darmstadt 98 11 6 2 3 22:14 8 20
3. Werder Bremen 11 6 2 3 22:19 3 20
4. Schalke 04 10 5 2 3 16:9 7 17
5. SV Sandhausen 11 5 2 4 16:18 -2 17
6. Hamburger SV 10 4 4 2 17:9 8 16
7. 1. FC Nürnberg 10 4 4 2 14:14 0 16
8. Hansa Rostock 11 4 3 4 16:18 -2 15
9. Jahn Regensburg 10 4 2 4 15:13 2 14
10. Fortuna Düsseldorf 11 4 1 6 11:15 -4 13
11. 1. FC Heidenheim 10 4 1 5 10:16 -6 13
12. FC St. Pauli 11 3 3 5 14:20 -6 12
13. Hannover 96 11 3 3 5 10:19 -9 12
14. Holstein Kiel 10 2 5 3 13:16 -3 11
15. Karlsruher SC 10 2 4 4 14:17 -3 10
16. Dynamo Dresden 11 2 2 7 8:19 -11 8
17. Erzgebirge Aue 10 1 4 5 9:19 -10 7
18. FC Ingolstadt 11 2 1 8 12:25 -13 7

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. SC Paderborn 10 6 4 0 23:10 13 22
2. Werder Bremen 11 7 1 3 24:18 6 22
3. SV Darmstadt 98 11 6 3 2 22:12 10 21
4. 1. FC Nürnberg 10 6 2 2 14:11 3 20
5. Schalke 04 10 6 1 3 16:8 8 19
6. Hamburger SV 10 4 5 1 18:9 9 17
7. SV Sandhausen 11 5 2 4 17:19 -2 17
8. Hansa Rostock 11 4 3 4 16:18 -2 15
9. Jahn Regensburg 10 4 2 4 15:13 2 14
10. Hannover 96 11 4 2 5 11:19 -8 14
11. 1. FC Heidenheim 10 4 1 5 11:16 -5 13
12. Holstein Kiel 10 2 6 2 14:15 -1 12
13. Fortuna Düsseldorf 11 4 0 7 10:14 -4 12
14. FC St. Pauli 11 3 3 5 13:21 -8 12
15. Karlsruher SC 10 2 4 4 14:18 -4 10
16. FC Ingolstadt 11 2 2 7 13:25 -12 8
17. Erzgebirge Aue 10 1 4 5 9:18 -9 7
18. Dynamo Dresden 11 1 3 7 8:20 -12 6