Heim- & Auswärts-Tabelle der 2. Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der 2.Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. FC St. Pauli 10 8 2 0 28:9 19 26
2. Hamburger SV 12 6 6 0 24:11 13 24
3. 1. FC Heidenheim 11 7 3 1 18:10 8 24
4. Schalke 04 11 6 2 3 26:16 10 20
5. SV Darmstadt 98 10 6 1 3 23:13 10 19
6. Karlsruher SC 12 5 4 3 24:18 6 19
7. Werder Bremen 10 5 3 2 19:10 9 18
8. Jahn Regensburg 12 5 2 5 27:22 5 17
9. 1. FC Nürnberg 11 5 2 4 15:14 1 17
10. Holstein Kiel 11 5 2 4 14:16 -2 17
11. Dynamo Dresden 10 5 1 4 14:11 3 16
12. Hannover 96 11 3 4 4 8:13 -5 13
13. Fortuna Düsseldorf 11 2 4 5 14:16 -2 10
14. SC Paderborn 12 2 4 6 15:18 -3 10
15. Hansa Rostock 11 2 3 6 10:17 -7 9
16. Erzgebirge Aue 12 2 2 8 10:23 -13 8
17. FC Ingolstadt 11 1 4 6 8:16 -8 7
18. SV Sandhausen 10 1 3 6 8:21 -13 6

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Hamburger SV 12 7 5 0 25:11 14 26
2. FC St. Pauli 10 7 3 0 29:10 19 24
3. 1. FC Heidenheim 11 6 4 1 17:9 8 22
4. Schalke 04 11 6 2 3 25:16 9 20
5. SV Darmstadt 98 10 6 1 3 21:13 8 19
6. Karlsruher SC 12 5 3 4 24:20 4 18
7. Werder Bremen 10 5 2 3 18:10 8 17
8. Holstein Kiel 11 5 2 4 14:16 -2 17
9. Jahn Regensburg 12 5 1 6 26:22 4 16
10. Dynamo Dresden 10 5 1 4 14:11 3 16
11. 1. FC Nürnberg 11 4 4 3 15:14 1 16
12. Hannover 96 11 3 4 4 8:13 -5 13
13. Hansa Rostock 11 2 3 6 10:17 -7 9
14. Erzgebirge Aue 12 2 3 7 11:24 -13 9
15. SC Paderborn 12 1 4 7 13:20 -7 7
16. FC Ingolstadt 11 1 4 6 7:16 -9 7
17. Fortuna Düsseldorf 11 1 3 7 14:19 -5 6
18. SV Sandhausen 10 1 3 6 8:20 -12 6

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Werder Bremen 12 7 2 3 24:20 4 23
2. SC Paderborn 10 6 4 0 23:10 13 22
3. SV Darmstadt 98 12 6 3 3 24:16 8 21
4. SV Sandhausen 12 5 3 4 16:18 -2 18
5. Schalke 04 11 5 2 4 17:11 6 17
6. Hamburger SV 10 4 4 2 17:9 8 16
7. 1. FC Nürnberg 11 4 4 3 15:18 -3 16
8. Hansa Rostock 11 4 3 4 16:18 -2 15
9. FC St. Pauli 12 4 3 5 17:22 -5 15
10. Jahn Regensburg 10 4 2 4 15:13 2 14
11. Holstein Kiel 11 3 5 3 16:18 -2 14
12. Fortuna Düsseldorf 11 4 1 6 11:15 -4 13
13. 1. FC Heidenheim 11 4 1 6 10:18 -8 13
14. Hannover 96 11 3 3 5 10:19 -9 12
15. Karlsruher SC 10 2 4 4 14:17 -3 10
16. Dynamo Dresden 12 2 3 7 8:19 -11 9
17. Erzgebirge Aue 10 1 4 5 9:19 -10 7
18. FC Ingolstadt 11 2 1 8 12:25 -13 7

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Werder Bremen 12 8 1 3 26:19 7 25
2. SC Paderborn 10 6 4 0 23:10 13 22
3. SV Darmstadt 98 12 6 4 2 24:14 10 22
4. Schalke 04 11 6 2 3 18:10 8 20
5. 1. FC Nürnberg 11 6 2 3 15:15 0 20
6. SV Sandhausen 12 5 3 4 17:19 -2 18
7. Hamburger SV 10 4 5 1 18:9 9 17
8. Holstein Kiel 11 3 6 2 17:17 0 15
9. Hansa Rostock 11 4 3 4 16:18 -2 15
10. FC St. Pauli 12 4 3 5 16:23 -7 15
11. Jahn Regensburg 10 4 2 4 15:13 2 14
12. Hannover 96 11 4 2 5 11:19 -8 14
13. 1. FC Heidenheim 11 4 1 6 11:18 -7 13
14. Fortuna Düsseldorf 11 4 0 7 10:14 -4 12
15. Karlsruher SC 10 2 4 4 14:18 -4 10
16. FC Ingolstadt 11 2 2 7 13:25 -12 8
17. Erzgebirge Aue 10 1 4 5 9:18 -9 7
18. Dynamo Dresden 12 1 4 7 8:20 -12 7