Heim- & Auswärts-Tabelle der 2. Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der 2.Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Fortuna Düsseldorf 15 10 3 2 27:18 9 33
2. VfL Bochum 15 10 2 3 32:14 18 32
3. Holstein Kiel 15 10 2 3 25:16 9 32
4. 1. FC Heidenheim 15 9 3 3 25:13 12 30
5. Hamburger SV 15 8 4 3 31:14 17 28
6. Greuther Fürth 15 8 3 4 29:19 10 27
7. SC Paderborn 15 7 5 3 28:21 7 26
8. Hannover 96 15 7 4 4 28:18 10 25
9. Erzgebirge Aue 15 7 4 4 24:19 5 25
10. SV Sandhausen 15 7 4 4 23:19 4 25
11. FC St. Pauli 15 7 3 5 25:22 3 24
12. Braunschweig 15 6 4 5 16:19 -3 22
13. Jahn Regensburg 15 5 5 5 19:20 -1 20
14. SV Darmstadt 98 15 5 3 7 21:21 0 18
15. 1. FC Nürnberg 15 4 6 5 18:21 -3 18
16. Karlsruher SC 15 4 5 6 14:14 0 17
17. FC Würzburger Kickers 15 3 5 7 20:29 -9 14
18. VfL Osnabrück 15 2 1 12 12:29 -17 7

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Fortuna Düsseldorf 15 10 3 2 27:17 10 33
2. VfL Bochum 15 10 2 3 32:13 19 32
3. 1. FC Heidenheim 15 9 3 3 26:13 13 30
4. Hamburger SV 15 8 3 4 30:14 16 27
5. Hannover 96 15 8 3 4 30:19 11 27
6. Greuther Fürth 15 8 3 4 28:18 10 27
7. Erzgebirge Aue 15 8 3 4 25:19 6 27
8. SC Paderborn 15 7 5 3 27:22 5 26
9. Holstein Kiel 15 7 4 4 21:16 5 25
10. FC St. Pauli 15 7 3 5 27:21 6 24
11. SV Sandhausen 15 6 5 4 22:18 4 23
12. SV Darmstadt 98 15 6 2 7 19:20 -1 20
13. Braunschweig 15 5 5 5 18:20 -2 20
14. Jahn Regensburg 15 5 4 6 18:20 -2 19
15. FC Würzburger Kickers 15 4 6 5 20:26 -6 18
16. 1. FC Nürnberg 15 4 5 6 17:21 -4 17
17. Karlsruher SC 15 3 6 6 14:15 -1 15
18. VfL Osnabrück 15 3 1 11 12:28 -16 10

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Greuther Fürth 15 8 6 1 30:17 13 30
2. VfL Bochum 15 9 1 5 24:19 5 28
3. Karlsruher SC 15 8 3 4 28:23 5 27
4. Holstein Kiel 15 6 6 3 21:12 9 24
5. Hamburger SV 15 6 5 4 28:24 4 23
6. SV Darmstadt 98 15 6 3 6 29:29 0 21
7. FC St. Pauli 15 5 5 5 23:24 -1 20
8. VfL Osnabrück 15 5 5 5 15:21 -6 20
9. Fortuna Düsseldorf 15 5 4 6 20:21 -1 19
10. 1. FC Nürnberg 15 5 4 6 20:22 -2 19
11. 1. FC Heidenheim 15 5 3 7 19:25 -6 18
12. SC Paderborn 15 3 5 7 12:15 -3 14
13. Hannover 96 15 4 2 9 19:24 -5 14
14. Jahn Regensburg 15 3 5 7 13:22 -9 14
15. Erzgebirge Aue 15 3 4 8 13:22 -9 13
16. Braunschweig 15 1 5 9 11:30 -19 8
17. FC Würzburger Kickers 15 2 0 13 11:33 -22 6
18. SV Sandhausen 15 1 0 14 10:34 -24 3

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Greuther Fürth 15 8 6 1 30:19 11 30
2. Karlsruher SC 15 9 2 4 28:22 6 29
3. VfL Bochum 15 8 2 5 23:19 4 26
4. Holstein Kiel 15 6 4 5 18:14 4 22
5. Fortuna Düsseldorf 15 6 4 5 20:18 2 22
6. Hamburger SV 15 6 4 5 27:26 1 22
7. 1. FC Nürnberg 15 6 4 5 20:19 1 22
8. SV Darmstadt 98 15 6 2 7 29:28 1 20
9. 1. FC Heidenheim 15 6 2 7 19:24 -5 20
10. VfL Osnabrück 15 5 5 5 15:22 -7 20
11. FC St. Pauli 15 5 4 6 22:24 -2 19
12. SC Paderborn 15 3 6 6 13:15 -2 15
13. Hannover 96 15 4 2 9 19:24 -5 14
14. Erzgebirge Aue 15 3 5 7 13:21 -8 14
15. Jahn Regensburg 15 3 4 8 12:22 -10 13
16. Braunschweig 15 1 5 9 11:30 -19 8
17. FC Würzburger Kickers 15 1 3 11 12:31 -19 6
18. SV Sandhausen 15 0 2 13 9:35 -26 2