Heim- & Auswärts-Tabelle der 2. Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der 2.Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. FC St. Pauli 14 10 3 1 33:14 19 33
2. 1. FC Heidenheim 15 9 4 2 24:15 9 31
3. Hamburger SV 16 8 6 2 34:16 18 30
4. Schalke 04 15 9 2 4 36:21 15 29
5. Werder Bremen 15 7 6 2 25:14 11 27
6. SV Darmstadt 98 15 8 3 4 33:23 10 27
7. 1. FC Nürnberg 15 8 3 4 23:17 6 27
8. Holstein Kiel 15 7 2 6 19:22 -3 23
9. Jahn Regensburg 15 6 4 5 29:23 6 22
10. Karlsruher SC 15 5 7 3 28:22 6 22
11. Fortuna Düsseldorf 15 5 5 5 24:18 6 20
12. Dynamo Dresden 15 5 4 6 17:16 1 19
13. Hannover 96 15 4 6 5 11:17 -6 18
14. Hansa Rostock 15 4 4 7 15:22 -7 16
15. SV Sandhausen 15 3 5 7 15:26 -11 14
16. SC Paderborn 15 2 7 6 21:24 -3 13
17. Erzgebirge Aue 15 3 2 10 12:29 -17 11
18. FC Ingolstadt 15 2 4 9 12:25 -13 10

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Hamburger SV 16 9 6 1 35:15 20 33
2. FC St. Pauli 14 9 4 1 34:15 19 31
3. Schalke 04 15 9 2 4 36:21 15 29
4. 1. FC Heidenheim 15 8 5 2 23:14 9 29
5. SV Darmstadt 98 15 8 3 4 32:23 9 27
6. 1. FC Nürnberg 15 7 5 3 23:17 6 26
7. Werder Bremen 15 6 6 3 24:15 9 24
8. Holstein Kiel 15 7 2 6 18:22 -4 23
9. Jahn Regensburg 15 6 3 6 28:23 5 21
10. Karlsruher SC 15 5 6 4 28:24 4 21
11. Dynamo Dresden 15 5 3 7 16:16 0 18
12. Hannover 96 15 4 6 5 11:17 -6 18
13. Fortuna Düsseldorf 15 4 4 7 24:21 3 16
14. Hansa Rostock 15 4 4 7 15:22 -7 16
15. SV Sandhausen 15 4 4 7 15:24 -9 16
16. Erzgebirge Aue 15 3 3 9 13:30 -17 12
17. SC Paderborn 15 1 7 7 19:26 -7 10
18. FC Ingolstadt 15 2 4 9 11:25 -14 10

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. SC Paderborn 15 9 4 2 30:17 13 31
2. Schalke 04 15 8 3 4 28:15 13 27
3. Werder Bremen 15 8 3 4 29:25 4 27
4. SV Darmstadt 98 15 7 3 5 26:20 6 24
5. 1. FC Nürnberg 15 6 5 4 22:22 0 23
6. Hansa Rostock 15 6 4 5 22:25 -3 22
7. SV Sandhausen 15 5 6 4 19:21 -2 21
8. FC St. Pauli 16 5 5 6 22:26 -4 20
9. Hamburger SV 14 4 6 4 20:14 6 18
10. Hannover 96 15 5 3 7 18:25 -7 18
11. Jahn Regensburg 15 4 5 6 18:19 -1 17
12. Karlsruher SC 15 4 5 6 22:25 -3 17
13. Fortuna Düsseldorf 15 4 5 6 14:18 -4 17
14. Holstein Kiel 15 3 6 6 19:26 -7 15
15. 1. FC Heidenheim 15 4 2 9 13:26 -13 14
16. Erzgebirge Aue 15 2 5 8 17:32 -15 11
17. Dynamo Dresden 15 2 4 9 11:24 -13 10
18. FC Ingolstadt 15 2 3 10 14:31 -17 9

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. SC Paderborn 15 9 4 2 30:17 13 31
2. Schalke 04 15 9 3 3 29:14 15 30
3. 1. FC Nürnberg 15 8 3 4 22:19 3 27
4. Werder Bremen 15 8 2 5 29:24 5 26
5. SV Darmstadt 98 15 7 4 4 26:18 8 25
6. Hansa Rostock 15 6 4 5 22:25 -3 22
7. SV Sandhausen 15 5 6 4 20:22 -2 21
8. FC St. Pauli 16 5 5 6 21:27 -6 20
9. Hannover 96 15 6 2 7 19:25 -6 20
10. Hamburger SV 14 4 6 4 20:14 6 18
11. Jahn Regensburg 15 4 5 6 18:19 -1 17
12. Karlsruher SC 15 4 5 6 22:26 -4 17
13. 1. FC Heidenheim 15 5 2 8 15:25 -10 17
14. Fortuna Düsseldorf 15 4 4 7 13:17 -4 16
15. Holstein Kiel 15 3 7 5 20:26 -6 16
16. Erzgebirge Aue 15 2 5 8 17:31 -14 11
17. FC Ingolstadt 15 2 4 9 15:31 -16 10
18. Dynamo Dresden 15 1 6 8 12:25 -13 9