Heim- & Auswärts-Tabelle der 2. Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der 2.Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Fortuna Düsseldorf 15 10 3 2 27:18 9 33
2. VfL Bochum 15 10 2 3 32:14 18 32
3. Holstein Kiel 15 10 2 3 25:16 9 32
4. 1. FC Heidenheim 15 9 3 3 25:13 12 30
5. SC Paderborn 16 8 5 3 30:22 8 29
6. Hamburger SV 15 8 4 3 31:14 17 28
7. SV Sandhausen 16 8 4 4 27:21 6 28
8. Greuther Fürth 15 8 3 4 29:19 10 27
9. FC St. Pauli 16 8 3 5 27:23 4 27
10. Hannover 96 15 7 4 4 28:18 10 25
11. Erzgebirge Aue 15 7 4 4 24:19 5 25
12. Braunschweig 16 6 4 6 16:21 -5 22
13. SV Darmstadt 98 16 6 3 7 24:22 2 21
14. 1. FC Nürnberg 16 5 6 5 21:22 -1 21
15. Jahn Regensburg 16 5 6 5 20:21 -1 21
16. Karlsruher SC 16 4 6 6 16:16 0 18
17. FC Würzburger Kickers 15 3 5 7 20:29 -9 14
18. VfL Osnabrück 16 2 1 13 13:32 -19 7

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Fortuna Düsseldorf 15 10 3 2 27:17 10 33
2. VfL Bochum 15 10 2 3 32:13 19 32
3. 1. FC Heidenheim 15 9 3 3 26:13 13 30
4. SC Paderborn 16 8 5 3 29:23 6 29
5. Hamburger SV 15 8 3 4 30:14 16 27
6. Hannover 96 15 8 3 4 30:19 11 27
7. Greuther Fürth 15 8 3 4 28:18 10 27
8. FC St. Pauli 16 8 3 5 29:22 7 27
9. Erzgebirge Aue 15 8 3 4 25:19 6 27
10. SV Sandhausen 16 7 5 4 26:20 6 26
11. Holstein Kiel 15 7 4 4 21:16 5 25
12. SV Darmstadt 98 16 7 2 7 22:21 1 23
13. 1. FC Nürnberg 16 5 5 6 20:22 -2 20
14. Jahn Regensburg 16 5 5 6 19:21 -2 20
15. Braunschweig 16 5 5 6 18:22 -4 20
16. FC Würzburger Kickers 15 4 6 5 20:26 -6 18
17. Karlsruher SC 16 3 7 6 16:17 -1 16
18. VfL Osnabrück 16 3 1 12 13:31 -18 10

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Greuther Fürth 16 8 6 2 31:19 12 30
2. VfL Bochum 16 9 1 6 25:22 3 28
3. Holstein Kiel 16 7 6 3 24:13 11 27
4. Karlsruher SC 15 8 3 4 28:23 5 27
5. Hamburger SV 16 6 6 4 29:25 4 24
6. SV Darmstadt 98 15 6 3 6 29:29 0 21
7. FC St. Pauli 15 5 5 5 23:24 -1 20
8. VfL Osnabrück 15 5 5 5 15:21 -6 20
9. Fortuna Düsseldorf 16 5 4 7 21:23 -2 19
10. 1. FC Nürnberg 15 5 4 6 20:22 -2 19
11. 1. FC Heidenheim 16 5 3 8 20:28 -8 18
12. Erzgebirge Aue 16 4 4 8 15:22 -7 16
13. SC Paderborn 15 3 5 7 12:15 -3 14
14. Hannover 96 16 4 2 10 21:28 -7 14
15. Jahn Regensburg 15 3 5 7 13:22 -9 14
16. Braunschweig 15 1 5 9 11:30 -19 8
17. FC Würzburger Kickers 16 2 1 13 13:35 -22 7
18. SV Sandhausen 15 1 0 14 10:34 -24 3

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Greuther Fürth 16 8 6 2 31:21 10 30
2. Karlsruher SC 15 9 2 4 28:22 6 29
3. VfL Bochum 16 8 2 6 24:22 2 26
4. Holstein Kiel 16 7 4 5 21:15 6 25
5. Hamburger SV 16 6 5 5 28:27 1 23
6. Fortuna Düsseldorf 16 6 4 6 21:20 1 22
7. 1. FC Nürnberg 15 6 4 5 20:19 1 22
8. SV Darmstadt 98 15 6 2 7 29:28 1 20
9. 1. FC Heidenheim 16 6 2 8 20:27 -7 20
10. VfL Osnabrück 15 5 5 5 15:22 -7 20
11. FC St. Pauli 15 5 4 6 22:24 -2 19
12. Erzgebirge Aue 16 4 5 7 15:21 -6 17
13. SC Paderborn 15 3 6 6 13:15 -2 15
14. Hannover 96 16 4 2 10 21:28 -7 14
15. Jahn Regensburg 15 3 4 8 12:22 -10 13
16. Braunschweig 15 1 5 9 11:30 -19 8
17. FC Würzburger Kickers 16 1 4 11 14:33 -19 7
18. SV Sandhausen 15 0 2 13 9:35 -26 2