2. Bundesliga Saison 2023/2024
Greuther Fürth

5. Platz, 27 Punkte, 24:17 Tore
WahreTabelle-Platzierung:
3. Platz, 26 Punkte, 25:17 Tore
3 x benachteiligt
3x nicht gegebener Elfmeter
zum
TM-Profil
Partien in der Saison 2023/2024
Spieltag | Partie | Schiedsrichter | Strittige Szenen | Korrekturen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
5 : 0 | ![]() |
Richard Hempel | - | - |
2. | ![]() |
2 : 1
1 : 1 |
![]() |
Tobias Reichel | 1 | 1 |
3. | ![]() |
0 : 0
0 : 1 |
![]() |
Tom Bauer | 2 | 2 |
4. | ![]() |
5 : 0 | ![]() |
Tobias Stieler | - | - |
5. | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
Timo Gerach | - | - |
6. | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Robert Hartmann | 1 | - |
7. | ![]() |
4 : 3 | ![]() |
Patrick Ittrich | 1 | - |
8. | ![]() |
1 : 1
1 : 2 |
![]() |
Tom Bauer | 2 | 2 |
9. | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Alexander Sather | - | - |
10. | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Robert Schröder | 1 | 1 |
11. | ![]() |
4 : 0 | ![]() |
Dr. Robin Braun | - | - |
12. | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Felix Zwayer | - | - |
13. | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Max Burda | - | - |
14. | ![]() |
2 : 0
3 : 0 |
![]() |
Frank Willenborg | 1 | 1 |
15. | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Daniel Schlager | 1 | - |