Die historische wahre Tabelle von 1995 bis heute

Unser Community-Mitglied Stormfalco hat sich die Mühe gemacht, rückwirkend für die Bundesliga Spielzeiten 1995/96 bis 2006/07 unter Berücksichtigung der Schiedsrichter-Kriterien von kicker.de und Blutgraetsche.de die jeweilige WahreTabelle zu erstellen. Vielen Dank an dieser Stelle an Stormfalco!

DFL-Tabelle 23/24

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayer Leverkusen 26 22 4 0 66:18 48 70
2. Bayern München 26 19 3 4 78:31 47 60
3. VfB Stuttgart 26 18 2 6 60:31 29 56
4. Bor. Dortmund 26 14 8 4 53:32 21 50
5. RB Leipzig 26 15 4 7 60:32 28 49
6. Eintr. Frankfurt 26 10 10 6 42:35 7 40
7. FC Augsburg 26 9 8 9 43:42 1 35
8. 1899 Hoffenheim 26 9 6 11 44:50 -6 33
9. SC Freiburg 26 9 6 11 36:48 -12 33
10. Werder Bremen 26 8 6 12 35:41 -6 30
11. 1. FC Heidenheim 26 7 8 11 35:44 -9 29
12. Bor. M'Gladbach 26 6 10 10 46:50 -4 28
13. 1. FC Union Berlin 26 8 4 14 25:42 -17 28
14. VfL Wolfsburg 26 6 7 13 31:44 -13 25
15. VfL Bochum 26 5 10 11 30:54 -24 25
16. Mainz 05 26 3 10 13 22:46 -24 19
17. 1. FC Köln 26 3 9 14 20:47 -27 18
18. SV Darmstadt 98 26 2 7 17 26:65 -39 13

Wahre Tabelle 23/24

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayer Leverkusen 25 22 3 0 65:20 45 69
2. Bayern München 25 18 3 4 71:29 42 57
3. VfB Stuttgart 25 17 2 6 57:32 25 53
4. RB Leipzig 25 13 5 7 58:31 27 44
5. Bor. Dortmund 25 12 7 6 48:34 14 43
6. Eintr. Frankfurt 25 12 7 6 40:32 8 43
7. FC Augsburg 25 10 7 8 45:41 4 37
8. 1899 Hoffenheim 25 9 6 10 43:48 -5 33
9. 1. FC Heidenheim 25 8 8 9 35:40 -5 32
10. Werder Bremen 25 9 4 12 34:40 -6 31
11. Bor. M'Gladbach 25 7 7 11 40:44 -4 28
12. 1. FC Union Berlin 25 8 3 14 25:41 -16 27
13. SC Freiburg 25 7 5 13 32:49 -17 26
14. VfL Bochum 25 5 10 10 28:48 -20 25
15. VfL Wolfsburg 25 6 6 13 31:43 -12 24
16. Mainz 05 25 4 8 13 23:40 -17 20
17. 1. FC Köln 25 3 8 14 19:44 -25 17
18. SV Darmstadt 98 25 2 7 16 26:64 -38 13

DFL-Tabelle 22/23

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 21 8 5 92:38 54 71
2. Bor. Dortmund 34 22 5 7 83:44 39 71
3. RB Leipzig 34 20 6 8 64:41 23 66
4. 1. FC Union Berlin 34 18 8 8 51:38 13 62
5. SC Freiburg 34 17 8 9 51:44 7 59
6. Bayer Leverkusen 34 14 8 12 57:49 8 50
7. Eintr. Frankfurt 34 13 11 10 58:52 6 50
8. VfL Wolfsburg 34 13 10 11 57:48 9 49
9. Mainz 05 34 12 10 12 54:55 -1 46
10. Bor. M'Gladbach 34 11 10 13 52:55 -3 43
11. 1. FC Köln 34 10 12 12 49:54 -5 42
12. 1899 Hoffenheim 34 10 6 18 48:57 -9 36
13. Werder Bremen 34 10 6 18 51:64 -13 36
14. VfL Bochum 34 10 5 19 40:72 -32 35
15. FC Augsburg 34 9 7 18 42:63 -21 34
16. VfB Stuttgart 34 7 12 15 45:57 -12 33
17. Schalke 04 34 7 10 17 35:71 -36 31
18. Hertha BSC 34 7 8 19 42:69 -27 29

Wahre Tabelle 22/23

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 22 6 6 95:37 58 72
2. Bor. Dortmund 34 22 5 7 85:46 39 71
3. RB Leipzig 34 19 9 6 66:40 26 66
4. Eintr. Frankfurt 34 16 9 9 60:49 11 57
5. SC Freiburg 34 16 9 9 53:44 9 57
6. 1. FC Union Berlin 34 15 11 8 51:41 10 56
7. Bayer Leverkusen 34 15 7 12 58:51 7 52
8. Mainz 05 34 13 11 10 56:52 4 50
9. Bor. M'Gladbach 34 12 10 12 53:57 -4 46
10. VfL Wolfsburg 34 11 11 12 56:52 4 44
11. 1. FC Köln 34 11 10 13 51:53 -2 43
12. VfB Stuttgart 34 10 9 15 49:56 -7 39
13. 1899 Hoffenheim 34 10 4 20 45:61 -16 34
14. FC Augsburg 34 9 7 18 41:63 -22 34
15. Werder Bremen 34 9 6 19 47:66 -19 33
16. VfL Bochum 34 9 5 20 39:75 -36 32
17. Hertha BSC 34 8 6 20 42:69 -27 30
18. Schalke 04 34 7 9 18 38:73 -35 30

DFL-Tabelle 21/22

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 24 5 5 97:37 60 77
2. Bor. Dortmund 34 22 3 9 85:52 33 69
3. Bayer Leverkusen 34 19 7 8 80:47 33 64
4. RB Leipzig 34 17 7 10 72:37 35 58
5. 1. FC Union Berlin 34 16 9 9 50:44 6 57
6. SC Freiburg 34 15 10 9 58:46 12 55
7. 1. FC Köln 34 14 10 10 52:49 3 52
8. Mainz 05 34 13 7 14 50:45 5 46
9. 1899 Hoffenheim 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Bor. M'Gladbach 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Eintr. Frankfurt 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. VfL Wolfsburg 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. VfL Bochum 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. FC Augsburg 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. VfB Stuttgart 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Hertha BSC 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Arminia Bielefeld 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Greuther Fürth 34 3 9 22 28:82 -54 18

Wahre Tabelle 21/22

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 24 4 6 100:40 60 76
2. Bor. Dortmund 34 21 4 9 88:52 36 67
3. SC Freiburg 34 18 8 8 62:46 16 62
4. Bayer Leverkusen 34 18 7 9 81:50 31 61
5. 1. FC Union Berlin 34 16 10 8 53:45 8 58
6. RB Leipzig 34 17 6 11 73:41 32 57
7. 1. FC Köln 34 14 10 10 53:52 1 52
8. 1899 Hoffenheim 34 14 6 14 60:63 -3 48
9. Mainz 05 34 13 8 13 51:44 7 47
10. Bor. M'Gladbach 34 13 6 15 54:65 -11 45
11. VfL Bochum 34 12 7 15 42:55 -13 43
12. VfL Wolfsburg 34 12 6 16 45:59 -14 42
13. Eintr. Frankfurt 34 9 14 11 45:50 -5 41
14. FC Augsburg 34 9 9 16 38:57 -19 36
15. VfB Stuttgart 34 8 11 15 46:58 -12 35
16. Hertha BSC 34 9 5 20 38:72 -34 32
17. Arminia Bielefeld 34 6 11 17 26:53 -27 29
18. Greuther Fürth 34 3 8 23 29:82 -53 17

DFL-Tabelle 20/21

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 24 6 4 99:44 55 78
2. RB Leipzig 34 19 8 7 60:32 28 65
3. Bor. Dortmund 34 20 4 10 75:46 29 64
4. VfL Wolfsburg 34 17 10 7 61:37 24 61
5. Eintr. Frankfurt 34 16 12 6 69:53 16 60
6. Bayer Leverkusen 34 14 10 10 53:39 14 52
7. 1. FC Union Berlin 34 12 14 8 50:43 7 50
8. Bor. M'Gladbach 34 13 10 11 64:56 8 49
9. VfB Stuttgart 34 12 9 13 56:55 1 45
10. SC Freiburg 34 12 9 13 52:52 0 45
11. 1899 Hoffenheim 34 11 10 13 52:54 -2 43
12. Mainz 05 34 10 9 15 39:56 -17 39
13. FC Augsburg 34 10 6 18 36:54 -18 36
14. Hertha BSC 34 8 11 15 41:52 -11 35
15. Arminia Bielefeld 34 9 8 17 26:52 -26 35
16. 1. FC Köln 34 8 9 17 34:60 -26 33
17. Werder Bremen 34 7 10 17 36:57 -21 31
18. Schalke 04 34 3 7 24 25:86 -61 16

Wahre Tabelle 20/21

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 24 6 4 100:46 54 78
2. Bor. Dortmund 34 20 5 9 73:45 28 65
3. VfL Wolfsburg 34 18 8 8 62:38 24 62
4. RB Leipzig 34 17 9 8 58:34 24 60
5. Eintr. Frankfurt 34 16 12 6 71:53 18 60
6. Bor. M'Gladbach 34 14 11 9 64:55 9 53
7. Bayer Leverkusen 34 14 10 10 54:41 13 52
8. 1. FC Union Berlin 34 12 13 9 51:45 6 49
9. VfB Stuttgart 34 11 11 12 61:57 4 44
10. SC Freiburg 34 11 11 12 51:53 -2 44
11. 1899 Hoffenheim 34 11 9 14 54:55 -1 42
12. Arminia Bielefeld 34 10 8 16 28:51 -23 38
13. FC Augsburg 34 10 7 17 37:53 -16 37
14. Hertha BSC 34 8 12 14 42:50 -8 36
15. Mainz 05 34 8 10 16 37:59 -22 34
16. Werder Bremen 34 8 8 18 38:59 -21 32
17. 1. FC Köln 34 7 9 18 33:60 -27 30
18. Schalke 04 34 5 5 24 28:88 -60 20

DFL-Tabelle 19/20

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 26 4 4 100:32 68 82
2. Bor. Dortmund 34 21 6 7 84:41 43 69
3. RB Leipzig 34 18 12 4 81:37 44 66
4. Bor. M'Gladbach 34 20 5 9 66:40 26 65
5. Bayer Leverkusen 34 19 6 9 61:44 17 63
6. 1899 Hoffenheim 34 15 7 12 53:53 0 52
7. VfL Wolfsburg 34 13 10 11 48:46 2 49
8. SC Freiburg 34 13 9 12 48:47 1 48
9. Eintr. Frankfurt 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Hertha BSC 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. 1. FC Union Berlin 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Schalke 04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Mainz 05 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. 1. FC Köln 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. FC Augsburg 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Werder Bremen 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Fortuna Düsseldorf 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. SC Paderborn 34 4 8 22 37:74 -37 20

Wahre Tabelle 19/20

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 25 6 3 99:37 62 81
2. Bor. Dortmund 34 20 8 6 86:40 46 68
3. RB Leipzig 34 19 11 4 81:36 45 68
4. Bor. M'Gladbach 34 21 5 8 68:40 28 68
5. Bayer Leverkusen 34 19 6 9 63:44 19 63
6. 1899 Hoffenheim 34 16 6 12 54:54 0 54
7. SC Freiburg 34 12 10 12 52:48 4 46
8. Eintr. Frankfurt 34 12 9 13 61:61 0 45
9. Hertha BSC 34 12 8 14 51:59 -8 44
10. VfL Wolfsburg 34 10 12 12 46:49 -3 42
11. 1. FC Union Berlin 34 12 6 16 41:58 -17 42
12. Mainz 05 34 12 4 18 45:66 -21 40
13. 1. FC Köln 34 11 5 18 57:70 -13 38
14. Schalke 04 34 9 9 16 39:61 -22 36
15. FC Augsburg 34 9 8 17 45:67 -22 35
16. Werder Bremen 34 9 7 18 45:69 -24 34
17. Fortuna Düsseldorf 34 5 11 18 35:68 -33 26
18. SC Paderborn 34 3 9 22 36:77 -41 18

DFL-Tabelle 18/19

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 24 6 4 88:32 56 78
2. Bor. Dortmund 34 23 7 4 81:44 37 76
3. RB Leipzig 34 19 9 6 63:29 34 66
4. Bayer Leverkusen 34 18 4 12 69:52 17 58
5. Bor. M'Gladbach 34 16 7 11 55:42 13 55
6. VfL Wolfsburg 34 16 7 11 62:50 12 55
7. Eintr. Frankfurt 34 15 9 10 60:48 12 54
8. Werder Bremen 34 14 11 9 58:49 9 53
9. 1899 Hoffenheim 34 13 12 9 70:52 18 51
10. Fortuna Düsseldorf 34 13 5 16 49:65 -16 44
11. Hertha BSC 34 11 10 13 49:57 -8 43
12. Mainz 05 34 12 7 15 46:57 -11 43
13. SC Freiburg 34 8 12 14 46:61 -15 36
14. Schalke 04 34 8 9 17 37:55 -18 33
15. FC Augsburg 34 8 8 18 51:71 -20 32
16. VfB Stuttgart 34 7 7 20 32:70 -38 28
17. Hannover 96 34 5 6 23 31:71 -40 21
18. 1. FC Nürnberg 34 3 10 21 26:68 -42 19

Wahre Tabelle 18/19

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 25 5 4 91:31 60 80
2. Bor. Dortmund 34 23 7 4 82:46 36 76
3. RB Leipzig 34 19 9 6 60:26 34 66
4. Bayer Leverkusen 34 18 4 12 71:52 19 58
5. VfL Wolfsburg 34 17 7 10 63:51 12 58
6. Eintr. Frankfurt 34 16 8 10 65:52 13 56
7. Bor. M'Gladbach 34 17 4 13 54:42 12 55
8. Werder Bremen 34 14 11 9 58:53 5 53
9. 1899 Hoffenheim 34 13 10 11 68:54 14 49
10. Fortuna Düsseldorf 34 14 5 15 53:64 -11 47
11. Mainz 05 34 13 5 16 48:59 -11 44
12. Hertha BSC 34 9 10 15 50:60 -10 37
13. Schalke 04 34 9 8 17 41:55 -14 35
14. FC Augsburg 34 8 11 15 51:69 -18 35
15. SC Freiburg 34 8 10 16 45:62 -17 34
16. VfB Stuttgart 34 7 7 20 34:70 -36 28
17. Hannover 96 34 6 5 23 32:75 -43 23
18. 1. FC Nürnberg 34 3 8 23 26:71 -45 17

DFL-Tabelle 17/18

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 27 3 4 92:28 64 84
2. Schalke 04 34 18 9 7 53:37 16 63
3. 1899 Hoffenheim 34 15 10 9 66:48 18 55
4. Bor. Dortmund 34 15 10 9 64:47 17 55
5. Bayer Leverkusen 34 15 10 9 58:44 14 55
6. RB Leipzig 34 15 8 11 57:53 4 53
7. VfB Stuttgart 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Eintr. Frankfurt 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Bor. M'Gladbach 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Hertha BSC 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Werder Bremen 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. FC Augsburg 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Hannover 96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Mainz 05 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. SC Freiburg 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. VfL Wolfsburg 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Hamburger SV 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. 1. FC Köln 34 5 7 22 35:70 -35 22

Wahre Tabelle 17/18

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 27 3 4 91:28 63 84
2. Bor. Dortmund 34 17 9 8 67:44 23 60
3. Schalke 04 34 17 8 9 51:42 9 59
4. 1899 Hoffenheim 34 15 10 9 66:49 17 55
5. Bayer Leverkusen 34 15 10 9 60:47 13 55
6. Bor. M'Gladbach 34 17 3 14 54:54 0 54
7. RB Leipzig 34 16 5 13 60:53 7 53
8. VfB Stuttgart 34 14 7 13 41:37 4 49
9. Eintr. Frankfurt 34 13 8 13 49:47 2 47
10. FC Augsburg 34 12 10 12 44:46 -2 46
11. Werder Bremen 34 9 12 13 38:46 -8 39
12. Hertha BSC 34 8 14 12 42:49 -7 38
13. Mainz 05 34 9 11 14 42:55 -13 38
14. Hannover 96 34 9 9 16 44:56 -12 36
15. VfL Wolfsburg 34 7 14 13 36:50 -14 35
16. Hamburger SV 34 9 6 19 30:54 -24 33
17. SC Freiburg 34 7 11 16 31:55 -24 32
18. 1. FC Köln 34 6 8 20 38:72 -34 26

DFL-Tabelle 16/17

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 25 7 2 89:22 67 82
2. RB Leipzig 34 20 7 7 66:39 27 67
3. Bor. Dortmund 34 18 10 6 72:40 32 64
4. 1899 Hoffenheim 34 16 14 4 64:37 27 62
5. 1. FC Köln 34 12 13 9 51:42 9 49
6. Hertha BSC 34 15 4 15 43:47 -4 49
7. SC Freiburg 34 14 6 14 42:60 -18 48
8. Werder Bremen 34 13 6 15 61:64 -3 45
9. Bor. M'Gladbach 34 12 9 13 45:49 -4 45
10. Schalke 04 34 11 10 13 45:40 5 43
11. Eintr. Frankfurt 34 11 9 14 36:43 -7 42
12. Bayer Leverkusen 34 11 8 15 53:55 -2 41
13. FC Augsburg 34 9 11 14 35:51 -16 38
14. Hamburger SV 34 10 8 16 33:61 -28 38
15. Mainz 05 34 10 7 17 44:55 -11 37
16. VfL Wolfsburg 34 10 7 17 34:52 -18 37
17. FC Ingolstadt 34 8 8 18 36:57 -21 32
18. SV Darmstadt 98 34 7 4 23 28:63 -35 25

Wahre Tabelle 16/17

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 26 7 1 103:25 78 85
2. RB Leipzig 34 19 8 7 66:39 27 65
3. Bor. Dortmund 34 19 7 8 78:44 34 64
4. 1899 Hoffenheim 34 17 12 5 65:40 25 63
5. Schalke 04 34 14 10 10 52:40 12 52
6. 1. FC Köln 34 14 8 12 56:47 9 50
7. Hertha BSC 34 14 7 13 39:48 -9 49
8. Eintr. Frankfurt 34 11 11 12 40:41 -1 44
9. Bor. M'Gladbach 34 11 8 15 45:54 -9 41
10. SC Freiburg 34 11 8 15 42:64 -22 41
11. Bayer Leverkusen 34 10 9 15 55:56 -1 39
12. Werder Bremen 34 9 12 13 64:70 -6 39
13. Mainz 05 34 10 9 15 50:61 -11 39
14. VfL Wolfsburg 34 10 9 15 38:55 -17 39
15. Hamburger SV 34 9 9 16 35:64 -29 36
16. FC Augsburg 34 8 11 15 36:58 -22 35
17. FC Ingolstadt 34 7 10 17 37:61 -24 31
18. SV Darmstadt 98 34 6 7 21 32:66 -34 25

DFL-Tabelle 15/16

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 28 4 2 80:17 63 88
2. Bor. Dortmund 34 24 6 4 82:34 48 78
3. Bayer Leverkusen 34 18 6 10 56:40 16 60
4. Bor. M'Gladbach 34 17 4 13 67:50 17 55
5. Schalke 04 34 15 7 12 51:49 2 52
6. Mainz 05 34 14 8 12 46:42 4 50
7. Hertha BSC 34 14 8 12 42:42 0 50
8. VfL Wolfsburg 34 12 9 13 47:49 -2 45
9. 1. FC Köln 34 10 13 11 38:42 -4 43
10. Hamburger SV 34 11 8 15 40:46 -6 41
11. FC Ingolstadt 34 10 10 14 33:42 -9 40
12. FC Augsburg 34 9 11 14 42:52 -10 38
13. Werder Bremen 34 10 8 16 50:65 -15 38
14. SV Darmstadt 98 34 9 11 14 38:53 -15 38
15. 1899 Hoffenheim 34 9 10 15 39:54 -15 37
16. Eintr. Frankfurt 34 9 9 16 34:52 -18 36
17. VfB Stuttgart 34 9 6 19 50:75 -25 33
18. Hannover 96 34 7 4 23 31:62 -31 25

Wahre Tabelle 15/16

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 28 5 1 86:17 69 89
2. Bor. Dortmund 34 24 5 5 86:40 46 77
3. Bayer Leverkusen 34 18 6 10 58:42 16 60
4. Hertha BSC 34 18 6 10 49:44 5 60
5. Bor. M'Gladbach 34 15 7 12 64:52 12 52
6. 1. FC Köln 34 13 12 9 49:45 4 51
7. Schalke 04 34 14 9 11 53:51 2 51
8. Mainz 05 34 14 8 12 46:41 5 50
9. FC Ingolstadt 34 11 13 10 37:39 -2 46
10. VfL Wolfsburg 34 12 7 15 48:53 -5 43
11. Hamburger SV 34 12 6 16 44:54 -10 42
12. FC Augsburg 34 11 8 15 38:52 -14 41
13. Werder Bremen 34 12 4 18 51:72 -21 40
14. SV Darmstadt 98 34 9 11 14 42:58 -16 38
15. VfB Stuttgart 34 10 5 19 50:71 -21 35
16. 1899 Hoffenheim 34 8 5 21 38:56 -18 29
17. Eintr. Frankfurt 34 7 6 21 34:54 -20 27
18. Hannover 96 34 6 5 23 32:64 -32 23

DFL-Tabelle 14/15

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 25 4 5 80:18 62 79
2. VfL Wolfsburg 34 20 9 5 72:38 34 69
3. Bor. M'Gladbach 34 19 9 6 53:26 27 66
4. Bayer Leverkusen 34 17 10 7 62:37 25 61
5. FC Augsburg 34 15 4 15 43:43 0 49
6. Schalke 04 34 13 9 12 42:40 2 48
7. Bor. Dortmund 34 13 7 14 47:42 5 46
8. 1899 Hoffenheim 34 12 8 14 49:55 -6 44
9. Eintr. Frankfurt 34 11 10 13 56:62 -6 43
10. Werder Bremen 34 11 10 13 50:65 -15 43
11. Mainz 05 34 9 13 12 45:47 -2 40
12. 1. FC Köln 34 9 13 12 34:40 -6 40
13. Hannover 96 34 9 10 15 40:56 -16 37
14. VfB Stuttgart 34 9 9 16 42:60 -18 36
15. Hertha BSC 34 9 8 17 36:52 -16 35
16. Hamburger SV 34 9 8 17 25:50 -25 35
17. SC Freiburg 34 7 13 14 36:47 -11 34
18. SC Paderborn 34 7 10 17 31:65 -34 31

Wahre Tabelle 14/15

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 24 4 6 82:23 59 76
2. VfL Wolfsburg 34 19 11 4 75:42 33 68
3. Bor. M'Gladbach 34 20 7 7 56:29 27 67
4. Bayer Leverkusen 34 18 9 7 62:41 21 63
5. Bor. Dortmund 34 14 8 12 53:44 9 50
6. Werder Bremen 34 13 9 12 57:63 -6 48
7. Schalke 04 34 13 8 13 42:44 -2 47
8. Eintr. Frankfurt 34 10 14 10 59:63 -4 44
9. 1. FC Köln 34 11 11 12 38:42 -4 44
10. FC Augsburg 34 12 8 14 43:48 -5 44
11. Mainz 05 34 11 9 14 45:50 -5 42
12. 1899 Hoffenheim 34 10 9 15 52:56 -4 39
13. Hertha BSC 34 9 10 15 40:50 -10 37
14. Hannover 96 34 8 10 16 41:58 -17 34
15. VfB Stuttgart 34 7 13 14 43:62 -19 34
16. SC Freiburg 34 7 12 15 42:55 -13 33
17. Hamburger SV 34 8 9 17 24:52 -28 33
18. SC Paderborn 34 8 7 19 36:68 -32 31

DFL-Tabelle 13/14

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 29 3 2 94:23 71 90
2. Bor. Dortmund 34 22 5 7 80:38 42 71
3. Schalke 04 34 19 7 8 63:43 20 64
4. Bayer Leverkusen 34 19 4 11 60:41 19 61
5. VfL Wolfsburg 34 18 6 10 63:50 13 60
6. Bor. M'Gladbach 34 16 7 11 59:43 16 55
7. Mainz 05 34 16 5 13 52:54 -2 53
8. FC Augsburg 34 15 7 12 47:47 0 52
9. 1899 Hoffenheim 34 11 11 12 72:70 2 44
10. Hannover 96 34 12 6 16 46:59 -13 42
11. Hertha BSC 34 11 8 15 40:48 -8 41
12. Werder Bremen 34 10 9 15 42:66 -24 39
13. Eintr. Frankfurt 34 9 9 16 40:57 -17 36
14. SC Freiburg 34 9 9 16 43:61 -18 36
15. VfB Stuttgart 34 8 8 18 49:62 -13 32
16. Hamburger SV 34 7 6 21 51:75 -24 27
17. 1. FC Nürnberg 34 5 11 18 37:70 -33 26
18. Braunschweig 34 6 7 21 29:60 -31 25

Wahre Tabelle 13/14

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 29 3 2 105:25 80 90
2. Bor. Dortmund 34 21 6 7 79:41 38 69
3. Bayer Leverkusen 34 18 6 10 64:43 21 60
4. VfL Wolfsburg 34 17 8 9 66:50 16 59
5. Schalke 04 34 16 9 9 63:52 11 57
6. Bor. M'Gladbach 34 16 7 11 59:46 13 55
7. Mainz 05 34 16 6 12 55:55 0 54
8. 1899 Hoffenheim 34 15 8 11 78:69 9 53
9. FC Augsburg 34 15 8 11 50:51 -1 53
10. Hertha BSC 34 11 9 14 46:48 -2 42
11. Eintr. Frankfurt 34 11 8 15 44:65 -21 41
12. Werder Bremen 34 11 6 17 43:65 -22 39
13. VfB Stuttgart 34 10 7 17 49:66 -17 37
14. Hannover 96 34 10 6 18 49:61 -12 36
15. SC Freiburg 34 7 12 15 44:62 -18 33
16. 1. FC Nürnberg 34 9 5 20 38:74 -36 32
17. Hamburger SV 34 6 5 23 53:79 -26 23
18. Braunschweig 34 5 7 22 32:65 -33 22

DFL-Tabelle 12/13

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91
2. Bor. Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66
3. Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65
4. Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55
5. SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51
6. Eintr. Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51
7. Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48
8. Bor. M'Gladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47
9. Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45
10. 1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44
11. VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43
12. VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43
13. Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42
14. Werder Bremen 34 8 10 16 50:66 -16 34
15. FC Augsburg 34 8 9 17 33:51 -18 33
16. 1899 Hoffenheim 34 8 7 19 42:67 -25 31
17. Fortuna Düsseldorf 34 7 9 18 39:57 -18 30
18. Greuther Fürth 34 4 9 21 26:60 -34 21

Wahre Tabelle 12/13

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 34 29 4 1 106:21 85 91
2. Bor. Dortmund 34 21 5 8 81:44 37 68
3. Bayer Leverkusen 34 18 9 7 65:40 25 63
4. Schalke 04 34 15 9 10 59:48 11 54
5. SC Freiburg 34 14 10 10 50:41 9 52
6. Eintr. Frankfurt 34 11 15 8 55:52 3 48
7. Hannover 96 34 14 5 15 63:67 -4 47
8. Mainz 05 34 12 10 12 45:45 0 46
9. 1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44
10. Hamburger SV 34 12 8 14 40:56 -16 44
11. VfB Stuttgart 34 12 7 15 39:59 -20 43
12. Bor. M'Gladbach 34 11 8 15 47:55 -8 41
13. VfL Wolfsburg 34 10 11 13 46:55 -9 41
14. Werder Bremen 34 10 9 15 51:62 -11 39
15. Fortuna Düsseldorf 34 10 5 19 45:59 -14 35
16. FC Augsburg 34 9 7 18 38:55 -17 34
17. 1899 Hoffenheim 34 9 6 19 43:68 -25 33
18. Greuther Fürth 34 5 7 22 27:65 -38 22

DFL-Tabelle 11/12

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 34 25 6 3 80:25 55 81
2. Bayern München 34 23 4 7 77:22 55 73
3. Schalke 04 34 20 4 10 74:44 30 64
4. Bor. M'Gladbach 34 17 9 8 49:24 25 60
5. Bayer Leverkusen 34 15 9 10 52:44 8 54
6. VfB Stuttgart 34 15 8 11 63:46 17 53
7. Hannover 96 34 12 12 10 41:45 -4 48
8. VfL Wolfsburg 34 13 5 16 47:60 -13 44
9. Werder Bremen 34 11 9 14 49:58 -9 42
10. 1. FC Nürnberg 34 12 6 16 38:49 -11 42
11. 1899 Hoffenheim 34 10 11 13 41:47 -6 41
12. SC Freiburg 34 10 10 14 45:61 -16 40
13. Mainz 05 34 9 12 13 47:51 -4 39
14. FC Augsburg 34 8 14 12 36:49 -13 38
15. Hamburger SV 34 8 12 14 35:57 -22 36
16. Hertha BSC 34 7 10 17 38:64 -26 31
17. 1. FC Köln 34 8 6 20 39:75 -36 30
18. 1. FC K´lautern 34 4 11 19 24:54 -30 23

Wahre Tabelle 11/12

# Verein Spiele G U V Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 34 26 4 4 85:28 57 82
2. Bayern München 34 22 5 7 80:26 54 71
3. Schalke 04 34 20 3 11 72:45 27 63
4. Bor. M'Gladbach 34 16 10 8 52:26 26 58
5. VfB Stuttgart 34 17 6 11 68:48 20 57
