Abseits-Statistik
In der Abseitskönig-Tabelle werden die Abseitsstellungen der Bundesliga-Mannschaften gezählt. In der Abseitsfalle-Tabelle wird gezählt, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
| # | Wappen | Verein | Abseitsstellungen | Gegner ins Abseits gestellt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamte Abseitsstellungen:; | 1607 | |||||
| 1 | ![]() | Bayern München | 114 | 42 | ||
| 2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 112 | 100 | ||
| 3 | ![]() | Mainz 05 | 112 | 94 | ||
| 4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 108 | 85 | ||
| 5 | ![]() | Greuther Fürth | 100 | 55 | ||
| 6 | ![]() | Bayer Leverkusen | 98 | 62 | ||
| 7 | ![]() | Hamburger SV | 97 | 102 | ||
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 96 | 100 | ||
| 9 | ![]() | VfB Stuttgart | 95 | 90 | ||
| 10 | ![]() | Bor. Dortmund | 92 | 101 | ||
| 11 | ![]() | Bor. M'Gladbach | 90 | 117 | ||
| 12 | ![]() | SC Freiburg | 82 | 103 | ||
| 13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 82 | 79 | ||
| 14 | ![]() | FC Augsburg | 77 | 54 | ||
| 15 | ![]() | Hannover 96 | 68 | 115 | ||
| 16 | ![]() | Schalke 04 | 67 | 98 | ||
| 17 | ![]() | Werder Bremen | 59 | 120 | ||
| 18 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 58 | 90 | ||




















