Torchancen-Statistik
Die Chancentod-Tabelle vergleicht die Anzahl der herausgespielten Torchancen mit den erzielten Treffern. Hier ist die Effektivität des Angriffs im Fokus. Ganz anders in der Torchancen-Entschärfer-Tabelle. Hier wird aufgezeigt wieviele Torchancen der Gegner notwendig sind, um Torhüter und Abwehr zu überlisten.
| # | Wappen | Verein | Erzielte Tore | Torchancen | Torschüsse | Schüsse pro Tor | Gegentore | Zugelassene Chancen | Zugelassene Schüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | 3047 | 5952 | 898 | 3047 | 5952 | ||||||
| 1 | ![]() | Bayern München | 98 | 270 | 462 | 4,71 | 18 | 97 | 201 | ||
| 2 | ![]() | Bor. Dortmund | 81 | 236 | 424 | 5,23 | 42 | 138 | 264 | ||
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 65 | 223 | 420 | 6,46 | 39 | 147 | 318 | ||
| 4 | ![]() | Hannover 96 | 60 | 144 | 275 | 4,58 | 62 | 217 | 400 | ||
| 5 | ![]() | Schalke 04 | 58 | 201 | 376 | 6,48 | 50 | 136 | 291 | ||
| 6 | ![]() | Werder Bremen | 50 | 194 | 377 | 7,54 | 66 | 172 | 307 | ||
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 49 | 157 | 339 | 6,92 | 46 | 171 | 328 | ||
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 47 | 166 | 301 | 6,40 | 52 | 185 | 331 | ||
| 9 | ![]() | Bor. M'Gladbach | 45 | 143 | 277 | 6,16 | 49 | 173 | 360 | ||
| 10 | ![]() | SC Freiburg | 45 | 176 | 331 | 7,36 | 40 | 160 | 326 | ||
| 11 | ![]() | Hamburger SV | 42 | 168 | 321 | 7,64 | 53 | 196 | 370 | ||
| 12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 42 | 161 | 329 | 7,83 | 67 | 174 | 352 | ||
| 13 | ![]() | Mainz 05 | 42 | 129 | 266 | 6,33 | 44 | 160 | 313 | ||
| 14 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 39 | 103 | 231 | 5,92 | 57 | 189 | 376 | ||
| 15 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 39 | 140 | 297 | 7,62 | 47 | 184 | 361 | ||
| 16 | ![]() | VfB Stuttgart | 37 | 155 | 306 | 8,27 | 55 | 180 | 360 | ||
| 17 | ![]() | FC Augsburg | 33 | 163 | 360 | 10,91 | 51 | 155 | 323 | ||
| 18 | ![]() | Greuther Fürth | 26 | 118 | 260 | 10,00 | 60 | 213 | 371 | ||




















