Schiedsrichter-Statistik
In der aktuellen Fussball-Bundesliga Saison 2012/2013 wurden die folgenden Schiedsrichter eingesetzt.
Neben der Anzahl der Einsätze zählen wir hier außerdem die Zahl der tor-relevanten Fehlentscheidungen , die in die WahreTabelle einfliessen. Für die Detailansicht klicke auf den Schiedsrichter-Namen.
Neben der Anzahl der Einsätze zählen wir hier außerdem die Zahl der tor-relevanten Fehlentscheidungen , die in die WahreTabelle einfliessen. Für die Detailansicht klicke auf den Schiedsrichter-Namen.
| # | Schiedsrichter | Alter | Saisoneinsätze | Note | Strittige Szenen | Fehlentscheidungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Felix Brych | 37 | 18 | 3,2 | 7 | 5 |
| 2 | Felix Zwayer | 32 | 17 | 3,0 | 5 | 3 |
| 3 | Knut Kircher | 44 | 17 | 2,6 | 5 | 3 |
| 4 | Peter Gagelmann | 44 | 17 | 3,0 | 14 | 5 |
| 5 | Wolfgang Stark | 43 | 17 | 3,3 | 10 | 6 |
| 6 | Deniz Aytekin | 34 | 16 | 3,6 | 12 | 7 |
| 7 | Florian Meyer | 44 | 16 | 3,2 | 14 | 10 |
| 8 | Thorsten Kinhöfer | 44 | 16 | 3,9 | 12 | 10 |
| 9 | Günter Perl | 43 | 15 | 3,2 | 8 | 6 |
| 10 | Manuel Gräfe | 39 | 15 | 3,0 | 11 | 3 |
| 11 | Michael Weiner | 44 | 15 | 2,9 | 5 | 4 |
| 12 | Tobias Welz | 35 | 15 | 2,8 | 9 | 4 |
| 13 | Marco Fritz | 35 | 14 | 3,1 | 14 | 10 |
| 14 | Christian Dingert | 32 | 13 | 3,1 | 8 | 5 |
| 15 | Peter Sippel | 43 | 13 | 3,3 | 11 | 6 |
| 16 | Guido Winkmann | 39 | 12 | 3,3 | 11 | 8 |
| 17 | Dr. Jochen Drees | 43 | 12 | 3,0 | 4 | 3 |
| 18 | Markus Schmidt | 39 | 12 | 3,3 | 5 | 5 |
| 19 | Robert Hartmann | 33 | 10 | 3,0 | 5 | 3 |
| 20 | Tobias Stieler | 31 | 10 | 3,3 | 7 | 3 |
| 21 | Bastian Dankert | 32 | 8 | 3,1 | 5 | 3 |
| 22 | Daniel Siebert | 26 | 8 | 3,2 | 6 | 5 |
























