Heim- & Auswärts-Tabelle der 2. Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der 2.Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. FC St. Pauli 14 10 3 1 33:14 19 33
2. 1. FC Heidenheim 14 9 4 1 24:13 11 31
3. Schalke 04 15 9 2 4 36:21 15 29
4. Hamburger SV 15 7 6 2 31:16 15 27
5. SV Darmstadt 98 14 8 3 3 31:18 13 27
6. 1. FC Nürnberg 15 8 3 4 23:17 6 27
7. Werder Bremen 14 7 5 2 24:13 11 26
8. Holstein Kiel 15 7 2 6 19:22 -3 23
9. Jahn Regensburg 15 6 4 5 29:23 6 22
10. Karlsruher SC 15 5 7 3 28:22 6 22
11. Fortuna Düsseldorf 15 5 5 5 24:18 6 20
12. Dynamo Dresden 14 5 3 6 17:16 1 18
13. Hannover 96 14 4 5 5 11:17 -6 17
14. Hansa Rostock 14 4 3 7 14:21 -7 15
15. SC Paderborn 15 2 7 6 21:24 -3 13
16. SV Sandhausen 14 3 4 7 14:25 -11 13
17. Erzgebirge Aue 15 3 2 10 12:29 -17 11
18. FC Ingolstadt 14 2 4 8 12:24 -12 10

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. FC St. Pauli 14 9 4 1 34:15 19 31
2. Hamburger SV 15 8 6 1 32:15 17 30
3. Schalke 04 15 9 2 4 36:21 15 29
4. 1. FC Heidenheim 14 8 5 1 23:12 11 29
5. SV Darmstadt 98 14 8 3 3 30:18 12 27
6. 1. FC Nürnberg 15 7 5 3 23:17 6 26
7. Werder Bremen 14 6 5 3 23:14 9 23
8. Holstein Kiel 15 7 2 6 18:22 -4 23
9. Jahn Regensburg 15 6 3 6 28:23 5 21
10. Karlsruher SC 15 5 6 4 28:24 4 21
11. Dynamo Dresden 14 5 2 7 16:16 0 17
12. Hannover 96 14 4 5 5 11:17 -6 17
13. Fortuna Düsseldorf 15 4 4 7 24:21 3 16
14. Hansa Rostock 14 4 3 7 14:21 -7 15
15. SV Sandhausen 14 4 3 7 14:23 -9 15
16. Erzgebirge Aue 15 3 3 9 13:30 -17 12
17. SC Paderborn 15 1 7 7 19:26 -7 10
18. FC Ingolstadt 14 2 4 8 11:24 -13 10

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. SC Paderborn 14 8 4 2 29:17 12 28
2. Werder Bremen 15 8 3 4 29:25 4 27
3. Schalke 04 14 7 3 4 23:13 10 24
4. SV Darmstadt 98 15 7 3 5 26:20 6 24
5. 1. FC Nürnberg 14 6 4 4 21:21 0 22
6. Hansa Rostock 15 6 4 5 22:25 -3 22
7. SV Sandhausen 15 5 6 4 19:21 -2 21
8. FC St. Pauli 15 5 4 6 21:25 -4 19
9. Hamburger SV 14 4 6 4 20:14 6 18
10. Hannover 96 15 5 3 7 18:25 -7 18
11. Karlsruher SC 14 4 5 5 22:22 0 17
12. Jahn Regensburg 14 4 4 6 17:18 -1 16
13. Fortuna Düsseldorf 14 4 4 6 14:18 -4 16
14. Holstein Kiel 14 3 5 6 19:26 -7 14
15. 1. FC Heidenheim 15 4 2 9 13:26 -13 14
16. Dynamo Dresden 15 2 4 9 11:24 -13 10
17. FC Ingolstadt 15 2 3 10 14:31 -17 9
18. Erzgebirge Aue 14 1 5 8 15:32 -17 8

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. SC Paderborn 14 8 4 2 29:17 12 28
2. Schalke 04 14 8 3 3 24:12 12 27
3. Werder Bremen 15 8 2 5 29:24 5 26
4. 1. FC Nürnberg 14 8 2 4 21:18 3 26
5. SV Darmstadt 98 15 7 4 4 26:18 8 25
6. Hansa Rostock 15 6 4 5 22:25 -3 22
7. SV Sandhausen 15 5 6 4 20:22 -2 21
8. Hannover 96 15 6 2 7 19:25 -6 20
9. FC St. Pauli 15 5 4 6 20:26 -6 19
10. Hamburger SV 14 4 6 4 20:14 6 18
11. Karlsruher SC 14 4 5 5 22:23 -1 17
12. 1. FC Heidenheim 15 5 2 8 15:25 -10 17
13. Jahn Regensburg 14 4 4 6 17:18 -1 16
14. Fortuna Düsseldorf 14 4 3 7 13:17 -4 15
15. Holstein Kiel 14 3 6 5 20:26 -6 15
16. FC Ingolstadt 15 2 4 9 15:31 -16 10
17. Dynamo Dresden 15 1 6 8 12:25 -13 9
18. Erzgebirge Aue 14 1 5 8 15:31 -16 8