Heim- & Auswärts-Tabelle der 2. Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der 2.Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Hamburger SV 10 7 1 2 26:10 16 22
2. 1. FC Heidenheim 10 6 3 1 19:8 11 21
3. Fortuna Düsseldorf 10 6 3 1 16:10 6 21
4. VfL Bochum 10 6 2 2 21:8 13 20
5. Hannover 96 9 6 1 2 18:7 11 19
6. Erzgebirge Aue 10 5 3 2 19:14 5 18
7. SC Paderborn 10 5 3 2 17:13 4 18
8. Greuther Fürth 10 5 2 3 18:12 6 17
9. Holstein Kiel 10 5 2 3 17:14 3 17
10. Jahn Regensburg 10 4 3 3 15:13 2 15
11. SV Sandhausen 10 4 3 3 15:15 0 15
12. Karlsruher SC 10 4 2 4 14:12 2 14
13. Braunschweig 11 4 2 5 12:18 -6 14
14. FC St. Pauli 10 3 3 4 15:18 -3 12
15. 1. FC Nürnberg 10 3 3 4 13:16 -3 12
16. SV Darmstadt 98 10 3 2 5 13:15 -2 11
17. FC Würzburger Kickers 10 2 3 5 13:20 -7 9
18. VfL Osnabrück 10 2 1 7 10:17 -7 7

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Hamburger SV 10 7 1 2 26:10 16 22
2. 1. FC Heidenheim 10 6 3 1 20:8 12 21
3. Fortuna Düsseldorf 10 6 3 1 16:9 7 21
4. VfL Bochum 10 6 2 2 21:8 13 20
5. Erzgebirge Aue 10 6 2 2 20:14 6 20
6. Hannover 96 9 6 1 2 19:8 11 19
7. SC Paderborn 10 5 3 2 17:13 4 18
8. Greuther Fürth 10 5 2 3 17:12 5 17
9. SV Sandhausen 10 4 3 3 15:14 1 15
10. Holstein Kiel 10 4 2 4 15:14 1 14
11. Jahn Regensburg 10 4 2 4 14:13 1 14
12. Braunschweig 11 4 2 5 14:18 -4 14
13. SV Darmstadt 98 10 4 1 5 12:14 -2 13
14. Karlsruher SC 10 3 3 4 14:13 1 12
15. FC St. Pauli 10 3 3 4 16:17 -1 12
16. 1. FC Nürnberg 10 3 2 5 12:16 -4 11
17. FC Würzburger Kickers 10 2 5 3 13:18 -5 11
18. VfL Osnabrück 10 3 1 6 10:16 -6 10

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Holstein Kiel 10 6 4 0 17:5 12 22
2. Greuther Fürth 10 6 3 1 23:12 11 21
3. Hamburger SV 10 5 4 1 20:15 5 19
4. Karlsruher SC 10 6 1 3 19:15 4 19
5. VfL Bochum 10 6 1 3 17:14 3 19
6. VfL Osnabrück 10 4 3 3 11:14 -3 15
7. Hannover 96 11 4 1 6 13:15 -2 13
8. 1. FC Nürnberg 10 3 2 5 14:16 -2 11
9. SV Darmstadt 98 10 3 2 5 18:21 -3 11
10. Erzgebirge Aue 10 3 2 5 11:14 -3 11
11. Fortuna Düsseldorf 10 3 2 5 12:16 -4 11
12. FC St. Pauli 10 2 4 4 16:19 -3 10
13. Jahn Regensburg 10 2 4 4 8:13 -5 10
14. SC Paderborn 10 2 3 5 9:12 -3 9
15. 1. FC Heidenheim 10 1 3 6 9:20 -11 6
16. FC Würzburger Kickers 10 1 0 9 9:23 -14 3
17. Braunschweig 9 0 3 6 7:23 -16 3
18. SV Sandhausen 10 1 0 9 7:24 -17 3

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Greuther Fürth 10 6 3 1 23:14 9 21
2. Holstein Kiel 10 6 2 2 15:7 8 20
3. Hamburger SV 10 5 4 1 19:15 4 19
4. Karlsruher SC 10 6 1 3 19:15 4 19
5. VfL Bochum 10 5 2 3 16:14 2 17
6. VfL Osnabrück 10 4 3 3 11:15 -4 15
7. 1. FC Nürnberg 10 4 2 4 14:13 1 14
8. Fortuna Düsseldorf 10 4 2 4 12:14 -2 14
9. Hannover 96 11 4 1 6 13:15 -2 13
10. Erzgebirge Aue 10 3 2 5 11:14 -3 11
11. SC Paderborn 10 2 4 4 10:12 -2 10
12. SV Darmstadt 98 10 3 1 6 17:21 -4 10
13. Jahn Regensburg 10 2 4 4 8:13 -5 10
14. FC St. Pauli 10 2 3 5 15:19 -4 9
15. 1. FC Heidenheim 10 2 2 6 9:19 -10 8
16. Braunschweig 9 0 3 6 7:23 -16 3
17. FC Würzburger Kickers 10 0 1 9 10:23 -13 1
18. SV Sandhausen 10 0 1 9 6:25 -19 1