Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 10 9 0 1 31:13 18 27
2. Bayern München 10 8 0 2 30:8 22 24
3. RB Leipzig 11 8 0 3 31:13 18 24
4. Mainz 05 10 6 3 1 19:5 14 21
5. 1. FC Union Berlin 10 6 3 1 14:9 5 21
6. 1899 Hoffenheim 10 6 2 2 23:12 11 20
7. SC Freiburg 10 5 3 2 17:11 6 18
8. VfL Bochum 10 5 3 2 13:8 5 18
9. 1. FC Köln 10 5 3 2 18:15 3 18
10. Bayer Leverkusen 10 5 2 3 26:17 9 17
11. Bor. M'Gladbach 10 4 2 4 16:17 -1 14
12. Hertha BSC 10 4 2 4 14:16 -2 14
13. Eintr. Frankfurt 10 3 4 3 14:13 1 13
14. FC Augsburg 9 3 3 3 13:16 -3 12
15. VfB Stuttgart 10 3 2 5 16:20 -4 11
16. VfL Wolfsburg 10 3 2 5 8:14 -6 11
17. Arminia Bielefeld 10 1 6 3 10:15 -5 9
18. Greuther Fürth 10 2 3 5 9:16 -7 9

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bor. Dortmund 10 9 0 1 32:13 19 27
2. Bayern München 10 8 0 2 32:8 24 24
3. RB Leipzig 11 8 0 3 31:13 18 24
4. Mainz 05 10 6 3 1 19:5 14 21
5. 1. FC Union Berlin 10 6 3 1 14:9 5 21
6. 1899 Hoffenheim 10 6 2 2 23:13 10 20
7. SC Freiburg 10 6 2 2 18:12 6 20
8. 1. FC Köln 10 5 3 2 18:16 2 18
9. VfL Bochum 10 4 4 2 13:9 4 16
10. Bor. M'Gladbach 10 5 1 4 17:19 -2 16
11. Bayer Leverkusen 10 4 2 4 25:19 6 14
12. Hertha BSC 10 4 2 4 14:16 -2 14
13. Eintr. Frankfurt 10 3 4 3 13:13 0 13
14. FC Augsburg 9 3 3 3 14:17 -3 12
15. VfB Stuttgart 10 3 2 5 18:20 -2 11
16. VfL Wolfsburg 10 3 2 5 9:16 -7 11
17. Greuther Fürth 10 2 3 5 9:16 -7 9
18. Arminia Bielefeld 10 1 5 4 8:15 -7 8

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 10 8 1 1 35:11 24 25
2. Bayer Leverkusen 10 5 3 2 23:15 8 18
3. Bor. Dortmund 10 5 1 4 21:18 3 16
4. SC Freiburg 10 4 3 3 16:12 4 15
5. Eintr. Frankfurt 10 4 3 3 16:17 -1 15
6. 1. FC Union Berlin 10 3 4 3 15:16 -1 13
7. Arminia Bielefeld 10 3 3 4 10:11 -1 12
8. 1899 Hoffenheim 10 3 2 5 18:20 -2 11
9. 1. FC Köln 10 2 5 3 14:19 -5 11
10. VfL Wolfsburg 10 3 1 6 9:18 -9 10
11. Bor. M'Gladbach 10 2 2 6 10:20 -10 8
12. Hertha BSC 10 2 2 6 8:26 -18 8
13. RB Leipzig 9 1 4 4 7:10 -3 7
14. VfB Stuttgart 10 1 4 5 6:15 -9 7
15. FC Augsburg 11 1 4 6 7:19 -12 7
16. Mainz 05 10 2 0 8 9:18 -9 6
17. VfL Bochum 10 2 0 8 6:21 -15 6
18. Greuther Fürth 10 0 1 9 8:36 -28 1

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 10 8 0 2 35:13 22 24
2. Bayer Leverkusen 10 5 3 2 24:16 8 18
3. SC Freiburg 10 4 4 2 19:12 7 16
4. Bor. Dortmund 10 5 1 4 22:17 5 16
5. Eintr. Frankfurt 10 4 3 3 16:17 -1 15
6. 1899 Hoffenheim 10 4 1 5 20:21 -1 13
7. 1. FC Union Berlin 10 3 4 3 15:16 -1 13
8. Arminia Bielefeld 10 3 3 4 10:11 -1 12
9. 1. FC Köln 10 2 5 3 14:20 -6 11
10. VfL Wolfsburg 10 3 1 6 9:19 -10 10
11. Bor. M'Gladbach 10 2 2 6 10:20 -10 8
12. Hertha BSC 10 2 2 6 9:25 -16 8
13. VfB Stuttgart 10 1 4 5 7:14 -7 7
14. FC Augsburg 11 1 4 6 7:19 -12 7
15. VfL Bochum 10 2 1 7 7:22 -15 7
16. RB Leipzig 9 1 3 5 7:13 -6 6
17. Mainz 05 10 2 0 8 9:18 -9 6
18. Greuther Fürth 10 1 0 9 9:34 -25 3