Heim- & Auswärts-Tabelle der Bundesliga

Die wahre Heim- und Auswärtstabelle zeigt jeweils die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Teams unter Berücksichtigung unserer Korrekturen.

DFL Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. RB Leipzig 12 10 1 1 24:9 15 31
2. Bayern München 11 8 3 0 42:16 26 27
3. VfL Wolfsburg 11 7 4 0 19:8 11 25
4. Eintr. Frankfurt 11 6 5 0 21:12 9 23
5. Bor. Dortmund 11 6 2 3 25:14 11 20
6. 1. FC Union Berlin 12 4 7 1 22:13 9 19
7. Bayer Leverkusen 12 5 4 3 24:17 7 19
8. SC Freiburg 12 5 4 3 24:17 7 19
9. Bor. M'Gladbach 12 5 4 3 20:15 5 19
10. 1899 Hoffenheim 11 4 2 5 20:16 4 14
11. Werder Bremen 11 3 4 4 11:14 -3 13
12. VfB Stuttgart 11 2 6 3 19:17 2 12
13. FC Augsburg 12 3 3 6 12:20 -8 12
14. Arminia Bielefeld 12 4 0 8 10:21 -11 12
15. Mainz 05 12 2 2 8 10:20 -10 8
16. Hertha BSC 11 2 2 7 11:23 -12 8
17. 1. FC Köln 11 1 3 7 11:20 -9 6
18. Schalke 04 12 1 2 9 8:26 -18 5

Wahre Heimtabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 11 8 3 0 43:16 27 27
2. RB Leipzig 12 8 3 1 24:10 14 27
3. VfL Wolfsburg 11 7 4 0 20:9 11 25
4. Eintr. Frankfurt 11 6 5 0 22:12 10 23
5. Bor. Dortmund 11 6 3 2 25:13 12 21
6. Bayer Leverkusen 12 6 3 3 25:19 6 21
7. 1. FC Union Berlin 12 5 5 2 24:15 9 20
8. SC Freiburg 12 5 5 2 24:17 7 20
9. Bor. M'Gladbach 12 5 4 3 20:15 5 19
10. 1899 Hoffenheim 11 4 1 6 20:16 4 13
11. Arminia Bielefeld 12 4 1 7 11:21 -10 13
12. VfB Stuttgart 11 2 6 3 20:17 3 12
13. Werder Bremen 11 3 3 5 11:15 -4 12
14. FC Augsburg 12 3 3 6 13:20 -7 12
15. Hertha BSC 11 2 2 7 10:22 -12 8
16. Mainz 05 12 2 1 9 9:21 -12 7
17. 1. FC Köln 11 1 3 7 11:19 -8 6
18. Schalke 04 12 1 2 9 8:26 -18 5

DFL Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 12 8 1 3 25:16 9 25
2. VfL Wolfsburg 12 5 5 2 18:11 7 20
3. VfB Stuttgart 12 6 2 4 25:19 6 20
4. RB Leipzig 11 5 4 2 19:11 8 19
5. Bor. Dortmund 12 6 1 5 23:17 6 19
6. Eintr. Frankfurt 12 5 4 3 25:20 5 19
7. Bayer Leverkusen 11 5 3 3 17:9 8 18
8. Werder Bremen 12 4 4 4 17:18 -1 16
9. 1. FC Union Berlin 11 4 3 4 14:13 1 15
10. SC Freiburg 11 4 3 4 13:18 -5 15
11. 1. FC Köln 12 4 3 5 10:21 -11 15
12. Bor. M'Gladbach 11 3 5 3 20:21 -1 14
13. FC Augsburg 11 4 2 5 11:15 -4 14
14. 1899 Hoffenheim 12 3 4 5 17:24 -7 13
15. Hertha BSC 12 2 4 6 15:19 -4 10
16. Mainz 05 11 2 3 6 13:24 -11 9
17. Arminia Bielefeld 11 1 3 7 8:22 -14 6
18. Schalke 04 11 0 4 7 8:35 -27 4

Wahre Gasttabelle

# Verein Spiele S U N Tore +/- Tordiff. Punkte
1. Bayern München 12 8 1 3 25:17 8 25
2. VfB Stuttgart 12 6 2 4 27:20 7 20
3. Bor. Dortmund 12 6 1 5 23:16 7 19
4. RB Leipzig 11 5 4 2 18:11 7 19
5. VfL Wolfsburg 12 5 4 3 18:12 6 19
6. Eintr. Frankfurt 12 5 4 3 25:21 4 19
7. Bayer Leverkusen 11 4 4 3 17:10 7 16
8. Bor. M'Gladbach 11 4 4 3 19:20 -1 16
9. 1. FC Union Berlin 11 4 3 4 14:13 1 15
10. Werder Bremen 12 4 3 5 17:20 -3 15
11. FC Augsburg 11 4 3 4 11:14 -3 15
12. 1899 Hoffenheim 12 4 3 5 19:24 -5 15
13. SC Freiburg 11 3 4 4 12:19 -7 13
14. 1. FC Köln 12 3 4 5 9:21 -12 13
15. Hertha BSC 12 2 5 5 17:18 -1 11
16. Arminia Bielefeld 11 2 2 7 9:22 -13 8
17. Schalke 04 11 2 2 7 11:37 -26 8
18. Mainz 05 11 1 4 6 12:25 -13 7